Statul a cheltuit pentru salariile celor 1,25 milioane de angajați din sectorul public 99,6% din suma planificată în acest scop, în primul trimestru, potrivit datelor Ministerului Finanțelor analizate de Profit.ro. În timp ce administrația locală a "reușit" să consume pe salarii 100% din banii prevăzuți în buget, în administrația centrală economiile au fost reduse, de circa 1% din fondurile alocate. Dintre instituțiile administrației centrale, doar SRI și STS au atins 100% cheltuieli salariale comparativ cu programul. Pentru primul trimestru, statul, cu 1,251 milioane angajați, a prevăzut 27,85 miliarde lei pentru salarii și a cheltuit 27,74 miliarde lei. Suma planificată pentru tot anul este de 109,5 miliarde lei.
Depășiri ale bugetului au înregistrat instituțiie de stat finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cum sunt cele din învățământul superior de stat și unitățile sanitare finanțate din FNUASS (contribuția la sănătate). Cheltuielile mai mari din sectorul medical sunt puse în această perioadă pe seama pandemiei de coronavirus.
În timp ce Administrația centrală are 801.400 de angajați, iar cea locală circa 450.000, în administrația centrală cei mai mulți angajați sunt în învățământ, poliție, armată, sănătate și justiție, în timp ce în aparatul propriu al ministerelelor numărul bugetarilor nu este unul foarte mare.
CITEȘTE ȘI VIDEO PROFIT NEWS TV - Să ajutăm business-ul. Jean Tucan, Organizația Patronală Mamaia Constanța: Turistul trebuie respectat. Ne lovim de dorința românului de a nu munci. Este nevoie de o strategie. Mesaj către investitori și autoritățiCheltuielile de personal pentru primul trimestru, de 27,74 miliarde lei, au reprezentat 27,6% din totalul cheltuielilor bugetului de stat în primele trei luni ale anului, care s-au ridicat la 100,42 miliarde lei (91,6% din suma programată de 109,64 miliarde lei).
Întreg sistemul public
Cheltuieli personal 2021 (milioane lei) | |||
---|---|---|---|
Indicator | Program trimestrul 1 | Execuție trimestrul 1 | Grad de realizare |
Buget de stat | 14.001,7 | 13.846,1 | 98,9% |
Bugetul asigurărilor sociale de stat | 91,5 | 90,3 | 98,7% |
Bugetul asigurărilor pentru șomaj | 38,4 | 36,9 | 95,9% |
Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate | 75,8 | 75,4 | 99,5% |
Bugetul general centralizat al unităților administrativ teritoriale | 8.807,1 | 8.806,6 | 100% |
Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii | 4.677,1 | 4.725,9 | 101% |
Alte bugete componente ale bugetului general consolidat | 156,3 | 154,5 | 98,9% |
Total buget general consolidat | 27.847,9 | 27.735,8 | 99,6% |
Sursă date: Ministerul Finanțelor
Administrația centrală
În cazul unor instituții, precum Ministerul Economiei (110%), Ministerul Energiei (18%) sau a Ministerului Cercetării (0%), programul și execuția sunt influențate de reorganizarea acestor instituții.
Cheltuieli de personal 2021-bugetul de stat (miloane lei) | |||
---|---|---|---|
Ordonator credite | Program trimestrul 1 | Execuție trimestrul 1 | Grad de realizare |
TOTAL din care: | 14.002 | 13.846 | 98,9% |
Administrația Prezidentială | 7,8 | 7,5 | 96,2% |
Senatul României | 36,86 | 36,2 | 98,2% |
Camera Deputaților | 75,6 | 69,46 | 91,9% |
Inalta Curte de Casație și Justiție | 30,26 | 30,12 | 99,5% |
Curtea Constituțională | 5,15 | 5,07 | 98,5% |
Consiliul Legislativ | 2,83 | 2,826 | 99,9% |
Curtea de Conturi | 75,61 | 67,23 | 88,9% |
Consiliul Concurenței | 12,61 | 12,18 | 96,6% |
Avocatul Poporului | 4,62 | 4,57 | 98,8% |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 5,35 | 5,32 | 99,5% |
Consiliul Național al Audiovizualului | 3,06 | 3,04 | 99,4% |
Secretariatul General al Guvernului | 107,01 | 104,8 | 97,9% |
Ministerul Afacerilor Externe | 125,9 | 124,59 | 99% |
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | 20,06 | 19,28 | 96,1% |
Ministerul Finanțelor | 764,65 | 757,48 | 99,1% |
Ministerul Justiției | 672 | 667,55 | 99,3% |
Ministerul Apărării Naționale | 1.718,81 | 1.691,36 | 98,4% |
Ministerul Afacerilor Interne | 3.152,88 | 3.139,5 | 99,6% |
Ministerul Muncii și Protecției Sociale | 95,7 | 93,55 | 97,8% |
Ministerul Tineretului și Sportului | 3,89 | 3,77 | 97% |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 165,18 | 164,35 | 99,5% |
Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor | 85,4 | 78,94 | 92,4% |
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | 13,87 | 13,73 | 99% |
Ministerul Educației*) | 5.048 | 5.010,63 | 99,3% |
Ministerul Sănătății | 628 | 611,52 | 97,4% |
Ministerul Culturii | 8,27 | 8,17 | 98,8% |
Ministerul Public | 311,45 | 306,83 | 98,5% |
Agenția Națională de Integritate | 3,1 | 3,06 | 98,7% |
Serviciul Român de Informații | 392,3 | 392,1 | 100% |
Serviciul de Informații Externe | 64,5 | 64,06 | 99,3% |
Serviciul de Protecție și Pază | 53,91 | 51,11 | 94,8% |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 89,17 | 89,17 | 100% |
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului*) | 35,83 | 39,52 | 110,3% |
Ministerul Energiei*) | 8,49 | 1,53 | 18% |
Academia Română | 66,76 | 66,2 | 99,2% |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor | 8,26 | 8,11 | 98,2% |
Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 | 0,72 | 0,7 | 97,1% |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 2,24 | 2,23 | 99,8% |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 1,87 | 1,86 | 99,3% |
Agentia Națională de Presă AGERPRES | 5,62 | 5,56 | 98,9% |
Institutul Cultural Român | 3,75 | 3,64 | 97,2% |
Consiliul Superior al Magistraturii | 21,62 | 21,4 | 99% |
Autoritatea Electorală Permanentă | 13,81 | 12,94 | 93,7% |
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal | 0,93 | 0,92 | 98,9% |
Consiliul Economic și Social | 1,57 | 1,54 | 98,2% |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 3,29 | 3,25 | 98,6% |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 3,61 | 3,55 | 98,2% |
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 22,91 | 21,34 | 93,1% |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 4,65 | 4,63 | 99,6% |
Inspectia Judiciara | 7,82 | 7,69 | 98,4% |
Consiliul de monitorizare a implementării Convenției | 0,64 | 0,39 | 61,7% |
Ministerul Cercetării și Inovării *) | 3,55 | 0 | 0% |
*) Sumele din execuție se vor corela la programul după protocolul în urma reorganizării
Sursă date: Ministerul Finanțelor
Numărul de posturi ocupate în sectorul public în martie
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna | 2021 |
---|---|
Martie | |
TOTAL posturi, din care: | 1.251.298 |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 801.382 |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 594.481 |
Administrația Prezidențială | 255 |
Senatul României | 839 |
Camera Deputaților | 1.693 |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 513 |
Curtea Constituțională | 94 |
Consiliul Legislativ | 90 |
Curtea de Conturi | 1.642 |
Consiliul Concurenței | 343 |
Avocatul Poporului | 145 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 223 |
Consiliul Național al Audiovizualului | 125 |
Secretariatul General al Guvernului | 4.473 |
Ministerul Afacerilor Externe | 1.993 |
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei | 940 |
Ministerul Finanțelor | 24.538 |
Ministerul Justiției | 16.669 |
Ministerul Apărării Naționale | 75.146 |
Ministerul Afacerilor Interne | 124.412 |
Ministerul Muncii și Protecției Sociale | 3.974 |
Ministerul Tineretului și Sportului | 129 |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 5.832 |
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | 3.300 |
Ministerul Transporturilor și Infrastructucturii | 622 |
Ministerul Educatiei | 288.847 |
Ministerul Sănătății | 18.146 |
Ministerul Culturii | 415 |
Ministerul Public | 6.201 |
Agenția Națională de Integritate | 101 |
Serviciul de Protecție și Pază | 1.379 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2.732 |
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului | 1.662 |
Ministerul Energiei | 236 |
Academia Română | 3.274 |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 231 |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 28 |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 83 |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 69 |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 278 |
Institutul Cultural Român | 139 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 346 |
Autoritatea Electorală Permanentă | 388 |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 29 |
Consiliul Economic și Social | 31 |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 82 |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 178 |
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 1.341 |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 158 |
Inspecția Judiciară | 98 |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 19 |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 8.072 |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 42.381 |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 156.448 |
- unități sanitare finanțate din FNUASS | 75.481 |
- unitățile de învățământ superior de stat | 66.176 |
- alte instituții | 14.791 |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 449.916 |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 276.283 |
- învățământ preuniversitar | 1.413 |
- autorități executive locale | 274.870 |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 173.633 |
- unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 140.986 |
Sursă date: Ministerul Finanțelor