Datoria publică crește lună de lună și an de an, în contextul unei perioade de mai mulți ani cu deficite bugetare ridicate, acoperite de către Guvern prin împrumuturi. Deși guvernanții ne repetă că România, are, încă, o îndatorare redusă față de alte state europene, povara acestei datorii, dobânzile, apasă asupra finanțelor statului român mult mai greu decât în cazurile altor state mult mai îndatorate. Potrivit calculelor Profit.ro pe baza estimărilor Comisiei Europene, România ar trebui să dea în acest an pentru dobânzi 5,8 euro din fiecare 100 de euro venituri totale la buget, situație similară cu Spania.
Mai rău decât România stau doar Ungaria - ar urma să plătească pe dobânzi 11,4% din veniturile bugetare totale, Italia - 8,4% din venituri și Grecia - 7%.
În spatele acestei situații grele pentru România sunt datoriile mari făcute de către toate guvernele ultimilor ani prin politicile fiscale iresponsabile (venituri mici și cheltuieli mari), dar și dobânzile mari cerute de către investitori pentru a finanța România.
CITEȘTE ȘI Șeful Trezoreriei de stat: România are datorii mari comparativ cu trecutul. Dar în UE suntem bine. Trebuie să capitalizăm momentulDe ce este important: Datoria statului crește în fiecare an în care Guvernul este pe deficit, adică are nevoie să se împrumute pentru a acoperi diferența dintre cheltuielile mai mari și veniturile mai mici. De asemenea, în fiecare an, Guvernul împrumută și pentru plata datoriilor ajunse la scadență, proces care se numește rostogolirea datoriei. Cu cât datoria statului crește mai repede față de economie și de venituri, cu atât povara dată de dobânda la această datorie este mai greu de dus.
Datoria va crește puternic și anul acesta
Guvernul a terminat anul trecut cu o datorie de 783,5 miliarde de lei, iar în luna mai a acestui an a ajuns deja la 862,34 miliarde lei.
Cum deficitul bugetar, principala componentă a creșterii datoriei statului, era programat la 5% din PIB, 87 miliarde de lei, dar se va situa probabil mult mai sus, posibil spre 7% din PIB (reper dat de estimarea Comisiei Europene), datoria statului va fi la final de an mai ridicată decât se anticipa.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Primarii vor putea împrumuta mai mult de la Trezorerie. Cresc cumulat cu 1,7 miliarde de lei plafoanele a două programe de împrumutCum a evoluat povara dobânzilor
Dobânzi (mld. lei) | % din PIB | |
---|---|---|
2024 (estimat) | 35,1 mld. lei | 1,99% (PIB 1.767,3 mld. lei) |
2023 | 29,28 mld. lei | 1,82% (PIB 1.605,6 mld. lei) |
2022 | 27,85 mld. lei | 1,99% (PIB 1.401,3 mld. lei) |
2021 | 17,46 mld. lei | 1,47% (PIB 1.187,4 mld. lei) |
2020 | 13,94 mld. lei | 1,31% (PIB 1.058,9 mld. lei) |
2019 | 11,59 mld. lei | 1,09% (PIB 1.059,8 mld. lei) |
2018 | 12,43 mld. lei | 1,3% (PIB 952,39 mld. lei) |
2017 | 9,96 mld. lei | 1,16% (PIB 856,7 mld. lei) |
2016 | 9,9 mld. lei | 1,3% (PIB 761,47 mld. lei) |
2015 | 9,19 mld. lei | 1,29% (PIB 711,1 mld lei) |
2014 | 9,63 mld. lei | 1,44% (PIB 667,57 mld. lei) |
2013 | 10,3 mld. lei | 1,61% (PIB 639,27 mld. lei) |
2012 | 10,6 mld. lei | 1,8% (PIB 587,5 mld. lei) |
2011 | 8,5 mld. lei | 1,52% (PIB 556,7 mld. lei) |
2010 | 7 mld. lei | 1,36% (PIB 513,64 mld. lei) |
2009 | 5,8 mld. lei | 1,18% (PIB 491,27 mld. lei) |
2008 | 3,5 mld. lei | 0,69% (PIB 503,96 mld. lei) |
2007 | 3,89 mld. lei | 0,8% |
2006 | 2,74 mld. lei | 0,7% |
sursă date: MF, calcule Profit.ro
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Ștergere de dobânzi și penalități pentru populație, PFA, firme și autorități locale care își plătesc obligațiile fiscale restanteSituația dobânzilor raportată la veniturile bugetare - estimări 2024
Dobânzi (% din venituri) | Dobânzi | Dobânzi (% din datoria brută) | Dobânzi | Venituri totale la buget (mld.euro) | Venituri buget (% din PIB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ungaria | 11,4 | 10,1 | 7,2 | 4,9 | 88,5 | 42,9 |
Italia | 8,4 | 85,4 | 3 | 4 | 1.013,6 | 47,1 |
Grecia | 7 | 7,9 | 2,2 | 3,4 | 112,4 | 48,5 |
Spania | 5,8 | 39,1 | 2,5 | 2,5 | 673,1 | 43,7 |
România | 5,8 | 7,1 | 4,5 | 2 | 122,4 | 34,2 |
Polonia | 5 | 18,7 | 4,8 | 2,2 | 373,5 | 44 |
Portugalia | 4,9 | 6 | 2,3 | 2,2 | 121,4 | 43,8 |
Malta | 4,3 | 0,3 | 2,7 | 1,3 | 7 | 33,5 |
Belgia | 4,3 | 13,1 | 2,1 | 2,2 | 307,8 | 50,7 |
Zona euro | 4 | 277,6 | 2,1 | 1,9 | 6.963,7 | 46,6 |
UE | 4 | 324,4 | 2,3 | 1,8 | 8.175 | 46,2 |
Franța | 3,9 | 59,1 | 1,9 | 2 | 1.504,8 | 51,9 |
Croația | 3,7 | 1,4 | 2,8 | 1,6 | 38 | 45,6 |
Cehia | 3,4 | 4,3 | 3,4 | 1,4 | 127,8 | 42,3 |
Slovacia | 3,1 | 1,7 | 2,5 | 1,3 | 54,6 | 41,6 |
Slovenia | 3 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 30,1 | 45,2 |
Cipru | 2,9 | 0,4 | 1,9 | 1,4 | 13,8 | 43,3 |
Irlanda | 2,8 | 3,6 | 1,6 | 0,7 | 129,4 | 24,7 |
Austria | 2,7 | 6,8 | 1,8 | 1,4 | 248,3 | 49,8 |
Finlanda | 2,3 | 3,5 | 1,7 | 1,2 | 149,8 | 53 |
Letonia | 2,3 | 0,4 | 2,5 | 1 | 17,3 | 40,4 |
Germania | 2 | 39,3 | 1,5 | 0,9 | 1.996,2 | 46,7 |
Lituania | 1,7 | 0,5 | 2,0 | 0,7 | 28,9 | 38,5 |
Țările de Jos | 1,6 | 7,6 | 1,6 | 0,7 | 461,4 | 42,7 |
Suedia | 1,5 | 4,1 | 2,4 | 0,7 | 266,8 | 47,6 |
Bulgaria | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 36,8 | 37,2 |
Estonia | 1,2 | 0,2 | 2,4 | 0,5 | 16,4 | 42,2 |
Danemarca | 1 | 2 | 1,8 | 0,5 | 195,6 | 50 |
Luxemburg | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 39 | 46,6 |
(sursă: estimări CE pentru 2024, calcule Profit.ro)