ULTIMĂ ORĂ Ieftinire considerabilă a motorinei, prima din ultimele 20 de zile. Și prețul benzinei a fost redus în stațiile OMV și Lukoil

Motorina s-a ieftinit pentru prima dată în ultimele 20 de zile, marcate de majorări de prețuri. Tonul l-a dat Rompetrol, care a efectuat în mai puțin de 24 de ore 2 reduceri de prețuri, una joi seară, cealaltă vineri seară.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
ULTIMĂ ORĂ Ieftinire considerabilă a motorinei, prima din ultimele 20 de zile. Și prețul benzinei a fost redus în stațiile OMV și Lukoil

Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a ieftinit vineri după-amiaza motorina standard cu 15 bani pe litru în stațiile Petrom, și cu 18 bani pe litru în cele premium OMV, aceasta ajungând la 9,68, respectiv 9,74 lei/l, relevă datele analizate de Profit.ro.

Prețul benzinei standard a rămas neschimbat în stațiile Petrom, 9,12 lei/l, însă a fost micșorat cu 4 bani pe litru în cele premium OMV, ajungând la 9,18 lei/l.

ANUNȚ Despăgubiri pentru cei cărora le este anulat zborul din cauza unor probleme legate de combustibil CITEȘTE ȘI ANUNȚ Despăgubiri pentru cei cărora le este anulat zborul din cauza unor probleme legate de combustibil

Evoluția prețului motorinei standard în stațiile din capitală

  01.03 03.04 06.04 07.04 09.04 10.04 15.04 16.04 17.04 18.04 21.04 23.04 24.04 25.04 26.04 28.04 29.04 01.05 02.05 5.05 07.05 08.05
Petrom 8,24-8,28 10,09 10,29 9,93 9,93 9,58 9,58 9,28 9,28 8,63 8,33 8,53 8,78 8,98 8,98 9,28 9,38 9,58 9,73 9,83 9,83 9,68
Lukoil 8,26-8,27 10,14 10,38 10,02 9,98 9,68 9,63 9,63 9,37 9,02 8,72 8,72 9,07 9,15 9,22 9,39 9,59 9,79 9,94 9,94 9,94 9,82
Socar 8,26-8,29 10,19 10,49 10,13 9,99 9,99 9,69 9,69 9,34 9,02 8,99 8,99 8,99 9,07 9,19 9,34 9,34 9,67 9,79 9,79 9,89 9,89
OMV 8,33-8,37 10,18 10,38 10,02 10,02 9,67 9,67 9,37 9,37 8,72 8,42 8,62 8,87 9,07 9,07 9,37 9,47 9,67 9,82 9,92 9,92 9,74
Rompetrol 8,29-8,37 10,27 10,51 10,28 10,08 10,02 9,67 9,64 9,37 9,02 8,87 8,97 9,07 9,22 9,22 9,37 9,52 9,67 9,67 9,82 9,92 9,72
Mol 8,32-8,37 10,28 10,39 10,03 10,02 9,99 9,67 9,67 9,37 9,02 8,42 8,52 8,99 9,19 9,19 9,37 9,37 9,67 9,82 9,82 9,92 9,92

Mișcarea de vineri este o premieră, până compania ieftinind și scumpind carburanții cu aceeași sumă atât ân stațiile Petrom, cât și în cele OMV.

FOTO Mari bulevarde și străzi din București intră în modernizare CITEȘTE ȘI FOTO Mari bulevarde și străzi din București intră în modernizare

Rompetrol a ieftinit cu 10 bani litrul de motorină joi seară și cu încă 10 bani în seara zilei de vineri, diesel-ul standard coborând la 9,72 lei/l, în timp ce benzina a rămas la 9,22 lei/l.

Evoluția prețului benzinei standard în stațiile din capitală

  01.03 03.04 06.04 07.04 09.04 10.04 15.04 16.04 17.04 18.04 21.04 23.04 24.04 25.04 26.04 28.04 29.04 01.05 4.05 5.05 7.07 8.07
Petrom 7,93-7,98 9,22 9,12 9,12 9,12 8,72 8,72 8,37 8,37 8,07 8,07 8,27 8,62 8,72 8,72 8,72 8,72 8,92 8,92 9,12 9,12 9,12
Lukoil 7,92-7,97 9,28 9,20 9,23 9,19 8,99 8,89 8,89 8,48 8,28 8,18 8,18 8,45 8,62 8,70 8,85 8,89 8,99 8,99 9,12 9,24 9,22
Socar 7,96-7,99 9,43 9,23 9,23 9,23 9,19 8,79 8,79 8,39 8,28 7,99 8,19 8,34 8,34 8,79 8,79 8,79 8,99 9,09 9,09 9,19 9,19
OMV 8,02-8,07 9,33 9,23 9,23 9,23 8,83 8,83 8,48 8,48 8,18 8,18 8,38 8,73 8,83 8,83 8,83 8,83 9,02 9,02 9,22 9,22 9,18
Rompetrol 7,96-8,07 8,59 9,11 9,20 8,94 9,11 9,10 8,82 8,48 8,28 8,33 8,43 8,48 8,68 8,68 8,83 8,98 8,98 8,98 9,12 9,22 9,22
Mol 8,01-8,07 9,43 9,23 9,23 9,19 9,11 9,10 9,10 8,48 8,28 8,18 8,28 8,69 8,82 8,82 8,82 8,82 9,02 9,02 9,12 9,22 9,22

Și Lukoil a redus prețul benzinei cu 2 bani/l și pe cel al motorinei cu 12 bani/l, acestea comercializându-se cu 9,22, respectiv 9,82 lei/l.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.2592 +0.0036+0.07 %
1 USD4.5281 +0.0139+0.31 %
1 GBP6.0899 +0.0102+0.17 %
1 CHF5.7371 -0.0061-0.11 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Partenerii noștri
Cele mai citite