Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat în primul semestru al acestui an venituri bugetare de 112,79 miliarde de lei, cu 13,5% (13,4 miliarde de lei) mai mult decât în perioada similară a anului trecut și cu 1,8% (2 miliarde de lei) peste cât avea programat de către Ministerul Finanțelor.
Programul de colectare trasat Fiscului de Ministerul Finanțelor prevede pentru primul trimestru venituri de 110,84 miliarde de lei, potrivit unui comunicat al ANAF.
Chiar dacă Fiscul colectează venituri mai mari, situația finanțelor statului se prezintă mai rău decât anul trecut, potrivit datelor prezentate de Ministerul finanțelor în iunie, pentru perioada ianuarie-mai. Motivul acestei situații este rata accelerată de creștere a cheltuielilor, de aproximativ două ori mai rapidă decât în cazul veniturilor.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Situația colectării furnizată acum de ANAF
Sumele din tabel sunt exprimate în milioane de lei
Perioada | Realizari | Program MFP 2018 | Realizari | Realizari 2018 | Realizari 2018 |
| ||
dif (+/-) | % | dif (+/-) | % |
| ||||
Ianuarie | 17.742,0 | 18.171,4 | 19.266,2 | 1.524,2 | 108,6% | 1.094,8 | 106,0% |
|
Februarie | 13.319,7 | 15.445,4 | 15.732,2 | 2.412,5 | 118,1% | 286,8 | 101,9% |
|
Martie | 18.143,2 | 20.695,1 | 19.407,2 | 1.264,1 | 107,0% | -1.287,9 | 93,8% |
|
Total Trim. I | 49.204,8 | 54.311,9 | 54.405,5 | 5.200,7 | 110,6% | 93,6 | 100,2% |
|
Aprilie | 18.043,9 | 20.466,6 | 21.196,9 | 3.153,1 | 117,5% | 730,3 | 103,6% |
|
Mai | 15.584,8 | 17.607,1 | 18.122,5 | 2.537,7 | 116,3% | 515,4 | 102,9% |
|
Iunie | 16.527,3 | 18.452,2 | 19.070,4 | 2.543,2 | 115,4% | 618,2 | 103,4% |
|
Total Trim. II | 50.155,9 | 56.525,9 | 58.389,9 | 8.234,0 | 116,4% | 1.864,0 | 103,3% |
|
Total SEM. I | 99.360,7 | 110.837,8 | 112.795,4 | 13.434,7 | 113,5% | 1.957,6 | 101,8% |
|
De asemenea, la bugetul de stat, ANAF a încasat 68,17 miliarde de lei, cu 3,21 miliarde lei mai mult față de aceeași perioadă din 2017 (64,96 miliarde lei).
Situația TVA și a accizelor, prezentată acum de ANAF
Sumele din tabel sunt exprimate în milioane de lei
| SEMESTRUL I | Raport | Diferente absolute | ||
2017 | 2018 | 2018/2017 | 2018-2017 | ||
A | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=2-1 | |
TVA brut colectată | 31.919,6 | 35.554,9 | 111,4% | 3.635,3 | |
Accize colectate | 11.435,2 | 12.790,7 | 111,9% | 1.355,5 | |
|
| ||||
TVA restituită | 6.628,6 | 8.780,2 | 132,5% | 2.151,6 | |
Accize restituite | 60,2 | 276 | 458,2% | 215,8 |
La bugetele de asigurări sociale au fost colectate venituri în sumă de 43,98 miliarde de lei, cu 30% mai mult raportat la primul semestru din 2017, când colectarea a fost de 33,76 miliarde de lei. Astfel, veniturile strânse de Fisc la bugetele de asigurări sociale au depășit cu 6,1% suma de 41,46 miliarde de lei stabilită de legile bugetare anuale.