Guvernul are astăzi în subordine, dar prin intermediul ministerelor și altor autorități publice, peste 200 de companii, cu aproximativ 167.000 de angajați. Aceste companii, cu afaceri de peste 70 miliarde lei și un profit brut de până la 20 miliarde lei, pot fi plasate în coordonarea unei noi structuri, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), decisă de Guvern la finele anului trecut și avizată de Parlament pentru a funcționa la nivelul Secretariatului General al Guvernului (SGG), în subordinea directă a Executivului și în coordonarea prim-ministrului.
Printre companiile luate în calcul pentru a fi subordonate noii structuri sunt unități mari și cunoscute, precum marile societăți din energie, printre puținele companii de stat cu situație financiară solidă, dar și foarte multe institute de cercetare și societăți mici.
AMEPIP va participa la selecția candidaților pentru funcții de conducere și va stabili criterii de performanță pentru companii. Statul are, în prezent, la nivel central, 216 companii operative, 9 în reorganizare, 12 în insolvență și 110 în faliment.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Finanțele au găsit 81.000 români cu venituri lunare de peste 25.000 lei, zeci de mii în Armată, Poliție, Justiție. Impactul la buget al unui nou impozit nu este considerabil, dar apare un semnal pentru introducerea impozitării progresive(Lista de companii prezentată de Profit.ro mai jos este cea mai recentă disponibilă, de la finalul anului trecut)
Dintre cele 216 companii operative, 101 au raportat profit la nivelul trimestrului III din 2022 (ultimele raportări complete), 44 de companii sunt pe zero, iar 71 au declarat pierderi.
"Guvernanța corporativă în întreprinderile statului este reglementată de OUG 109/2011. Din păcate, lipsa unor sancțiuni consistente în ce privește neaplicarea legii a îngreunat procesul de trecere a companiilor de stat la aceste cerințe. Totodată, responsabilitatea pentru proprietatea de stat a fost plasată, pot spune, haotic.
Asta a contribuit inclusiv la politizarea unora dintre consiliile de administrație și a unora dintre directoratele companiilor de stat. Altfel, aceste lucruri au fost constatate și în ultimul raport OECD pentru România. Pe scurt, cei de la OECD au recomandat consolidarea proprietății de stat, întărirea autonomiei și independenței board-ului și îmbunătățirea transparenței activității companiilor statului.
Recomandările OECD fac deja parte dintr-un proiect legislativ aflat acum în dezbatere publică. Acesta va modifica OUG 109/2011 și va schimba mult economia de stat a României", a declarat, pentru Profit.ro, Mihai Precup, secretar de stat la Ministerul Finanțelor.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Statul vine cu noi schimbări fiscale, controale și "impulsionări" - Eșalonările simplificate devin mai restrictive și se dublează dobânda. Nu vor mai putea fi eșalonate anumite restanțePotrivit acestuia, noua agenție va monitoriza aplicarea guvernanței corporative și performanțele companiilor, va participa activ la selectarea candidaților pentru concursuri de ocupare a pozițiilor de administrare a companiilor de stat și va pune criterii de performanță companiilor.
Actul normativ prevede și aplicarea de sancțiuni.
"În mare, este vorba de introducerea unor sancțiuni consistente pentru neaplicarea criteriilor de guvernanță corporativă și centralizarea proprietății de stat într-o agenție special dedicată, care să controleze și să monitorizeze îndeplinirea criteriilor de performanță de către entitățile statului - AMEPIP. Atenție, acesta este un punct important din PNRR, este jalonul 440.
AMEPIP va funcționa la Secretariatul General al Guvernului. Pe la ea vor trece spre avizare toate proiectele de acte normative în domeniul guvernanței corporative. Agenția va sta practic deasupra acționarului companiei de stat. De-acolo va monitoriza aplicarea guvernanței corporative și performanțele companiilor. Va participa activ la selectarea candidaților pentru concursuri de ocupare a pozițiilor de administrare a companiilor de stat. Va face criterii clare de selecție a administratorilor. Va pune de asemenea criterii de performanță companii și va veghea la îndeplinirea lor.
În cele din urmă, prin persoane împuternicite prin ordinul președintelui AMEPIP, va aplica sancțiuni, inclusiv amenzi, autorităților tutelare sau administratorilor care nu respectă legislația despre care vorbim acum. Toate aceste lucruri, de la numele membrilor din CA-uri până la performanțele financiare ale companiilor, și chiar și sancțiunile, vor fi publicate pe site-ul Agenției", a explicat secretarul de stat.
Lista companiilor care pot ajunge în subordinea noii agenții guvernamentale
(date valabile la finele anului trecut)
Autoritate publică tutelară (APT) | CUI | Denumire întreprindere publică deținută direct sau indirect de APT | Stare | |||
1 | AGENTIA DOMENIILOR STATULUI | MADR (ADS) | SA | 229617 | ZOOFRUCT BACIU SA | Reorganizare |
2 | AGENTIA DOMENIILOR STATULUI | MADR (ADS) | SA | 9693725 | CEREALCOM SA | Reorganizare |
3 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 392745 | AGRO HOLDING BUCURESTI SA | Reorganizare |
4 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 1928788 | PRODAS SA | Reorganizare |
5 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 1967132 | CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA SA | Reorganizare |
6 | MINISTERUL CULTURII | MC | SA | 11648971 | COMPANIA NATIONALA A IMPRIMERIILOR CORESI SA | Reorganizare |
7 | MINISTERUL ENERGIEI | Menerg | SA | 14521289 | UNITATEA DE EXECUTIE FORAJE MOTRU SA | Reorganizare |
8 | MINISTERUL ENERGIEI | Menerg | SA | 15189596 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | Reorganizare |
9 | MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR | MMAP | SRL | 27923016 | SERVICII COMUNITARE FLORESTENE SRL | Reorganizare |
10 | AGENTIA DOMENIILOR STATULUI | MADR (ADS) | SA | 496401 | AGROPRODCOM LAZAREA SA | Operativa |
11 | AGENTIA DOMENIILOR STATULUI | MADR (ADS) | SA | 524277 | AGROPRODCOM ODORHEIU SECUIESC SA | Operativa |
12 | AGENTIA DOMENIILOR STATULUI | MADR (ADS) | SA | 1562147 | SERICAROM SA | Operativa |
13 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 1074251 | AGROMEC MOLDOVA NOUA SA | Operativa |
14 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 1384767 | COMALEX SA | Operativa |
15 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 1558430 | COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT SI CUSETA VARORED SA | Operativa |
16 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 1973568 | RECONS SA | Operativa |
17 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SRL | 8359779 | SOCIETATEA DE STRATEGIE PENTRU PIATA DE GROS SRL | Operativa |
18 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 11369861 | ARCADIA 2000 SA | Operativa |
19 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 31029694 | ACTIVE CONEXE S.A. | Operativa |
20 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 8181174 | AGROMEC UTVIN SA | Operativa |
21 | AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | AAAS | SA | 7638244 | SC AGROMEC ICLOD SA | Operativa |
22 | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | BNR | RA | 361242 | IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI RA | Operativa |
23 | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | BNR | RA | 427304 | MONETARIA STATULUI RA | Operativa |
24 | CAMERA DEPUTATILOR | CD | RA | 427282 | MONITORUL OFICIAL RA | Operativa |
25 | AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA | ANPA | SA | 1923799 | PISCICOLA SA | Operativa |
26 | MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE | MADR | SA | 5439903 | FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA | Operativa |
27 | MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE | MADR | INST | 21854235 | I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" BUCURESTI | Operativa |
28 | MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE | MADR | SA | 40379770 | SOCIETATEA NATIONALA CASA ROMANA DE COMERT AGROALIMENTAR UNIREA S.A. | Operativa |
29 | MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE | MADR | INST | 371378 | INCD PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE - I.N.C.D.I.F. -"ISPIF" BUCURESTI | Operativa |
30 | MINISTERUL APARARII NATIONALE | MApN | SA | 472771 | COMPANIA NATIONALA ROMTEHNICA SA | Operativa |
31 | MINISTERUL APARARII NATIONALE | MApN | SA | 28980435 | RO-ARMYCATERING SA | Operativa |
32 | MINISTERUL APARARII NATIONALE | MApN | SA | 29136150 | RO-ARMYSECURITY SA | Operativa |
33 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 930 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII - I.N.C.D.M.T.M. BUCURESTI | Operativa |
34 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 1154 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCURESTI INCD | Operativa |
35 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 201802 | INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE CLUJ | Operativa |
36 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | SA | 427410 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA | Operativa |
37 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 434670 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA "ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUCURESTI | Operativa |
38 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 445238 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI | Operativa |
39 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 1558391 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII -I.N.C.D.P.M. "ALEXANDRU DARABONT" - BUCURESTI | Operativa |
40 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 1581793 | INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI | Operativa |
41 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 1869096 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA"-I.N.C.D.M. CONSTANTA | Operativa |
42 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 2538104 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE - I.C.S.I. RAMNICU VALCEA | Operativa |
43 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 2627996 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCURESTI | Operativa |
44 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 2646378 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNARII"-I.N.C.D.D.D. TULCEA | Operativa |
45 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 2664676 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI | Operativa |
46 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 2788151 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE - IMNR | Operativa |
47 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 2795310 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA | Operativa |
48 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 3008580 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE CHIMICO - FARMACEUTICA - I.C.C.F. BUCURESTI | Operativa |
49 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 3041226 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMISOARA | Operativa |
50 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 3193984 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIESTI | Operativa |
51 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 3268360 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND | Operativa |
52 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 3321234 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA " HORIA HULUBEI " - IFIN - HH | Operativa |
53 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 3324060 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE | Operativa |
54 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 3871599 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA-ICMET CRAIOVA | Operativa |
55 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | SA | 4282451 | INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA | Operativa |
56 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 5194978 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA - GEOECOMAR | Operativa |
57 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 5495458 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI - INCDFP RA | Operativa |
58 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 5640892 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA-IFT IASI | Operativa |
59 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 9052135 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR RA | Operativa |
60 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 9068280 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR BUCURESTI RA | Operativa |
61 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 9113623 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD | Operativa |
62 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 9311329 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - INCDTP BUCURESTI | Operativa |
63 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 9364218 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - INCEMC TIMISOARA | Operativa |
64 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | SA | 10881986 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA | Operativa |
65 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 12654670 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN TURISM - I.N.C.D.T. BUCURESTI | Operativa |
66 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 13221445 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE I N C D T I M | Operativa |
67 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 13827850 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE - CA BUCURESTI | Operativa |
68 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 13828251 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABES" | Operativa |
69 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 15576142 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - I.C.P.M.R.R. BUCURESTI | Operativa |
70 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | SA | 16184414 | ROMFILATELIA SA | Operativa |
71 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 17606320 | INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE IASI | Operativa |
72 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 18107639 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTI | Operativa |
73 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 18897481 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA - IBNA BALOTESTI | Operativa |
74 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 18923009 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR-BRASOV | Operativa |
75 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 20302550 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA-FUNDULEA | Operativa |
76 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 26752660 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII, URBANISM SI DEZVOLTARE TERITORIALA DURABILA "URBAN-INCERC" | Operativa |
77 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 27285465 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI | Operativa |
78 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 28521106 | INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR | Operativa |
79 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | SRL | 29213856 | AEROSPACE SERVICES SRL | Operativa |
80 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | SRL | 32554284 | POSTA ROMANA BROKER DE ASIGURARE SRL | Operativa |
81 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 33034832 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCURESTI | Operativa |
82 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 34638446 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA "MARIN DRACEA" | Operativa |
83 | MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII | MCID | INST | 34938931 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI | Operativa |
84 | MINISTERUL CULTURII | MC | SA | 338819 | SOCIETATEA COMERCIALA STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA | Operativa |
85 | MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI | MDLPA | SA | 14273221 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA | Operativa |
86 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 340312 | IOR SA | Operativa |
87 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 457747 | IPROCHIM SA | Operativa |
88 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 459853 | INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE SA | Operativa |
89 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 938970 | COMPANIA NATIONALA ROMARM SA - FILIALA SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. | Operativa |
90 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 1132930 | IAR SA | Operativa |
91 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 1576401 | ROMAERO SA | Operativa |
92 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 1590040 | SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA | Operativa |
93 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 1590430 | SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA | Operativa |
94 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 1769224 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A. | Operativa |
95 | MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI | MAT | SA | 1890659 | MAMAIA SA | Operativa |
96 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 2093294 | GERMISARA S.A. | Operativa |
97 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 2117946 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI 'MINVEST' SA | Operativa |
98 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 2326144 | AVIOANE CRAIOVA SA | Operativa |
99 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 2413593 | SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA | Operativa |
100 | MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI | MAT | SA | 2423562 | NEPTUN-OLIMP SA | Operativa |
101 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 2978636 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA MIJA S.A. | Operativa |
102 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 3180070 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.-FILIALA SOCIETATEA UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A. | Operativa |
103 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 4330648 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI,AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" DEVA FILIALA "ROSIAMIN" ROSIA MONTANA SA | Operativa |
104 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 9115330 | DAMEN SHIPYARDS MANGALIA SA | Operativa |
105 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 11551757 | CUPRU MIN SA ABRUD | Operativa |
106 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 11945506 | SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR SA | Operativa |
107 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 12397185 | COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA | Operativa |
108 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 13554423 | COMPANIA NATIONALA ROMARM SA | Operativa |
109 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 13652413 | SOCIETATEA ”TOHAN” S.A. FILIALA A COMPANIEI NATIONALE ”ROMARM” S.A. | Operativa |
110 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 13741804 | UZINA MECANICA PLOPENI SA | Operativa |
111 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 13945863 | COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. | Operativa |
112 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14271549 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA DEVA FILIALA CERTEJ SA | Operativa |
113 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14322197 | SOCIETATEA BAITA S.A. | Operativa |
114 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14325290 | SANTIERUL NAVAL MANGALIA SA | Operativa |
115 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14361269 | ELECTROMECANICA PLOIESTI SA | Operativa |
116 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14366231 | ARSENAL-RESITA SA FILIALA A COMPANIEI NATIONALE ROMARM SA | Operativa |
117 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14373832 | SOCIETATEA "UZINA MECANICA SADU" SA FILIALA A COMPANIEI NATIONALE "ROMARM" S.A. | Operativa |
118 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14423850 | COMPANIA NATIONALA "ROMARM" FILIALA UZINA MECANICA BUCURESTI SA | Operativa |
119 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14469423 | PIROCHIM VICTORIA SA | Operativa |
120 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14531223 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. FILIALA SOCIETATEA METROM S.A. | Operativa |
121 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 14923006 | CONVERSMIN SA | Operativa |
122 | MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI | MAT | SRL | 15551423 | TELEGONDOLA-MAMAIA SRL | Operativa |
123 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 15657042 | UZINA MECANICA ORASTIE SA | Operativa |
124 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 16368506 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | Operativa |
125 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 16790682 | PRELMEC SA | Operativa |
126 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 21727401 | FABRICA DE PULBERI SA | Operativa |
127 | MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI | MAT | SA | 24979799 | CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC SA | Operativa |
128 | MINISTERUL ECONOMIEI | ME | SA | 32387844 | MINVEST ROSIA MONTANA S.A. | Operativa |
129 | MINISTERUL EDUCATIEI | Medu | SA | 1589983 | EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA S.A. | Operativa |
130 | MINISTERUL EDUCATIEI | Medu | SRL | 25137330 | EDITURA DISCOBOLUL SRL | Operativa |
131 | MINISTERUL EDUCATIEI | Medu | SRL | 30026835 | FMF - DENT SRL | Operativa |
132 | MINISTERUL EDUCATIEI | Medu | SRL | 30508524 | UNATC PRODUCTIE TEATRU SRL | Operativa |
