Fiecare român datorează 3.200 euro, bani împrumutați de stat, cu 60% mai mult decât un bulgar, dar mai puțin decât un polonez sau un ungur

Fiecare român datorează 3.200 euro, bani împrumutați de stat, cu 60% mai mult decât un bulgar, dar mai puțin decât un polonez sau un ungur
scris 2 aug 2017

Statul român a acumulat, în ultimele 3 decenii, datorii către bănci și investitori de peste 63 miliarde euro, aproape 3.200 de euro pe cap de locuitor. Suma pe care statul o datorează pentru fiecare dintre noi este cu 60% mai ridicată decât în cazul unui bulgar, dar este de 2-3 ori mai mică raportat la cele ale cehilor, croaților, polonezilor sau ungurilor.

Pe de altă parte, în aceste țări, rezultatele banilor cheltuiți de guverne sunt vizibile în infrastructură și serviciile de calitate oferite de stat, în timp ce pentru România a devenit obișnuință să se afle cam la aproape orice pe penultimul sau chiar pe ultimul loc în UE.

Urmărește-ne și pe Google News
Țări Datoria totală sfârșit 2016
(miliarde euro)
Populație Datoria pe cetățean
Austria 295,72 8,77 milioane 33.720 euro
Belgia 446,82 11,37 milioane 39.210 euro
Bulgaria 13,97 7,1 milioane 1.970 euro
Croația 38,24 4,15 milioane 9.214 euro
Cipru 19,3 854.800 22.580 euro
Cehia 64,95 10,58 milioane 6.140 euro
Danemarca 104,67 5,75 milioane 18.200 euro
Estonia 1,98 1,32 milioane 1.500 euro
Finlanda 136,05 5,5 milioane 24.740 euro
Franța 2.147,4 67 milioane 32.050 euro
Germania 2.140,4 82,8 milioane 25.850 euro
Grecia 314,9 10,76 milioane 29.270 euro
Irlanda 200,57 4,77 milioane 42.050 euro
Italia 2.217,9 60,6 milioane 36.600 euro
Letonia 10,04 1,95 milioane 5.150 euro
Lituania 15,54 2,85 milioane 5.450 euro
Luxemburg 10,85 590.670 18.370 euro
Malta 5,77 440.430 13.100 euro
Marea Britanie 2.022,2 65,8 milioane 30.730 euro
Olanda 434,1 17,1 milioane 25.390 euro
Polonia 228,17 38 milioane 6.000 euro
Portugalia 241,06 10,3 milioane 23.400 euro
România 63 19,64 milioane 3.200 euro
Slovacia 42,05 5,44 milioane 7.730 euro
Slovenia 31,7 2,07 milioane 15.300 euro
Spania 1.106,95 46,5 milioane 23.800 euro
Suedia 190,56 10 milioane 19.060 euro
Ungaria 83,66 9,8 milioane 8.540 euro

Sursa date: Eurostat, sfârșitul anului 2016

viewscnt
Afla mai multe despre
datorie
romania
ue
state