Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță creșterea numărului de zboruri din Cluj-Napoca.
Wizz Air a înregistrat în primul trimestru un venit net în conformitate cu așteptările, între 350 de milioane de euro și 370 de milioane de euro.
Frecvențele crescute de zbor includ:
| Rută | Înainte | După |
| Cluj - Málaga | 2 | 3 |
| Cluj - Alicante | 2 | 3 |
| Cluj - Barcelona | 9 | 10 |
| Cluj - Bologna | 5 | 6 |
| Cluj - Bari | 2 | 3 |
| Cluj - Memmingen | 3 | 4 |
| Cluj - Corfu | 2 | 3 |
| Cluj - Chania | 3 | 4 |
| Cluj - Roma Ciampino | 4 | 6 |
| Cluj - Catania | 2 | 3 |
| Cluj - Dortmund | 4 | 5 |
| Cluj - Larnaca | 3 | 4 |
| Cluj - Madrid | 5 | 6 |
| Cluj - Nüremberg | 2 | 3 |
| Cluj - Palma de Mallorca | 2 | 3 |
| Cluj - Valencia | 3 | 4 |
| Cluj - Zaragoza | 3 | 4 |
| Cluj - Malmö | 2 | 3 |












