ULTIMA ORĂ Rompetrol ieftinește motorina, care ajunge cu 30 de bani mai ieftină decât diesel-ul din stațiile concurente, dar și decât propria benzină

Stațiile Rompetrol comercializează motorina standard la un preț cu peste 30 de bani mai redus decât concurența (OMV Petrom, MOL, Lukoil sau Socar), la prima oră a acestei nopți compania controlată de grupul kazah KMG efectuând o nouă ieftinire, de 10 bani pe litru, în condițiile în care a păstrat același preț la benzină, relevă datele analizate de Profit.ro.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
ULTIMA ORĂ Rompetrol ieftinește motorina, care ajunge cu 30 de bani mai ieftină decât diesel-ul din stațiile concurente, dar și decât propria benzină

În urma ieftiniri de acum, motorina standard, care se poate cumpăra cu 9,24 lei/l, costă cu 29 de bani mai puțin decât benzina standard (9,53 lei/l) în stațiile Rompetrol

Celelalte stații practică un preț la combustibilul diesel apropiat de cel al benzinei, (9,53 lei/l - Petrom, 9,54 lei/l - Lukoil și MOL și 9,59 lei/l - OMV și Socar).

REACȚIA Meridian Taxi la amenzile aplicate pentru înțelegeri pe aeroportul Otopeni CITEȘTE ȘI REACȚIA Meridian Taxi la amenzile aplicate pentru înțelegeri pe aeroportul Otopeni

Diferența de preț dintre cele tipuri de carburanți a atins un nivel record, de peste 1,15 lei/l în favoarea motorinei, la începutul lunii aprilie.

Ultima dată când au fost înregistrate prețuri similare la benzină și motorina a fost în urmă cu un an, însă și atunci diferența era de câțiva bani în favoarea diesel-ului.

Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală

  01.03 03.04 17.04 18.04 21.04 01.05 02.05 5.05 10.05 11.05 13.05 14.05 15.05 19.05 21.05 22.05 26.05 27.05 28.05
Petrom 8,24-8,28 10,09 9,28 8,63 8,33 9,58 9,73 9,83 9,68 9,53 9,38 9,48 9,53 9,63 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53
Lukoil 8,26-8,27 10,14 9,37 9,02 8,72 9,79 9,94 9,94 9,73 9,73 9,59 9,59 9,59 9,69 9,74 9,74 9,64 9,54 9,54
Socar 8,26-8,29 10,19 9,34 9,02 8,99 9,67 9,79 9,79 9,74 9,74 9,59 9,59 9,59 9,59 9,69 9,69 9,59 9,59 9,59
OMV 8,33-8,37 10,18 9,37 8,72 8,42 9,67 9,82 9,92 9,74 9,59 9,44 9,54 9,59 9,69 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59
Rompetrol 8,29-8,37 10,27 9,37 9,02 8,87 9,67 9,67 9,82 9,72 9,72 9,44 9,54 9,59 9,59 9,69 9,59 9,34 9,34 9,24
Mol 8,32-8,37 10,28 9,37 9,02 8,42 9,67 9,82 9,82 9,74 9,59 9,44 9,54 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,54 9,54
 

Interesant este că prețul motorinei premium (10,5 lei/l) este în continuare superior celui al benzinei premium comercializare în stațiile Rompetrol (10,25 lei/l).

ULTIMA ORĂ Vameșii declanșează acțiuni de protest la nivel național. Controale amănunțite asupra documentelor și mărfurilor CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Vameșii declanșează acțiuni de protest la nivel național. Controale amănunțite asupra documentelor și mărfurilor

Și în cazul stațiilor liderului pieței (OMV și Petrom), deși benzina standard costă cu 9 bani mai mult decât motorina standard, în ceea ce privește produsele premium situația este una contrară.

Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală

  01.03 03.04 18.04 01.05 4.05 5.05 07.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 19.05 21.05 22.05 26.05 27.05 28.05
Petrom 7,93-7,98 9,22 8,07 8,92 8,92 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,22 9,32 9,32 9,47 9,62 9,62
Lukoil 7,92-7,97 9,28 8,28 8,99 8,99 9,12 9,24 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,23 9,28 9,28 9,38 9,38 9,53
Socar 7,96-7,99 9,43 8,28 8,99 9,09 9,09 9,19 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,24 9,24 9,34 9,49 9,64
OMV 8,02-8,07 9,33 8,18 9,02 9,02 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,28 9,38 9,38 9,53 9,68 9,68
Rompetrol 7,96-8,07 8,59 8,28 8,98 8,98 9,12 9,22 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,28 9,38 9,38 9,53 9,53
Mol 8,01-8,07 9,43 8,28 9,02 9,02 9,12 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,38 9,38 9,38 9,53 9,53

Adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu au fost limitate de către guvern la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, iar prețurile pot crește doar o singură dată pe zi.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.2460 +0.0074+0.14 %
1 USD4.5981 +0.0275+0.60 %
1 GBP6.0799 +0.0321+0.53 %
1 CHF5.6772 +0.0148+0.26 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Partenerii noștri
Cele mai citite