Aceasta este cea de-a doua ieftinire după cea de vinerea trecutp, prețul motorinei coborând sub nivelul înregistrat pe 1 mai, conform analizei Profit.ro.
Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a ieftinit motorina standard cu 15 bani pe litru în stațiile Petrom și în cele premium OMV, aceasta ajungând la 9,53, respectiv 9,59 lei/l.
Prețul benzinei standard a rămas neschimbat în stațiile Petrom, 9,12 lei/l, și în cele premium OMV, 9,18 lei/l.
Evoluția prețului motorinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 26.04 | 28.04 | 29.04 | 01.05 | 02.05 | 5.05 | 07.05 | 08.05 | 11.05 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 10,29 | 9,28 | 9,28 | 8,63 | 8,33 | 8,53 | 8,98 | 9,28 | 9,38 | 9,58 | 9,73 | 9,83 | 9,83 | 9,68 | 9,53 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 10,38 | 9,63 | 9,37 | 9,02 | 8,72 | 8,72 | 9,22 | 9,39 | 9,59 | 9,79 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,73 | 9,73 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 10,49 | 9,69 | 9,34 | 9,02 | 8,99 | 8,99 | 9,19 | 9,34 | 9,34 | 9,67 | 9,79 | 9,79 | 9,89 | 9,74 | 9,74 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 10,38 | 9,37 | 9,37 | 8,72 | 8,42 | 8,62 | 9,07 | 9,37 | 9,47 | 9,67 | 9,82 | 9,92 | 9,92 | 9,74 | 9,59 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 10,51 | 9,64 | 9,37 | 9,02 | 8,87 | 8,97 | 9,22 | 9,37 | 9,52 | 9,67 | 9,67 | 9,82 | 9,92 | 9,72 | 9,72 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 10,39 | 9,67 | 9,37 | 9,02 | 8,42 | 8,52 | 9,19 | 9,37 | 9,37 | 9,67 | 9,82 | 9,82 | 9,92 | 9,72 | 9,59 |
Și cel de-al treilea jucător în funcție de cota de pe piața internă, MOL, a redus tot cu 15 bani prețul combstibilului diesel, care se vinde în stațiile grupului maghiar cu același preț cu care se comercializează în stațiile premium OMV, 9,59 lei/l.
Prețul benzinei a rămas același, 9,18 lei/l.














