În urma ieftinirilor de miercuri seara, prețul benzinei standard a coborât în stațiile Rompetrol la 8,76 lei/l, iar cel al motorinei standard la 10,42 lei/l, relevă datele analizate de Profit.ro.
Scăderea de preț efectuată de Rompetrol la benzină acoperă aproximativ jumătate din scumpirile efectuate de la declanșarea războiului din Iran, de 1,4 lei/l.
Noul preț al benzinei, de 8,76 lei/l practicat de Rompetrol, a coborât la nivelul practicat de companie pe 17 martie.
Miercuri a intrat în vigoare ordonanța de plafonare a adaosului comercial la companiile din sector la cel mult nivelul valorii medii practicate în anul 2025.
De la începutul conflictului din Iran și până azi, motorina s-a scumpit cu aproximativ 2,1 lei/l și motorina cu 1,4 lei/l.
Evoluția prețului benzinei standard din ultime lună în stațiile din capitală
| 01.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 22.03 | 25.03 | 26.03 | 31.03 | 01.04 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 8,59-8,61 | 8,69-8,71 | 8,79-8,81 | 8,94-8,96 | 9,04-9,06 | 9,13-9,15 | 9,13-9,15 | 9,28-9,30 | 9,28-9,30 | 9,33-9,35 | 9,32 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 8,45-8,50 | 8,57-8,62 | 8,65-8,70 | 8,79-8,84 | 9,04-9,09 | 9,14-9,19 | 9,14-9,19 | 9,14-9,19 | 9,14-9,19 | 9,29-9,34 | 9,34-9,39 |
| Socar | 7,96-7,99 | 8,49-8,54 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 | 8,79-8,84 | 8,94-8,99 | 9,04-9,09 | 9,04-9,09 | 9,28-9,34 | 9,28-9,34 | 9,28-9,34 | 9,30-9,36 |
| OMV | 8,02-8,07 | 8,72 | 8,82 | 8,92 | 9,07 | 9,17 | 9,26 | 9,26 | 9,41 | 9,41 | 9,46 | 9,43 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,62-8,76 | 8,71-8,82 | 8,79-8,90 | 8,87-8,98 | 9,02-9,13 | 9,12-9,23 | 9,17-9,28 | 9,32-9,43 | 9,32-9,43 | 9,42-9,53 | 8,76 |
| Mol | 8,01-8,07 | 8,55-8,60 | 8,65-8,70 | 8,75-8,80 | 8,85-8,90 | 9.00-9.05 | 9,10-9,15 | 9,19-9,24 | 9,34-9,39 | 9,34-9,39 | 9,39-9,43 | 9,43 |
Din punct de vedere legal, companiile ar mai fi avut timp la dispoziție, cel puțin câteva zile, pentru aplicarea prevederilor OUG, însă probabil s-au temut de posibilitatea amendării cu un procent din cifra de afaceri.
Potrivit ordonanței, valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.
În termen de 5 zile de la data publicării ordinului președintelui ANAF, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial.
Evoluția prețului motorinei standard din ultime lună în stațiile din capitală
| 01.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 31.03 | 01.04 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 9,08-9,11 | 9,23-9,26 | 9,38-9,41 | 9,57-9,60 | 9,72-9,75 | 9,81-9,84 | 9,81-9,84 | 10,01-10,04 | 10,10-10,13 | 10,35-10,38 | 9,99 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 8,97-8,98 | 9,13-9,14 | 9,27-9,28 | 9,62-9,63 | 9,81-9,82 | 9.98-9,99 | 10,21-10,22 | 10,21-10,22 | 10,21-10,22 | 10,41-10,42 | 10,48-10,49 |
| Socar | 8,26-8,29 | 8,94-8,99 | 9,09-9,14 | 9,24-9,29 | 9,39-9,44 | 9,58-9,64 | 9,70-9,79 | 9,82-9,89 | 10,02-10,09 | 10,02-10,09 | 10,26-10,34 | 9,96-10,04 |
| OMV | 8,33-8,37 | 9,24 | 9,39 | 9,54 | 9,73 | 9,88 | 9,97 | 9,97 | 10,17 | 10,26 | 10,51 | 10,06 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 9,08-9,24 | 9,25-9,33 | 9,33-9,41 | 9,54-9,62 | 9,76-9,84 | 9,91-9,99 | 9,95-10,04 | 10,12-10,20 | 10,12-10,20 | 10,41-10,49 | 10,42 |
| Mol | 8,32-8,37 | 9,01-9,05 | 9,16-9,20 | 9,31-9,35 | 9,46-9,50 | 9,65-9,69 | 9,80-9,84 | 9,89-9,93 | 9,99-10,13 | 9,99-10,13 | 10,38-10,43 | 10,42 |
Guvernul mai pregătește o măsură, potrivit creia accizele la carburanți ar urma să fie reduse în cinci trepte, fiecare de câte 5% din valoarea accizei, ceea ce ar însemna că la un nivel maxim se poate ajunge la o reducere chiar și de 25% a accizei, potrivit informațiilor obținute de către Profit.ro despre propunerile pregătite de Ministerul Finanțelor pentru discuțiile din Guvern și Coaliție.
Reducerile de 5% s-ar declanșa automat în funcție de cotația medie a țițeiului Brent, dar și în funcție de cotațiile Platts.















