În urma ieftinirii de marți, motorina standard se poate achiziționa cu 9,38 lei/l în stațiile Petrom și cu 9,44 lei/l în cele OMV, relevă datele analizate de Profit.ro.
Ultima dată când se putea achiziționa motorină la acest preț a fost pe 29 aprilie, când litrul de diesel costa 9,38 lei în stațiile Petrom și 9,47 în cele OMV.
În ultimele 5 zile, OMV Petrom a ieftinit cu 45 de bani/l motorina, lăsând prețul benzinei neschimbat.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 29.04 | 01.05 | 02.05 | 5.05 | 07.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 10,29 | 9,38 | 9,58 | 9,73 | 9,83 | 9,83 | 9,68 | 9,53 | 9,38 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 10,38 | 9,59 | 9,79 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,73 | 9,73 | 9,59 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 10,49 | 9,34 | 9,67 | 9,79 | 9,79 | 9,89 | 9,74 | 9,74 | 9,59 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 10,38 | 9,47 | 9,67 | 9,82 | 9,92 | 9,92 | 9,74 | 9,59 | 9,44 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 10,51 | 9,52 | 9,67 | 9,67 | 9,82 | 9,92 | 9,72 | 9,72 | 9,59 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 10,39 | 9,37 | 9,67 | 9,82 | 9,82 | 9,92 | 9,74 | 9,59 | 9,59 |
Rompetrol, Lukoil și Socar au ieftinit marți dimineață carburanți, așa cum era de așteptat, după ce în după-amiaza zilei de luni OMV Petrom și MOL reduseseră prețurile în stațiile proprii.
Rompetrol a efectuat o micșorare de preț de 13 bani pe litru la motorină și de 4 bani pe litru la benzină.
Lukoil, la rândul său a ieftinit cu 14 bani dieselul și cu 4 bani benzina, prețurile în stațiile sale fiind identice cu cele din stațiile premium Rompetrol, OMV și MOL, 9,59 lei/l motorina standard, respectiv 9,18 lei/l benzina standard.
Evoluția prețului benzinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 29.04 | 01.05 | 4.05 | 5.05 | 07.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 9,12 | 8,72 | 8,92 | 8,92 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 9,20 | 8,89 | 8,99 | 8,99 | 9,12 | 9,24 | 9,22 | 9,22 | 9,18 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 9,23 | 8,79 | 8,99 | 9,09 | 9,09 | 9,19 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 9,23 | 8,83 | 9,02 | 9,02 | 9,22 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 9,11 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 9,12 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,18 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 9,23 | 8,82 | 9,02 | 9,02 | 9,12 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
Și Socar a ieftinit cu 15 bani motorina, aceasta coborând la nivelul practicat în stațiile Lukoil, Rompetrol, OMV și MOL.
















