Haos la benzină și motorină. După ce seara ieftinise cu peste 70 de bani/l benzina, la miezul nopții Rompetrol a revenit, scumpind-o cu 15 bani

Legislația anti-scumpiri implementată de Guvern, dar și cea pe care oficialii spun că o vor adopta zilele următoare au provocat un adevărat haos în benzinării, în condițiile în care ultimele schimbări au fost doar evocate pe surse, nu și încă adoptate. După o lună de scumpiri, în care prețul motorinei s-a majorat cu peste 2,1 lei/l, iar cel al benzinei cu aproximativ 1,4 lei/l, ieri au fost efectuate primele ieftiniri masive: OMV Petrom a redus prețul motorinei cu aproape 40 de bani/l, iar Rompetrol pe cel al benzinei, cu peste 70 de bani/l. La miezul nopții, însă, compania kazahă a revenit, și a scumpit benzina cu 15 bani/l, la numai câteva ore de când o ieftinise masiv.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
Haos la benzină și motorină. După ce seara ieftinise cu peste 70 de bani/l benzina, la miezul nopții Rompetrol a revenit, scumpind-o cu 15 bani

Dacă până în prezent pe piața din România existau două categorii de benzinării, una mai ieftină (Petrom, Lukoil și Socar), și una premium (OMV, MOL și Rompetrol), situația din piață a fost dată peste cap de evoluția haotică a prețurilor carburanților din stații în urma intrării în vigoare a Ordonanței de urgență privind plafonarea adaosului comercial în domeniu.

Cum legislația nu vizează adaosul comercial pe produs, fiecare companie a decis propria strategie, să ieftinească mai mult motorina (cazul OMV Petrom) sau benzina (cazul Rompetrol).

Wizz Air lansează rute noi din România, parte din sezonul de vară CITEȘTE ȘI Wizz Air lansează rute noi din România, parte din sezonul de vară

Dacă în dimineața zilei de miercuri OMV Petrom a scăzut prețul motorinei standard cu 40 de bani/l atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV, Rompetrol l-a diminuat seara pe cel al benzinei cu peste 70 de bani/l.

Evoluția prețului benzinei standard din ultime lună în stațiile din capitală

  01.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 22.03 25.03 26.03 31.03 01.04 02.04
Petrom 7,93-7,98 8,59-8,61 8,69-8,71 8,79-8,81 8,94-8,96 9,04-9,06 9,13-9,15 9,13-9,15 9,28-9,30 9,28-9,30 9,33-9,35 9,32 9,32
Lukoil 7,92-7,97 8,45-8,50 8,57-8,62 8,65-8,70 8,79-8,84 9,04-9,09 9,14-9,19 9,14-9,19 9,14-9,19 9,14-9,19 9,29-9,34 9,34-9,39 9,28
Socar 7,96-7,99 8,49-8,54 8,59-8,64 8,69-8,74 8,79-8,84 8,94-8,99 9,04-9,09 9,04-9,09 9,28-9,34 9,28-9,34 9,28-9,34 9,30-9,36 9,30-9,36
OMV 8,02-8,07 8,72 8,82 8,92 9,07 9,17 9,26 9,26 9,41 9,41 9,46 9,43 9,43
Rompetrol 7,96-8,07 8,62-8,76 8,71-8,82 8,79-8,90 8,87-8,98 9,02-9,13 9,12-9,23 9,17-9,28 9,32-9,43 9,32-9,43 9,42-9,53 8,76 8,91
Mol 8,01-8,07 8,55-8,60 8,65-8,70 8,75-8,80 8,85-8,90 9.00-9.05 9,10-9,15 9,19-9,24 9,34-9,39 9,34-9,39 9,39-9,43 9,43 9,43

La primele ore ale zilei de joi, Rompetrol a revenit și a scumpit benzina cu 15 bani/l, aceasta ajungând de la 8,76 lei/l la 8,91 lei/l.

MOL pare că a adoptat o poziție neutră, practicând la motorină prețul din stațiile Rompetrol (10,28 lei/l), iar la benzină, pe cele din stațiile OMV (9,43 lei/l).

Noi reguli pentru șoferi la plata amenzilor și suspendarea permisului, valabile de astăzi CITEȘTE ȘI Noi reguli pentru șoferi la plata amenzilor și suspendarea permisului, valabile de astăzi

Incertitudinea din piață este amplificată de informațiile pe surse venite de la guvern.

Astfel, Executivul ar intenționa să abandoneze, cel puțin temporar, reducerea accizelor, și să agreeze cu companiile petroliere o reducere de 50 de bani la prețul carburanților, cu mecanism de contribuție voluntară, ca în timpul pandemiei.

În plus, se pare că ia în calcul și o posibilă supraimpozitare a liderului pieței, OMV Petrom, singurul mare producător de țiței autohton.

Evoluția prețului motorinei standard din ultime lună în stațiile din capitală

  01.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 24.03 25.03 26.03 31.03 01.04 02.04
Petrom 8,24-8,28 9,08-9,11 9,23-9,26 9,38-9,41 9,57-9,60 9,72-9,75 9,81-9,84 9,81-9,84 10,01-10,04 10,10-10,13 10,35-10,38 9,99 9,99
Lukoil 8,26-8,27 8,97-8,98 9,13-9,14 9,27-9,28 9,62-9,63 9,81-9,82 9.98-9,99 10,21-10,22 10,21-10,22 10,21-10,22 10,41-10,42 10,48-10,49 10,14
Socar 8,26-8,29 8,94-8,99 9,09-9,14 9,24-9,29 9,39-9,44 9,58-9,64 9,70-9,79 9,82-9,89 10,02-10,09 10,02-10,09 10,26-10,34 9,96-10,04 9,96-10,04
OMV 8,33-8,37 9,24 9,39 9,54 9,73 9,88 9,97 9,97 10,17 10,26 10,51 10,08 10,08
Rompetrol 8,29-8,37 9,08-9,24 9,25-9,33 9,33-9,41 9,54-9,62 9,76-9,84 9,91-9,99 9,95-10,04 10,12-10,20 10,12-10,20 10,41-10,49 10,42 10,28
Mol 8,32-8,37 9,01-9,05 9,16-9,20 9,31-9,35 9,46-9,50 9,65-9,69 9,80-9,84 9,89-9,93 9,99-10,13 9,99-10,13 10,38-10,43 10,42 10,28

 

Din punct de vedere legal, companiile ar mai fi avut timp la dispoziție, cel puțin câteva zile, pentru aplicarea prevederilor OUG, însă probabil s-au temut de posibilitatea amendării cu un procent din cifra de afaceri.

Potrivit ordonanței, valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG.

În termen de 5 zile de la data publicării ordinului președintelui ANAF, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.2460 +0.0074+0.14 %
1 USD4.5981 +0.0275+0.60 %
1 GBP6.0799 +0.0321+0.53 %
1 CHF5.6772 +0.0148+0.26 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Partenerii noștri
Cele mai citite