Măsurile introduse de autorități pentru susținerea firmelor și a populației în contextul crizei economice cauzate de combaterea pandemiei de coronavirus plasează România pe ultimul loc în UE și în rând cu state din Africa, America Centrală și Asia, relevă date analizate de Profit.ro. În cele mai multe țări din aceste regiuni, guvernele au făcut un efort de la buget mai mic de 2,5% din PIB pentru susținerea firmelor și a populației prin cheltuieli cum ar fi cele pentru sănătate sau prin amânări și scutiri de taxe.
În funcție de aceste cheltuieli, România, cu un efort bugetar de 2,17% din PIB, este ultima în UE și pe poziția 114 dintre 191 de state analizate de Fondul Monetar Internațional (FMI). În cazul în care adăugăm și programele pentru susținerea lichidității în economie, România urcă pe locul 74, iar măsurile ajung la 5,38% din PIB. Măsurile pentru susținerea lichidității sunt însă în mare parte garanții ale statului pentru credite acordate de sistemul bancar firmelor. În astfel de cazuri, statul are costuri doar dacă firma nu poate plăti.
La măsuri fiscale, însă, potrivit bazei de date a FMI, actualizată în octombrie cu informații valabile la 11 septembrie, România nu stă prea bine, fiind devansată chiar și de Republica Modova, care a alocat 2,24% din PIB pentru sprijinirea firmelor și populației.
CITEȘTE ȘI În urma procesului de reconstrucție de brand și a noii strategii de marketing, realizate de Brandocracy, Vetro Solutions devine vector de schimbare în medicina veterinară!Printre măsurile cele mai vizibile luate de Guvern și încadrate la măsuri fiscale, sprijin direct suportat de buget, se numără cheltuielile pentru sănătate, susținerea angajaților companiilor cu probleme și a salariilor părinților nevoiți să stea acasă, susținerea prin șomaj tehnic a angajaților care își reiau activitatea, bonificațiile acordate firmelor care și-au plătit taxele și impozitele, precum și accelerarea rambursărilor de TVA sau posibilitatea dată firmelor de a amâna plata de taxe și impozite, fără executare sau acumulare de accesorii, până la 25 octombrie.
Autoritățile au afirmat în mai multe rânduri că bugetul are posibilități limitate de a face față unor eforturi mai ample pentru susținerea economiei, din cauza politicilor fiscale din anii trecuți, când statul a redus în acelați timp taxe și a crescut cheltuielile rigide, în principal salarii și pensii, ambele măsuri cu impact negativ puternic asupra echilibrului finanțelor țării.
Statul român are printre cele mai mici venituri la buget din UE, calculate ca pondere în PIB. Situația veniturilor foarte mici ale statului este exacerbată de faptul că se duc în foarte mare măsură pe salariile angajaților de la stat și cheltuieli de asistență socială, în principal pensii. În vremuri de criză, când veniturile sunt oricum afectate, cheltuielile rigide nu pot fi reduse, astfel că statul are un spațiu mic pentru a realoca fonduri către alte măsuri, cum ar fi combaterea crizei.
CITEȘTE ȘI 2,3 milioane de euro economisiți ca urmare a integrării tehnologiilor IT pentru optimizarea proceselor logisticeFMI atrage atenția că baza de date cu măsurile de sprijin luate de state nu are ca scop comparații între țări, deoarece acestea au situații diferite, inclusiv în ce privește impactul coronavirus. De asemenea, estimările FMI sunt preliminare, întrucât guvernele continuă să ia măsuri suplimentare.
Măsuri fiscale (cheltuieli și amânări/scutiri de taxe și impozite) pentru sprijinul firmelor și populației (situația din tabelul 1)
Sursă foto: FMI
Situația în funcție de sprijinul direct acordat de la buget (cheltuieli, scutiri și amânări de taxe și impozite)
Miliarde dolari | %PIB | ||||||
Sprijin direct de la buget | Susținere a lichidității | Total | Sprijin direct de la buget | Susținere a lichidității | Total | ||
1 | Tuvalu | 0,01 | 0,01 | 29,04 | 29,04 | ||
2 | Macao SAR | 6,59 | 6,59 | 25,01 | 25,01 | ||
3 | Noua Zeelandă | 37,65 | 7,95 | 45,60 | 19,45 | 4,11 | 23,56 |
4 | Micronezia | 0,07 | 0,07 | 17,71 | 17,71 | ||
5 | Singapore | 54,27 | 15,88 | 70,15 | 16,08 | 4,71 | 20,79 |
6 | Canada | 199,62 | 68,05 | 267,68 | 12,47 | 4,25 | 16,73 |
7 | SUA | 2.449,00 | 510,00 | 2.959,00 | 11,77 | 2,45 | 14,22 |
8 | Australia | 156,54 | 24,09 | 180,63 | 11,73 | 1,81 | 13,53 |
9 | Japonia | 555,09 | 1.163,35 | 1.718,44 | 11,30 | 23,69 | 34,99 |
10 | Hong Kong SAR | 37,01 | 2,57 | 39,58 | 10,84 | 0,75 | 11,60 |
11 | Kiribati | 0,02 | 0,02 | 10,63 | 10,63 | ||
12 | Lesotho | 0,19 | 0,02 | 0,22 | 10,20 | 1,27 | 11,47 |
13 | Aruba | 0,23 | 0,23 | 10,01 | 10,01 | ||
14 | Marea Britanie | 241,44 | 437,00 | 678,45 | 9,15 | 16,56 | 25,72 |
15 | Austria | 36,58 | 10,29 | 46,87 | 8,45 | 2,38 | 10,83 |
16 | Chile | 20,59 | 5,61 | 26,20 | 8,39 | 2,29 | 10,68 |
17 | Germania | 315,51 | 1.166,02 | 1.481,54 | 8,35 | 30,84 | 39,19 |
18 | Brazila | 112,86 | 86,40 | 199,26 | 8,28 | 6,34 | 14,61 |
19 | Thailanda | 41,73 | 21,73 | 63,46 | 8,19 | 4,27 | 12,46 |
20 | Muntenegru | 0,40 | 0,40 | 8,01 | 8,01 | ||
21 | Letonia | 2,64 | 1,05 | 3,69 | 8,00 | 3,18 | 11,18 |
22 | Palau | 0,02 | 0,02 | 7,97 | 7,97 | ||
23 | Slovenia | 4,12 | 3,43 | 7,54 | 7,94 | 6,62 | 14,56 |
24 | Timorul de Est | 0,15 | 0,15 | 7,81 | 7,81 | ||
25 | Mongolia | 1,02 | 0,31 | 1,33 | 7,59 | 2,35 | 9,94 |
26 | Samoa | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 6,90 | 2,76 | 9,66 |
27 | Grecia | 13,26 | 2,97 | 16,23 | 6,82 | 1,53 | 8,35 |
28 | Israel | 25,92 | 11,15 | 37,07 | 6,76 | 2,91 | 9,67 |
29 | Polonia | 38,72 | 29,10 | 67,82 | 6,67 | 5,01 | 11,67 |
30 | Peru | 12,85 | 17,92 | 30,77 | 6,56 | 9,15 | 15,72 |
31 | Maldive | 0,28 | 0,28 | 5,99 | 5,99 | ||
32 | Danemarca | 20,04 | 30,69 | 50,74 | 5,90 | 9,04 | 14,94 |
33 | Irlanda | 23,43 | 6,86 | 30,29 | 5,87 | 1,72 | 7,59 |
34 | Nauru | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,87 | 5,87 | 11,73 |
35 | Seychelles | 0,07 | 0,07 | 5,84 | 5,84 | ||
36 | Mauritania | 0,43 | 0,43 | 5,83 | 5,83 | ||
37 | Fiji | 0,22 | 0,22 | 5,71 | 5,71 | ||
38 | Bahrein | 1,97 | 0,27 | 2,23 | 5,68 | 0,77 | 6,45 |
39 | Ciad | 0,59 | 0,19 | 0,78 | 5,66 | 1,79 | 7,45 |
40 | Serbia | 2,92 | 0,73 | 3,65 | 5,62 | 1,40 | 7,02 |
41 | Kosovo | 0,42 | 0,21 | 0,63 | 5,57 | 2,84 | 8,42 |
42 | Norvegia | 17,25 | 19,12 | 36,38 | 5,43 | 6,03 | 11,46 |
43 | Antigua și Barbuda | 0,07 | 0,07 | 5,33 | 5,33 | ||
44 | Africa de Sud | 14,97 | 11,87 | 26,84 | 5,30 | 4,31 | 9,61 |
45 | Tonga | 0,03 | 0,03 | 5,26 | 5,26 | ||
46 | Suedia | 27,74 | 28,47 | 56,22 | 5,24 | 5,38 | 10,63 |
47 | Franța | 133,52 | 401,82 | 535,34 | 5,23 | 15,75 | 20,98 |
48 | Bolivia | 2,03 | 4,14 | 6,17 | 5,20 | 10,63 | 15,84 |
49 | Bosnia și Herțegovina | 0,98 | 0,98 | 5,18 | 5,18 | ||
50 | Luxemburg | 3,54 | 4,12 | 7,66 | 5,16 | 6,00 | 11,16 |
51 | Croația | 2,93 | 2,93 | 5,16 | 5,16 | ||
52 | Sf. Kitts și Nevis | 0,04 | 0,04 | 5,10 | 5,10 | ||
53 | Malta | 0,72 | 0,89 | 1,61 | 5,04 | 6,24 | 11,28 |
54 | Iran | 30,68 | 30,68 | 5,02 | 5,02 | ||
55 | Italia | 91,45 | 609,59 | 701,04 | 4,95 | 32,98 | 37,93 |
56 | Mali | 0,87 | 0,03 | 0,91 | 4,93 | 0,20 | 5,12 |
57 | Mozambic | 0,70 | 0,70 | 4,83 | 4,83 | ||
58 | Zimbabwe | 0,67 | 0,67 | 4,80 | 4,80 | ||
59 | Elveția | 33,76 | 45,21 | 78,97 | 4,77 | 6,39 | 11,16 |
60 | Lituania | 2,59 | 1,97 | 4,56 | 4,71 | 3,57 | 8,28 |
61 | Azerbaidjan | 1,94 | 0,96 | 2,91 | 4,66 | 2,32 | 6,97 |
62 | China | 706,67 | 197,53 | 904,20 | 4,64 | 1,30 | 5,94 |
63 | Țările de Jos (Olanda) | 40,70 | 37,72 | 78,42 | 4,59 | 4,26 | 8,85 |
64 | Cipru | 1,03 | 1,06 | 2,09 | 4,43 | 4,57 | 9,00 |
65 | Malaysia | 14,85 | 11,94 | 26,79 | 4,42 | 3,55 | 7,97 |
66 | Vanuatu | 0,04 | 0,04 | 4,42 | 4,42 | ||
67 | Cehia | 10,57 | 37,39 | 47,96 | 4,37 | 15,45 | 19,82 |
68 | Burkina Faso | 0,69 | 0,69 | 4,27 | 4,27 | ||
69 | Islanda | 0,88 | 0,92 | 1,80 | 4,24 | 4,42 | 8,66 |
70 | Georgia | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 4,13 | 0,00 | 4,13 |
71 | Ungaria | 6,19 | 6,63 | 12,82 | 4,13 | 4,42 | 8,55 |
72 | Belgia | 19,89 | 60,70 | 80,59 | 3,95 | 12,06 | 16,01 |
73 | Argentina | 15,01 | 8,12 | 23,12 | 3,92 | 2,12 | 6,04 |
74 | Uniunea Europeană | 489,10 | 874,52 | 1.363,62 | 3,85 | 6,88 | 10,73 |
75 | Sf. Vicențiu și Grenadine | 0,03 | 0,03 | 3,81 | 3,81 | ||
76 | El Salvador | 0,92 | 0,92 | 3,71 | 3,71 | ||
77 | Uzbekistan | 2,22 | 1,46 | 3,67 | 3,71 | 2,44 | 6,15 |
78 | Estonia | 1,07 | 1,33 | 2,40 | 3,53 | 4,35 | 7,88 |
79 | Spania | 43,55 | 176,73 | 220,29 | 3,49 | 14,17 | 17,66 |
80 | Coreea de Sud | 55,37 | 163,61 | 218,98 | 3,49 | 10,31 | 13,80 |
81 | Sf. Lucia | 0,06 | 0,06 | 3,47 | 3,47 | ||
82 | Tadjikistan | 0,27 | 0,04 | 0,31 | 3,38 | 0,49 | 3,87 |
83 | Ucraina | 4,80 | 4,80 | 3,38 | 3,38 | ||
84 | Guatemala | 2,56 | 2,56 | 3,36 | 3,36 | ||
85 | Sierra Leone | 0,14 | 0,14 | 3,33 | 3,33 | ||
86 | Rwanda | 0,35 | 0,35 | 3,32 | 3,32 | ||
87 | Portugalia | 7,20 | 14,86 | 22,06 | 3,25 | 6,70 | 9,95 |
88 | Togo | 0,18 | 0,18 | 3,23 | 3,23 | ||
89 | Sao Tome și Principe | 0,01 | 0,01 | 3,02 | 3,02 | ||
90 | Panama | 1,80 | 1,80 | 2,99 | 2,99 | ||
91 | Senegal | 0,72 | 0,12 | 0,84 | 2,96 | 0,50 | 3,46 |
92 | Afganistan | 0,55 | 0,55 | 2,91 | 2,91 | ||
93 | Ghana | 1,94 | 0,21 | 2,15 | 2,88 | 0,31 | 3,19 |
94 | Comore | 0,03 | 0,03 | 2,85 | 2,85 | ||
95 | Eswatini (Swaziland) | 0,11 | 0,11 | 2,84 | 2,84 | ||
96 | Maroc | 3,16 | 3,16 | 2,81 | 0,47 | 3,28 | |
97 | Dominica | 0,01 | 0,01 | 2,72 | 2,72 | ||
98 | Bulgaria | 1,81 | 2,71 | 4,52 | 2,67 | 3,98 | 6,66 |
99 | Indonezia | 29,03 | 12,66 | 41,70 | 2,67 | 1,16 | 3,83 |
100 | Columbia | 7,05 | 6,91 | 13,96 | 2,66 | 2,61 | 5,27 |
101 | Burundi | 0,08 | 0,08 | 2,59 | 2,59 | ||
102 | Paraguay | 0,92 | 0,92 | 2,58 | 2,58 | ||
103 | Finlanda | 6,86 | 18,66 | 25,52 | 2,56 | 6,97 | 9,53 |
104 | Trinidad și Tobago | 0,56 | 0,56 | 2,48 | 2,48 | ||
105 | Slovacia | 2,51 | 4,58 | 7,10 | 2,47 | 4,50 | 6,97 |
106 | Djibouti | 0,08 | 0,08 | 2,43 | 2,43 | ||
107 | Grenada | 0,03 | 0,03 | 2,41 | 2,41 | ||
108 | Rusia | 34,96 | 14,97 | 49,93 | 2,39 | 1,02 | 3,41 |
109 | Kenya | 2,37 | 2,37 | 2,34 | 2,34 | ||
110 | Congo, Rep | 0,23 | 0,04 | 0,27 | 2,32 | 0,43 | 2,74 |
111 | Filipine | 8,47 | 3,89 | 12,36 | 2,31 | 1,06 | 3,37 |
112 | Honduras | 0,54 | 0,50 | 1,04 | 2,27 | 2,08 | 4,36 |
113 | Arabia Saudită | 15,36 | 5,87 | 21,23 | 2,26 | 0,86 | 3,12 |
114 | Republica Moldova | 0,25 | 0,04 | 0,30 | 2,24 | 0,39 | 2,63 |
115 | România | 5,40 | 7,98 | 13,38 | 2,17 | 3,21 | 5,38 |
116 | Zambia | 0,40 | 0,05 | 0,45 | 2,10 | 0,27 | 2,37 |
117 | Emiratele Arabe Unite (EAU) | 7,35 | 7,35 | 2,08 | 2,08 | ||
118 | Kazahstan | 3,41 | 4,63 | 8,04 | 2,06 | 2,79 | 4,85 |
119 | Republica Dominicană | 1,58 | 1,58 | 2,03 | 2,03 | ||
120 | Macedonia de Nord | 0,25 | 0,18 | 0,44 | 2,02 | 1,47 | 3,49 |
121 | Bahamas | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 1,99 | 0,69 | 2,68 |
122 | Republica Kârgâză | 0,15 | 0,15 | 1,99 | 1,99 | ||
123 | Pakistan | 5,21 | 5,21 | 1,98 | 1,98 | ||
124 | Gabon | 0,30 | 0,02 | 0,32 | 1,96 | 0,14 | 2,11 |
125 | Coasta de Fildeș | 1,13 | 1,13 | 1,84 | 1,84 | ||
126 | Tunisia | 0,72 | 0,18 | 0,90 | 1,84 | 0,45 | 2,29 |
127 | Barbados | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 1,84 | 3,02 | 4,86 |
128 | Nepal | 0,59 | 0,44 | 1,03 | 1,83 | 1,37 | 3,20 |
129 | Mauritius | 0,21 | 3,69 | 3,89 | 1,81 | 32,50 | 34,32 |
130 | India | 46,39 | 135,13 | 181,52 | 1,79 | 5,21 | 7,00 |
131 | Guineea Ecuatorială | 0,17 | 0,00 | 0,18 | 1,74 | 0,02 | 1,76 |
132 | Benin | 0,26 | 0,26 | 1,71 | 1,71 | ||
133 | Libia | 0,36 | 0,36 | 1,66 | 1,66 | ||
134 | Capul Verde | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 1,60 | 1,63 | 3,24 |
135 | Guineea-Bissau | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 1,60 | 1,84 | 3,44 |
136 | Egipt | 5,70 | 0,46 | 6,16 | 1,57 | 0,13 | 1,70 |
137 | Haiti | 0,13 | 0,13 | 1,57 | 1,57 | ||
138 | Madagascar | 0,22 | 0,22 | 1,55 | 1,55 | ||
139 | Armenia | 0,20 | 0,18 | 0,38 | 1,54 | 1,44 | 2,98 |
140 | Etiopia | 1,46 | 0,60 | 2,06 | 1,52 | 0,63 | 2,15 |
141 | Kuweit | 1,66 | 1,66 | 1,52 | 1,52 | ||
142 | Nigeria | 6,56 | 6,56 | 1,48 | 1,48 | ||
143 | Costa Rica | 0,85 | 0,85 | 1,43 | 1,43 | ||
144 | Guineea | 0,20 | 0,01 | 0,21 | 1,42 | 0,05 | 1,47 |
145 | Nicaragua | 0,17 | 0,17 | 1,39 | 1,39 | ||
146 | Brunei | 0,14 | 0,14 | 1,36 | 1,36 | ||
147 | Vietnam | 4,21 | 1,60 | 5,81 | 1,24 | 0,47 | 1,71 |
148 | Albania | 0,17 | 0,23 | 0,40 | 1,21 | 1,66 | 2,87 |
149 | Republica Centrafricană | 0,03 | 0,03 | 1,16 | 1,16 | ||
150 | Namibia | 0,12 | 0,13 | 0,25 | 1,14 | 1,25 | 2,40 |
151 | Botswana | 0,18 | 0,18 | 1,12 | 1,12 | ||
152 | Republica Democratică Congo | 0,50 | 0,50 | 1,08 | 1,08 | ||
153 | Bangladesh | 3,38 | 3,38 | 1,06 | 1,06 | ||
154 | Sudan | 0,35 | 0,35 | 1,06 | 1,06 | ||
155 | Camerun | 0,35 | 0,35 | 0,89 | 0,89 | ||
156 | Jamaica | 0,13 | 0,13 | 0,89 | 0,89 | ||
157 | Uruguay | 0,45 | 0,45 | 0,83 | 0,83 | ||
158 | Myanmar | 0,57 | 0,62 | 1,19 | 0,80 | 0,88 | 1,67 |
159 | Papua Noua Guinee | 0,18 | 0,18 | 0,79 | 0,79 | ||
160 | Turcia | 4,90 | 84,41 | 89,32 | 0,76 | 13,00 | 13,75 |
161 | Niger | 0,10 | 0,17 | 0,26 | 0,75 | 1,28 | 2,04 |
162 | Sri Lanka | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | ||
163 | Mexic | 6,75 | 4,72 | 11,46 | 0,65 | 0,45 | 1,10 |
164 | Belize | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 3,54 | 4,18 |
165 | Gambia | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 0,53 | ||
166 | Iordania | 0,23 | 0,71 | 0,93 | 0,53 | 1,66 | 2,18 |
167 | Angola | 0,30 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | ||
168 | Algeria | 0,56 | 0,56 | 0,38 | 0,38 | ||
169 | Malawi | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | ||
170 | Insulele Solomon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,32 |
171 | Cambodgia | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | ||
172 | Somalia | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | ||
173 | Qatar | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | ||
174 | Irak | 0,33 | 0,33 | 0,19 | 0,19 | ||
175 | Sudanul de Sud | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | ||
176 | Uganda | 0,07 | 0,25 | 0,31 | 0,17 | 0,63 | 0,81 |
177 | Liberia | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | ||
178 | Tanzania | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
179 | Turkmenistan | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
180 | Laos | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ||
181 | San Marino | 0,00 | 0,00 | ||||
182 | Anguilla | 0,00 | 0,00 | ||||
183 | Belarus | 0,00 | 0,00 | ||||
184 | Ecuador | 0,00 | 0,00 | ||||
185 | Guyana | 0,00 | 0,00 | ||||
186 | Liban | 0,00 | 0,00 | ||||
187 | Montserrat | 0,00 | 0,00 | ||||
188 | Oman | 0,00 | 0,00 | ||||
189 | Bhutan | 0,00 | 0,00 | ||||
190 | Eritreea | 0,00 | 0,00 | ||||
191 | Yemen | 0,00 | 0,00 |
Sursă date: FMI
Situația în funcție de sprijinul total, direct de la buget, dar și prin măsuri pentru susținerea lichidității, cum ar fi injecții de capital, împrumuturi, garanții, preluări de datorii
Miliarde dolari | %PIB | ||||||
Sprijin direct de la buget | Susținere a lichidității | Total | Sprijin direct de la buget | Susținere a lichidității | Total | ||
1 | Germania | 315,51 | 1.166,02 | 1.481,54 | 8,35 | 30,84 | 39,19 |
2 | Italia | 91,45 | 609,59 | 701,04 | 4,95 | 32,98 | 37,93 |
3 | Japonia | 555,09 | 1.163,35 | 1.718,44 | 11,30 | 23,69 | 34,99 |
4 | Mauritius | 0,21 | 3,69 | 3,89 | 1,81 | 32,50 | 34,32 |
5 | Tuvalu | 0,01 | 0,01 | 29,04 | 29,04 | ||
6 | Marea Britanie | 241,44 | 437,00 | 678,45 | 9,15 | 16,56 | 25,72 |
7 | Macao SAR | 6,59 | 6,59 | 25,01 | 25,01 | ||
8 | Noua Zeelandă | 37,65 | 7,95 | 45,60 | 19,45 | 4,11 | 23,56 |
9 | Franța | 133,52 | 401,82 | 535,34 | 5,23 | 15,75 | 20,98 |
10 | Singapore | 54,27 | 15,88 | 70,15 | 16,08 | 4,71 | 20,79 |
11 | Cehia | 10,57 | 37,39 | 47,96 | 4,37 | 15,45 | 19,82 |
12 | Micronezia | 0,07 | 0,07 | 17,71 | 17,71 | ||
13 | Spania | 43,55 | 176,73 | 220,29 | 3,49 | 14,17 | 17,66 |
14 | Canada | 199,62 | 68,05 | 267,68 | 12,47 | 4,25 | 16,73 |
15 | Belgia | 19,89 | 60,70 | 80,59 | 3,95 | 12,06 | 16,01 |
16 | Bolivia | 2,03 | 4,14 | 6,17 | 5,20 | 10,63 | 15,84 |
17 | Peru | 12,85 | 17,92 | 30,77 | 6,56 | 9,15 | 15,72 |
18 | Danemarca | 20,04 | 30,69 | 50,74 | 5,90 | 9,04 | 14,94 |
19 | Brazilia | 112,86 | 86,40 | 199,26 | 8,28 | 6,34 | 14,61 |
20 | Slovenia | 4,12 | 3,43 | 7,54 | 7,94 | 6,62 | 14,56 |
21 | SUA | 2.449,00 | 510,00 | 2.959,00 | 11,77 | 2,45 | 14,22 |
22 | Coreea de Sud | 55,37 | 163,61 | 218,98 | 3,49 | 10,31 | 13,80 |
23 | Turcia | 4,90 | 84,41 | 89,32 | 0,76 | 13,00 | 13,75 |
24 | Australia | 156,54 | 24,09 | 180,63 | 11,73 | 1,81 | 13,53 |
25 | Thailanda | 41,73 | 21,73 | 63,46 | 8,19 | 4,27 | 12,46 |
26 | Nauru | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,87 | 5,87 | 11,73 |
27 | Polonia | 38,72 | 29,10 | 67,82 | 6,67 | 5,01 | 11,67 |
28 | Hong Kong SAR | 37,01 | 2,57 | 39,58 | 10,84 | 0,75 | 11,60 |
29 | Lesotho | 0,19 | 0,02 | 0,22 | 10,20 | 1,27 | 11,47 |
30 | Norvegia | 17,25 | 19,12 | 36,38 | 5,43 | 6,03 | 11,46 |
31 | Malta | 0,72 | 0,89 | 1,61 | 5,04 | 6,24 | 11,28 |
32 | Letonia | 2,64 | 1,05 | 3,69 | 8,00 | 3,18 | 11,18 |
33 | Luxemburg | 3,54 | 4,12 | 7,66 | 5,16 | 6,00 | 11,16 |
34 | Elveția | 33,76 | 45,21 | 78,97 | 4,77 | 6,39 | 11,16 |
35 | Austria | 36,58 | 10,29 | 46,87 | 8,45 | 2,38 | 10,83 |
36 | Uniunea Europeană | 489,10 | 874,52 | 1.363,62 | 3,85 | 6,88 | 10,73 |
37 | Chile | 20,59 | 5,61 | 26,20 | 8,39 | 2,29 | 10,68 |
38 | Kiribati | 0,02 | 0,02 | 10,63 | 10,63 | ||
39 | Suedia | 27,74 | 28,47 | 56,22 | 5,24 | 5,38 | 10,63 |
40 | Aruba | 0,23 | 0,23 | 10,01 | 10,01 | ||
41 | Portugalia | 7,20 | 14,86 | 22,06 | 3,25 | 6,70 | 9,95 |
42 | Mongolia | 1,02 | 0,31 | 1,33 | 7,59 | 2,35 | 9,94 |
43 | Israel | 25,92 | 11,15 | 37,07 | 6,76 | 2,91 | 9,67 |
44 | Samoa | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 6,90 | 2,76 | 9,66 |
45 | Africa de Sud | 14,97 | 11,87 | 26,84 | 5,30 | 4,31 | 9,61 |
46 | Finlanda | 6,86 | 18,66 | 25,52 | 2,56 | 6,97 | 9,53 |
47 | Cipru | 1,03 | 1,06 | 2,09 | 4,43 | 4,57 | 9,00 |
48 | Țările de Jos (Olanda) | 40,70 | 37,72 | 78,42 | 4,59 | 4,26 | 8,85 |
49 | Islanda | 0,88 | 0,92 | 1,80 | 4,24 | 4,42 | 8,66 |
50 | Ungaria | 6,19 | 6,63 | 12,82 | 4,13 | 4,42 | 8,55 |
51 | Kosovo | 0,42 | 0,21 | 0,63 | 5,57 | 2,84 | 8,42 |
52 | Grecia | 13,26 | 2,97 | 16,23 | 6,82 | 1,53 | 8,35 |
53 | Lituania | 2,59 | 1,97 | 4,56 | 4,71 | 3,57 | 8,28 |
54 | Muntenegru | 0,40 | 0,40 | 8,01 | 8,01 | ||
55 | Palau | 0,02 | 0,02 | 7,97 | 7,97 | ||
56 | Malaysia | 14,85 | 11,94 | 26,79 | 4,42 | 3,55 | 7,97 |
57 | Estonia | 1,07 | 1,33 | 2,40 | 3,53 | 4,35 | 7,88 |
58 | Timorul de Est | 0,15 | 0,15 | 7,81 | 7,81 | ||
59 | Irlanda | 23,43 | 6,86 | 30,29 | 5,87 | 1,72 | 7,59 |
60 | Ciad | 0,59 | 0,19 | 0,78 | 5,66 | 1,79 | 7,45 |
61 | Serbia | 2,92 | 0,73 | 3,65 | 5,62 | 1,40 | 7,02 |
62 | India | 46,39 | 135,13 | 181,52 | 1,79 | 5,21 | 7,00 |
63 | Azerbaidjan | 1,94 | 0,96 | 2,91 | 4,66 | 2,32 | 6,97 |
64 | Slovacia | 2,51 | 4,58 | 7,10 | 2,47 | 4,50 | 6,97 |
65 | Bulgaria | 1,81 | 2,71 | 4,52 | 2,67 | 3,98 | 6,66 |
66 | Bahrein | 1,97 | 0,27 | 2,23 | 5,68 | 0,77 | 6,45 |
67 | Uzbekistan | 2,22 | 1,46 | 3,67 | 3,71 | 2,44 | 6,15 |
68 | Argentina | 15,01 | 8,12 | 23,12 | 3,92 | 2,12 | 6,04 |
69 | Maldive | 0,28 | 0,28 | 5,99 | 5,99 | ||
70 | China | 706,67 | 197,53 | 904,20 | 4,64 | 1,30 | 5,94 |
71 | Seychelles | 0,07 | 0,07 | 5,84 | 5,84 | ||
72 | Mauritania | 0,43 | 0,43 | 5,83 | 5,83 | ||
73 | Fiji | 0,22 | 0,22 | 5,71 | 5,71 | ||
74 | România | 5,40 | 7,98 | 13,38 | 2,17 | 3,21 | 5,38 |
75 | Antigua și Barbuda | 0,07 | 0,07 | 5,33 | 5,33 | ||
76 | Columbia | 7,05 | 6,91 | 13,96 | 2,66 | 2,61 | 5,27 |
77 | Tonga | 0,03 | 0,03 | 5,26 | 5,26 | ||
78 | Bosnia și Herțegovina | 0,98 | 0,98 | 5,18 | 5,18 | ||
79 | Croația | 2,93 | 2,93 | 5,16 | 5,16 | ||
80 | Mali | 0,87 | 0,03 | 0,91 | 4,93 | 0,20 | 5,12 |
81 | Sf. Kitts și Nevis | 0,04 | 0,04 | 5,10 | 5,10 | ||
82 | Iran | 30,68 | 30,68 | 5,02 | 5,02 | ||
83 | Barbados | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 1,84 | 3,02 | 4,86 |
84 | Kazahstan | 3,41 | 4,63 | 8,04 | 2,06 | 2,79 | 4,85 |
85 | Mozambic | 0,70 | 0,70 | 4,83 | 4,83 | ||
86 | Zimbabwe | 0,67 | 0,67 | 4,80 | 4,80 | ||
87 | Vanuatu | 0,04 | 0,04 | 4,42 | 4,42 | ||
88 | Honduras | 0,54 | 0,50 | 1,04 | 2,27 | 2,08 | 4,36 |
89 | Burkina Faso | 0,69 | 0,69 | 4,27 | 4,27 | ||
90 | Belize | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 3,54 | 4,18 |
91 | Georgia | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 4,13 | 0,00 | 4,13 |
92 | Tadjikistan | 0,27 | 0,04 | 0,31 | 3,38 | 0,49 | 3,87 |
93 | Indonezia | 29,03 | 12,66 | 41,70 | 2,67 | 1,16 | 3,83 |
94 | Sf. Vicențiu și Grenadine | 0,03 | 0,03 | 3,81 | 3,81 | ||
95 | El Salvador | 0,92 | 0,92 | 3,71 | 3,71 | ||
