CONFIRMARE LISTA - ANAF vine în premieră la BVB, cu acțiuni la aproape 100 de companii. Oferte la Banca Transilvania, BRD, UniCredit, OMV Petrom, Zarea, Bucur Obor, Antibiotice, Rompetrol, Alro, FP, SIF-uri, fostul hotel Inter

CONFIRMARE LISTA - ANAF vine în premieră la BVB, cu acțiuni la aproape 100 de companii. Oferte la Banca Transilvania, BRD, UniCredit, OMV Petrom, Zarea, Bucur Obor, Antibiotice, Rompetrol, Alro, FP, SIF-uri, fostul hotel Inter
scris 3 mai 2023

ANAF a pregătit pentru vânzare pe Bursa de Valori București un prim pachet de 42 milioane de acțiuni, cu o valoare de 6,4 milioane lei la cotațiile actuale, potrivit datelor Profit.ro. Printre titlurile cu care ANAF vrea să iasă pe piața de capital, sechestrate de la datornicii către stat, se află, de exemplu, acțiuni de 4,76 milioane lei la compania Prospecțiuni (5,5% din totalul acțiunilor companiei), precum și acțiuni la Banca Transilvania de 513.669 lei, Aerostar - 137.592 lei, BRD - 137.150 lei, Conpet - 114.866 lei. Fiscul urmează să vândă titluri și la SIF-uri și OMV Petrom, dar și un număr foarte mare de participații cu valoare redusă sau la firme mici.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Profit.ro a anunțat la începutul anului că ANAF vrea să vândă pe Bursa de Valori București (BVB) acțiuni intrate în proprietatea privată a statului, cu scopul de a recupera astfel din restanțele la buget ale datornicilor.

Urmărește-ne și pe Google News

(Valoarea totală a participațiilor a fost calculată de Profit.ro la cotațiile disponibile la finalul ședinței din data de 2 mai 2023)

Evenimente

28 noiembrie - Profit Financial.forum

Cel mai mic pachet de acțiuni pe care ANAF îl execută acum este compus din 394 acțiuni la Dafora, cu o valoare ușor peste 5 lei.

CONFIRMARE Băncile vor fi obligate să comunice ANAF informații despre sumele din conturile celor popriți, astfel încât să fie evitate plățile excesive către Fisc. Până acum doar BCR a acceptat să colaboreze CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Băncile vor fi obligate să comunice ANAF informații despre sumele din conturile celor popriți, astfel încât să fie evitate plățile excesive către Fisc. Până acum doar BCR a acceptat să colaboreze

Important: Este pozitiv că ANAF vinde aceste participații, aduce venituri la buget și repune acțiunile în circulația pieței de capital, în loc să le păstreze fără niciun obiectiv. Fiscul nu va avea probleme să vândă titlurile lichide, cum ar fi cele la Banca Transilvania sau OMV Petrom, dar ar putea întâmpina dificultăți să scape de pachete mici de acțiuni la companii rar tranzacționate pe bursă. Cel mai probabil, aceste acțiuni au ajuns în proprietatea ANAF de la datornici care le obținuseră în procesul masiv de privatizare din anii '90.

Pe lângă aceste pachete de acțiuni, sechestrate de la un număr de 976 de datornici, ANAF urmează să vândă și alte pachete de acțiuni, intrate în proprietatea privată a statului (spre deosebire de cele sechestrate). În proprietatea privată a statului se află în total circa 14 milioane de acțiuni, cu o valoare cumulată de peste 33 milioane lei.

Ieșirea pe bursă ar putea avea loc după jumătatea acestui an.

EXCLUSIV Finanțele au găsit 81.000 români cu venituri lunare de peste 25.000 lei, zeci de mii în Armată, Poliție, Justiție. Impactul la buget al unui nou impozit nu este considerabil, dar apare un semnal pentru introducerea impozitării progresive CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Finanțele au găsit 81.000 români cu venituri lunare de peste 25.000 lei, zeci de mii în Armată, Poliție, Justiție. Impactul la buget al unui nou impozit nu este considerabil, dar apare un semnal pentru introducerea impozitării progresive

Dacă în ianuarie, potrivit datelor Profit.ro de la acel moment, ANAF avea în plan să vândă până la 55 milioane de acțiuni (schestrate+confiscate), cu o valoare totală a titlurilor de până la 41 de milioane de lei (la momentul respectiv), se observă o ușoară creștere a portofoliului total de titluri, la 56 milioane de acțiuni, în timp ce valoarea estimată a scăzut la circa 40 milioane lei.

Lista cu pachetele de acțiuni

Valoarea participațiilor a fost calculată la cotațiile disponibile la finalul ședinței din data de 2 mai 2023.

Guvernul a împrumutat deja jumătate din suma de care are nevoie pentru tot anul. Dobânzile au scăzut CITEȘTE ȘI Guvernul a împrumutat deja jumătate din suma de care are nevoie pentru tot anul. Dobânzile au scăzut
  Companie (simbol BVB) Nr. acțiuni Valoare
acțiuni (lei)
Număr
debitori
1 Prospecțiuni București (PRSN) 40.000.960 4,76
milioane
2
2 Banca Transilvania (TLV) 27.021 513.669,2 11
3 Aerostar (ARS) 18.720 137.592 6
4 BRD Groupe Societe Generale (BRD) 11.316 137.149,9 4
5 Conpet (COTE) 1.454 114.866 5
6 SIF Muntenia (SIF4) 85.092 111.896 672
7 Evergent Investments (SIF2) 73.565 105.198 665
8 OMV Petrom (SNP) 158.016 77.965,1 105
9 SIF Oltenia (SIF5) 43.267 74.419,2 661
10 Lion Capital (SIF1) 27.281 65.474,4 655
11 Transilvania Investments Alliance (SIF3) 177.587 56.650,3 735
12 Grand Hotel Bucharest (RCHI) 152.550 34.781,4 2
13 Obligațiuni UniCredit Bank 2024 (UCB24) 243 23.935,5 1
14 Antibiotice (ATB) 35.886 20.455 11
15 Rompetrol Well Services (PTR) 26.400 15.364,8 2
16 Șantierul Naval Orșova (SNO) 2.448 11.701,4 2
17 Scut Bacău (SCBC) 357 10.924,2 1
18 Socep (SOCP) 8.586 7.512,8 1
19 Vrancart (VNC) 37.840 6.508,5 1
20 Biofarm (BIO) 9.212 6.208,9 5
21 Rompetrol Rafinare (RRC) 67.274 5.651 4
22 Zentiva (SCD) 2.619 5.290,4 4
23 Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră (EFO) 20.415 5.144,6 4
24 IAR Brașov (IARV) 486 5.005,8 2
25 Bermas (BRM) 2.043 4.658 7
26 Neptun Olimp Neptun (NEOL) 13.929 3.175,8 1
27 Electromagnetica (ELMA) 16.606 3.072,1 1
28 Artego (ARTE) 229 3.068,6 2
29 Promateris (PPL) 299 3.019,9 1
30 SSIF BRK Financial Group (BRK) 24.402 3.001,4 8
31 Metal Lemn Craiova (MELE) 39 2.925 1
32 Foraj Sonde Craiova (FOSB) 14.616 2.923,2 3
33 Hotel Club Estival 2002 Neptun (CLUB) 1.387 2.912,7 1
34 Romcarbon (ROCE) 6.200 2.802,4 2
35 Scala Development Cluj-Napoca (NCHI) 5.531 2.566,4 2
36 Siraj AD Impex Iași (SIRJ) 1.856 2.561,3 1
37 Cerealcom Alexandria (CCOM) 58.525 2.165,4 1
38 Transelectrica (TEL) 85 2.133,5 1
39 Argus Constanța (UARG) 731 2.119,9 4
40 Macofil Tg Jiu (MACO) 79 1.896 2
41 Electroargeș (ELGS) 4.973 1.889,7 2
42 Electroprecizia Săcele (ELZY) 118 1.829 3
43 Comalex Alexandria (COKG) 78 1.716 1
44 Prodvinalco (VAC) 274 1.616,6 2
45 Fondul Proprietatea (FP) 700 1.456 1
46 Service Neptun 2002 Neptun (SECE) 1.665 1.315,4 1
47 Vinalcool Argeș Pitești VIAG 947 1.250 1
48 UPET Târgoviște (UPET) 840 1.108.8 6
49 Construcții Hidrotehnice Iași (CHIA) 28 1.024,8 1
50 Mobest București (MOBE) 563 900,8 1
51 Fondul Oamenilor de Afaceri București (XFOA) 1.258 899,5 12
52 Turism Covasna SA Covasna (TUAA) 9.000 868,5 1
53 Alro (ALR) 484 813,1 1
54 Proffessional Imo Partners (PPLI) 364 757,1 1
55 SPIT Bucovina Suceava (SPTU) 433 736,1 1
56 Palace Sinaia (PACY) 696 709,9 3
57 Luceafărul Bacău (MEBY) 32 640 2
58 Oil Terminal (OIL) 5.436 633,3 2
59 Severnav Dr Tr Severin (SEVE) 140 616 4
60 Uzinexport București (UZIN) 1.140 575,7 2
61 Zarea București (ZARE) 1.805 561,7 5
62 Griul București (GRIU) 496 555,5 1
63 Prefab (PREH) 185 529,1 1
64 Granitul București (RANT) 80 512 2
65 Bucur Obor (BUCU) 36 504 1
66 Comaliment Reșița (OMAL) 398 437,8 1
67 Altur (ALT) 6.601 330,1 3
68 Unisem București (UNISEM) 1.162 313,7 2
69 Arteca Jilava (ARJI) 35 260,8 1
70 Clăbucet Estival 2002 Neptun (UCET) 515 260,1 1
71 Iamba Arad (FERO) 775 218,5 1
72 Grupul Industrial Electrocontact (ECT) 6.175 213 1
73 Somplast Năsăud (SOPL) 40 200 1
74 Casa de Bucovina Club de Munte (BCM) 1.758 159,1 1
75 Morărit Panificație Roman (MORA) 154 154 1
76 Electroconstrucția Elco Alba Iulia (EEAI) 184 147,2 1
77 Ropharma (RPH) 765 145,4 1
78 Patria Bank (PBK) 1.578 135,7 7
79 Stofe Buhuși (STOF) 35 129,5 1
80 Bucovina Scheia (BUCS) 423 125,2 1
81 IUS Brașov (IUBR) 786 117,9 1
82 Transgaz (TGN) 5 117,5 1
83 IOR București (IORB) 1.000 117 1
84 Ema Piatra Neamț (EPN) 448 107,5 1
85 Dorna Turism Vatra Dornei (DOIS) 40 80 1
86 Șantierul Naval 2 Mai Mangalia (STNM) 8 78,4 1
87 Navexim Galați (NAXY) 97 67,9 1
88 Semrom Oltenia Craiova (SEOL) 43 55,9 1
89 Impact Developer & Contractor (IMP) 156 49,9 1
90 Comcereal Slobozia (COCB) 39 39,4 1
91 Turism Felix (TUFE) 100 30,4 1
92 Condmag (COMI) 3.292 16,5 2
93 Germina Agribusiness București (SEOM) 6 12,7 1
94 Mindo Dorohoi (MINO) 95 8,5 1
95 ARMAX Gaz Mediaș (ARAX) 5 8 1
96 Siretul Pașcani (SRT) 837 5,7 1
97 Dafora (DAFR) 394 5,3 1
  Total 41.194.872
titluri
6,387 milioane lei  

 

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
bvb
bursa de valori bucureti
actiuni
executare silită
brokeri