Statul a plătit în perioada aprilie-iunie aproape 108 milioane lei pentru cazarea și masa cetățenilor ucraineni. Din această sumă, 87,3 milioane sunt bani decontați de către persoane fizice care au cazat ucraineni, iar restul, de către persoane juridice, relevă date analizate de Profit.ro.
Cei care încasează bani pentru cazarea ucrainenilor - până la 2.100 de lei pe lună pentru fiecare persoană - nu trebuie să îi declare la ANAF și nici nu au obligații de plată, aspect care a făcut această activitate extrem de atractivă în detrimentul veniturilor clasice din chirii, unde veniturile sunt mai mici și există obligații fiscale. Guvernul nu doar că nu a acordat sprijinul de cazare direct refugiaților, ci acordă chiar și banii de hrană tot celor care îi cazează.
Lider în ce privește sumele decontate de persoane fizice este București-Ilfov - cu 18,4 milioane lei, Constanța - cu 10,6 milioane lei, urmate de Suceava - 6,85 milioane lei, Cluj - 5,61 milioane lei și Sibiu - 4,9 milioane lei (date pe județe sunt disponibile mai jos în articol).
IGSU a transmis pentru Profit.ro că nu centralizează date privind numărul de ucraineni pentru care a plătit. Decontarea de către persoanele fizice se face prin autoritățile locale și nu este clar cât de ferme sunt verificările și nici în ce măsură datele declarate pe proprie răspundere în solicitările pentru plată sunt corelate cu ieșirile din țară ale ucrainenilor sau cu decontările solicitate la alte autorități locale.
"Vă comunicăm faptul că la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu se regăsesc informații cu privire la numărul cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pentru care se decontează cheltuielile cu hrana și cazarea, întrucât acest număr este precizat doar în cererea depusă la autoritățile administrației publice locale de către persoanele fizice care îi găzduiesc pe cetățenii ucrainieni", a transmis IGSU pentru Profit.ro.
Banii luați pentru refugiați sunt neimpozabili și nu se declară la ANAF
Dacă la chirie pentru un apartament de 3 camere, un proprietar ar obține, să spunem ca exemplu, 2.000 de lei pe lună, pe care trebuie să îi declare prin Declarația Unică și la care trebuie să achite impozit și CASS dacă trec de plafonul anual, la veniturile din sumele de 20 de lei pe zi pentru hrană și 50 de lei/zi pentru cazare, deci până la 2.100 lei/persoană/lună, acordați pentru fiecare refugiat cazat, nu există obligații fiscale și nici de declarare, iar sumele pot ajunge destul de mari.
CITEȘTE ȘI FOTO Cum arată noile uniforme de poliție. Sindicat: A primat cantitatea în fața calitățiiPersoane fizice - 87,3 milioane lei
Decontarea
- Pentru cazare: cuantumul este de 50 lei/zi/persoană și se asigură conform OUG 28/2022;
- Pentru hrană: cuantumul este de 20 lei/zi/persoană și se asigură conform HG 336/2022.
Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina, o cerere în care se precizează: numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor; aceasta trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere care să ateste veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina. Cererile depuse la autoritățile publice locale se soluționează în luna următoare.
Autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale care au primit astfel de cereri întocmesc situații centralizatoare cu numele și prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict, găzduiți, numărul zilelor de găzduire, precum și suma solicitată de fiecare persoană fizică. În termen de 3 zile lucrătoare, autoritățile administrației publice locale transmit situațiile centralizatoare, întocmite și certificate pentru realitate, inspectoratului județean pentru situații de urgență/al București-Ilfov, după caz, precum și spre informare instituției prefectului. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate, inspectoratele județene pentru situații de urgență/al București-Ilfov virează sumele solicitate în contul deschis la unitățile Trezoreriei Statului, la solicitarea autorităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la inspectoratele județene, autoritățile administrației publice locale efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în numerar sau prin virament bancar, în funcție de opțiunea înscrisă în cerere.
Cât a plătit statul
De la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernuiui nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuieiiiar cu hrana și cazarea cetățeniior străini sau apatriziior aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, au fost efectuate plăți către autoritățile administrației publice locale, din sumele alocate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, până la data de 30 iunie 2022, în valoare de 87.305.825 lei.
CITEȘTE ȘI Recenzarea populației, prelungită. Românii nu se înghesuie Total plăți la 30 iunie 2022 | aprilie | mai | iunie | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | 87.305.825 | 5.158.540 | 37.978.638 | 44.168.447 | |
1 | București-Ilfov | 18.385.920 | 905.120 | 7.379.160 | 10.101.640 |
2 | Constanța | 10.554.020 | 525.080 | 4.422.460 | 5.606.480 |
3 | Suceava | 6.848.990 | 804.400 | 2.664.590 | 3.380.000 |
4 | Cluj | 5.611.310 | 154.240 | 2.846.910 | 2.610.160 |
5 | Sibiu | 4.909.730 | 331.120 | 2.068.650 | 2.509.960 |
6 | Brașov | 4.473.900 | 195.400 | 1.584.688 | 2.693.812 |
7 | Maramureș | 3.542.880 | 219.470 | 1.693.420 | 1.629.990 |
8 | Iași | 3.368.940 | 172.760 | 1.446.780 | 1.749.400 |
9 | Prahova | 3.050.390 | 146.400 | 1.524.910 | 1.379.080 |
10 | Timiș | 2.288.590 | 59.260 | 850.240 | 1.379.090 |
11 | Tulcea | 1.808.030 | 200.320 | 752.800 | 854.910 |
12 | Bistrița | 1.673.730 | 119.900 | 898.900 | 654.930 |
13 | Galați | 1.625.860 | 125.440 | 702.200 | 798.220 |
14 | Neamț | 1.534.240 | 123.140 | 799.670 | 611.430 |
15 | Mureș | 1.368.750 | 69.940 | 664.330 | 634.480 |
16 | Botoșani | 1.361.390 | 134.580 | 661.380 | 565.430 |
17 | Bacău | 1.350.990 | 64.500 | 633.950 | 652.540 |
18 | Satu-Mare | 1.293.560 | 92.900 | 690.970 | 509.690 |
19 | Brăila | 1.253.220 | 13.900 | 687.880 | 551.440 |
20 | Arad | 1.155.570 | 71.840 | 568.780 | 514.950 |
21 | Argeș | 1.016.500 | 32.920 | 429.300 | 554.280 |
22 | Alba | 1.004.210 | 41.480 | 439.570 | 523.160 |
23 | Dâmbovița | 992.690 | 139.400 | 462.720 | 390.570 |
24 | Hunedoara | 833.630 | 50.080 | 386.440 | 397.110 |
25 | Călărași | 829.890 | 38.000 | 374.220 | 417.670 |
26 | Vrancea | 729.360 | 47.860 | 312.460 | 369.040 |
27 | Bihor | 660.305 | 33.220 | 425.970 | 201.115 |
28 | Sălaj | 474.400 | 36.980 | 243.160 | 194.260 |
29 | Vâlcea | 444.560 | 23.000 | 210.020 | 211.540 |
30 | Dolj | 400.970 | 21.240 | 194.160 | 185.570 |
31 | Vaslui | 388.090 | 20.470 | 188.490 | 179.130 |
32 | Buzău | 372.960 | 33.280 | 36.020 | 303.660 |
33 | Giurgiu | 330.970 | 29.040 | 132.910 | 169.020 |
34 | Olt | 304.100 | 18.180 | 156.620 | 129.300 |
35 | Ialomița | 236.360 | 14.280 | 108.610 | 113.470 |
36 | Harghita | 181.090 | 7.380 | 95.790 | 77.920 |
37 | Caraș-Severin | 163.170 | 15.400 | 88.410 | 59.360 |
38 | Mehedinți | 160.120 | 4.520 | 8.030 | 147.570 |
39 | Gorj | 149.270 | 6.260 | 69.940 | 73.070 |
40 | Teleorman | 88.160 | 9.100 | 38.040 | 41.020 |
41 | Covasna | 85.010 | 6.940 | 35.090 | 42.980 |
Sursă date: IGSU
Plăți către instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale, operatorii economici publici sau privați
Decontarea
Conform prevederilor legale în vigoare, inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov pot încheia contracte de furnizare a serviciilor de cazare cu operatorii economici stabiliți prin hotărârea comitetului județean/al municipiului București, în valoare maximă de 100 lei/zi/persoană sau 230 lei/zi/cameră.
Cât a plătit statul
Potrivit Hotărârii Guvernului nr 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării in locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii privind azilul în România, inspectoratele județene pentru situații de urgență/lnspectoratul pentru Situații de Urgență București- Ilfov au efectuat plăți către instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale, operatorii economici publici sau privați, din sumele alocate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, până la data de 30 iunie 2022, după cum urmează:
Total plăți la 30 iunie 2022 (lei) | aprilie (lei) | mai (lei) | iunie (lei) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | 20.559.627 | 1.318.741 | 7.592.373 | 11.648512 | |
1 | Constanța | 5.748.662 | 8.950 | 2.742.342 | 2.997.370 |
2 | Brașov | 3.049.464 | 405.346 | 1.042.654 | 1.601.464 |
3 | Vâlcea | 1.274.387 | 18.760 | 393.050 | 862.577 |
4 | București-Ilfov | 1.068.067 | 0 | 365.740 | 702.326 |
5 | Maramureș | 919.284 | 28.242 | 397.425 | 493.617 |
6 | Bihor | 846.890 | 586 | 68.614 | 777.690 |
7 | Suceava | 766.360 | 0 | 268.730 | 497.630 |
8 | Tulcea | 650.376 | 62.056 | 219.855 | 368.466 |
9 | Galați | 646.701 | 0 | 29.467 | 617.234 |
10 | Botoșani | 603.255 | 365.320 | 177.674 | 60.261 |
11 | Mureș | 559.840 | 97.660 | 210.720 | 251.460 |
12 | Neamț | 556.728 | 104.363 | 221.465 | 230.900 |
13 | Timiș | 497.368 | 20.324 | 165.584 | 311.460 |
14 | Prahova | 397.847 | 34.417 | 152.000 | 211.430 |
15 | Harghita | 353.060 | 38.880 | 169.820 | 144.360 |
16 | Bacău | 324.480 | 0 | 76.460 | 248.020 |
17 | Călărași | 318.960 | 2.600 | 113.990 | 202.370 |
18 | Sibiu | 270.872 | 43.290 | 100.178 | 127.404 |
19 | Iași | 193.734 | 0 | 86.032 | 107.701 |
20 | Cluj | 161.110 | 13.720 | 113.950 | 33.440 |
21 | Alba | 150.823 | 1.040 | 68.017 | 81.766 |
22 | Arad | 150.640 | 4.410 | 25.970 | 120.260 |
23 | Vrancea | 141.850 | 48.300 | 47.990 | 45.560 |
24 | Covasna | 125.403 | 16.812 | 51.891 | 56.700 |
25 | Teleorman | 118.215 | 0 | 76.482 | 41.733 |
26 | Ialomița | 116.690 | 0 | 81.340 | 35.350 |
27 | Vaslui | 116.368 | 2.825 | 83.363 | 30.180 |
28 | Dolj | 107.350 | 0 | 0 | 107.350 |
29 | Bistrița | 105.420 | 0 | 0 | 105.420 |
30 | Brăila | 94.550 | 0 | 15.610 | 78.940 |
31 | Satu-Mare | 51.240 | 0 | 13.720 | 37.520 |
32 | Giurgiu | 33.893 | 0 | 0 | 33.893 |
33 | Sălaj | 16.100 | 0 | 5.250 | 10.850 |
34 | Olt | 12.810 | 0 | 980 | 11.830 |
35 | Argeș | 9.990 | 0 | 6.010 | 3.980 |
36 | Hunedoara | 840 | 840 | 0 | 0 |
37 | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sursă date: IGSU