România în NATO: A crescut cheltuielile pentru apărare abia după 3 ani de scădere. Armata s-a mărit cu doar 200 de oameni în 4 ani în pofida războiului din Ucraina, cea a Poloniei a urcat cu 100.000

Politic   
România în NATO: A crescut cheltuielile pentru apărare abia după 3 ani de scădere. Armata s-a mărit cu doar 200 de oameni în 4 ani în pofida războiului din Ucraina, cea a Poloniei a urcat cu 100.000

Armata României a ajuns la un personal militar total de 66.618 de oameni în 2024, doar cu circa 200 mai mult față de 2020, potrivit celor mai recente date analizate de Profit.ro.

În acest interval, armata Poloniei, cu care România se compară frecvent în ce privește importanța pe flancul estic al alianței, a urcat cu 100.000 de oameni și a ajuns la 216.081.

Urmărește-ne și pe Google News
Primul model Dacia electric fabricat în Europa, posibil produs chiar în România - surse CITEȘTE ȘI Primul model Dacia electric fabricat în Europa, posibil produs chiar în România - surse

Lipsa de preocupare reală a guvernanților, în pofida invadării Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, se vede și în alocarea de cheltuieli militare ca pondere în PIB, care a scăzut trei ani consecutiv, înainte de a crește substanțial în 2024.

Polonia este o țară care și-a mărit armata semnificativ în ultimii ani și a depășit țări precum Franța, Germania sau Marea Britanie, state mai mari și cu economii mai dezvoltate.

Creșterea puternică a cheltuielilor cu achizițiile de armamanet în 2024 a schimbat un alt indicator care nu arăta deloc bine pentru România.

Ministrul Apărării, întâlnire cu CEO-ul companiei Rheinmetall: Am discutat și despre o fabrică de pulberi în România, prin parteneriat între Romarm și Rheinmetall / Proiectul are finanțare de 47 milioane de euro CITEȘTE ȘI Ministrul Apărării, întâlnire cu CEO-ul companiei Rheinmetall: Am discutat și despre o fabrică de pulberi în România, prin parteneriat între Romarm și Rheinmetall / Proiectul are finanțare de 47 milioane de euro

În 2023 (și în anii anteriori), România se situa în rândul unui grup de state NATO care alocau o foarte mare parte, în jur de 60% din total cheltuieli de apărare, pentru personal.

În 2024, acest procentaj a fost estimat de NATO pentru România în scădere la 43%, de la 60% în 2023, după ce achizițiile de armament au crescut mult mai puternic decât cele cu personalul.

Cheltuieli preponderent pentru personal au mai avut în 2023, potrivit datelor estimate ale NATO, Portugalia, Italia, Grecia, Croația și Muntenegru.

(Datele pentru 2024 sunt estimate și utile pentru comparația între statele membre ale alianței. Pentru 2024, cheltuielile României pentru apărare derulate prin Ministerul Apărării s-au situat la 34,82 miliarde lei, 1,97% din PIB, conform Ministerului Finanțelor. Planul pentru 2025 este de 36,88 miliarde lei, 1,93% din PIB, deși autoritățile au anunțat că mai există spațiu bugetar pentru a crește aceste cheltuieli, în funcție de eventuale investiții. De asemenea, în timp ce NATO prezintă personalul militar al României ca fiind estimat la 66.618 pentru 2024, numărul posturilor ocupate la Ministerul Apărării, conform datelor Ministerului Finanțelor, era de 78.844 în decembrie 2024, deși probabil nu toate aceste posturi sunt ocupate de personal militar)

NATO are în prezent 32 de membri, cea mai recentă aderare la alianță fiind cea a Suediei. România a devenit membru al alianței în 2004.

Trump și Musk au concediat încă 9.500 de angajați federali în campania de reducere a birocrației din SUA. Aceștia se adaugă celor circa 75.000 care au acceptat plecarea voluntară cu pachet de compensații CITEȘTE ȘI Trump și Musk au concediat încă 9.500 de angajați federali în campania de reducere a birocrației din SUA. Aceștia se adaugă celor circa 75.000 care au acceptat plecarea voluntară cu pachet de compensații

România în NATO: A crescut cheltuielile pentru apărare abia după 3 ani de scădere. Armata s-a mărit cu doar 200 de oameni în 4 ani în pofida războiului din Ucraina, cea a Poloniei a urcat cu 100.000

Cheltuieli pentru apărare
(milioane dolari)

  2019 2.020 2.021 2.022 2023e 2024e
Total 1.052.560 1.096.603 1.182.930 1.190.359 1.294.808 1.474.399
SUA 750.886 770.650 824.094 834.977 875.603 967.707
Germania 52.549 58.652 62.054 61.405 73.138 97.686
Marea
Britanie
59.399 63.500 71.927 70.846 76.939 82.107
Franța 49.493 52.519 56.457 52.238 59.379 64.271
Polonia 11.824 13.363 15.099 15.338 26.476 34.975
Italia 23.559 30.084 33.140 31.512 33.857 34.462
Canada 22.572 23.330 25.502 25.898 27.991 30.495
Turcia 14.089 13.396 13.137 12.292 16.614 22.776
Țările
de Jos
12.067 12.838 13.916 13.899 16.764 21.460
Spania 12.630 12.828 14.849 16.451 18.875 21.269
Suedia 5.560 5.984 9.071 8.562 9.848 13.428
Norvegia 7.536 7.228 8.438 8.694 8.799 10.606
Danemarca 4.487 4.886 5.274 5.473 8.140 9.940
România 4.608 5.056 5.299 5.197 5.605 8.644
Belgia 4.761 5.324 6.245 6.904 7.622 8.519
Grecia 5.019 5.492 8.006 8.488 6.731 7.684
Finlanda 3.900 4.156 4.145 4.726 6.266 7.308
Cehia 2.982 3.199 3.915 3.895 4.538 6.834
Ungaria 2.190 2.767 2.410 3.270 4.360 4.889
Portugalia 3.299 3.273 3.899 3.578 4.241 4.627
Slovacia 1.802 2.049 2.066 2.090 2.445 2.841
Bulgaria 2.159 1.121 1.276 1.440 1.992 2.325
Lituania 1.094 1.176 1.308 1.738 2.165 2.300
Croația 1.001 983 1.361 1.285 1.441 1.624
Estonia 637 719 749 820 1.238 1.437
Letonia 692 743 824 857 1.254 1.421
Slovenia 572 568 763 777 914 949
Luxemburg 381 426 403 461 642 785
Albania 197 197 224 231 397 516
Macedonia
de Nord
146 154 204 221 267 353
Muntenegru 74 83 91 86 114 162

Cheltuieli pentru apărare
(% din PIB)

  2019 2020 2021 2022 2023e 2024e
Polonia 1,99 2,23 2,22 2,23 3,26 4,12
Estonia 2,04 2,30 2,03 2,16 3,04 3,43
SUA 3,47 3,58 3,53 3,31 3,23 3,38
Letonia 2,02 2,16 2,09 2,12 2,87 3,15
Grecia 2,45 2,91 3,70 3,88 2,80 3,08
Lituania 2,00 2,07 1,96 2,45 2,78 2,85
Total 2,52 2,69 2,63 2,51 2,53 2,71
Finlanda 1,45 1,53 1,40 1,68 2,09 2,41
Danemarca 1,30 1,38 1,30 1,37 2,01 2,37
Marea
Britanie
2,08 2,35 2,29 2,29 2,30 2,33
România 1,84 2,01 1,85 1,74 1,60 2,25
Macedonia
de Nord
1,16 1,24 1,45 1,61 1,81 2,22
Norvegia 1,84 1,97 1,68 1,46 1,81 2,20
Bulgaria 3,13 1,59 1,52 1,59 1,96 2,18
Suedia 1,04 1,09 1,42 1,45 1,66 2,14
Germania 1,35 1,51 1,45 1,51 1,64 2,12
Ungaria 1,34 1,76 1,32 1,84 2,05 2,11
Cehia 1,18 1,30 1,39 1,34 1,37 2,10
Turcia 1,85 1,86 1,61 1,36 1,50 2,09
Franța 1,81 2,00 1,91 1,88 1,96 2,06
Țările
de Jos
1,32 1,41 1,36 1,44 1,66 2,05
Albania 1,28 1,30 1,24 1,21 1,75 2,03
Muntenegru 1,33 1,73 1,55 1,38 1,54 2,02
Slovacia 1,70 1,92 1,74 1,81 1,84 2,00
Croația 1,59 1,69 1,95 1,78 1,74 1,81
Portugalia 1,37 1,43 1,52 1,40 1,48 1,55
Italia 1,17 1,59 1,54 1,52 1,50 1,49
Canada 1,29 1,41 1,27 1,20 1,31 1,37
Belgia 0,89 1,01 1,04 1,18 1,21 1,30
Luxemburg 0,55 0,58 0,47 0,56 1,12 1,29
Slovenia 1,05 1,06 1,23 1,29 1,34 1,29
Spania 0,91 1,00 1,03 1,16 1,19 1,28

Cheltuieli pentru apărare
(per capita, în dolari)

  2.019 2.020 2.021 2.022 2023e 2024e
SUA 2.115 2.123 2.211 2.108 2.100 2.239
Norvegia 1.414 1.480 1.304 1.163 1.441 1.754
Danemarca 740 767 770 825 1.231 1.479
Total 1.059 1.073 1.113 1.088 1.108 1.210
Suedia 557 568 777 811 919 1.185
Finlanda 670 688 645 782 959 1.103
Marea
Britanie
984 993 1.051 1.082 1.084 1.097
Țările
de Jos
641 652 665 727 834 1.030
Luxemburg 588 606 521 618 794 921
Germania 585 628 622 652 705 911
Franța 700 706 720 724 758 801
Polonia 295 325 347 372 545 711
Estonia 413 461 438 462 614 690
Grecia 465 504 698 780 577 648
Canada 584 597 564 542 587 609
Belgia 383 411 449 523 539 585
Letonia 319 331 344 359 483 539
Lituania 344 356 357 453 514 538
Italia 376 466 492 508 505 505
Cehia 239 248 274 271 274 426
Slovacia 311 338 323 338 350 387
Spania 255 249 271 322 337 366
Portugalia 297 283 319 313 338 360
Ungaria 201 254 205 299 332 349
Slovenia 254 243 306 328 344 339
Croația 226 220 294 291 293 315
Turcia 224 226 216 191 217 310
România 206 219 215 210 198 289
Bulgaria 258 127 131 152 191 218
Muntenegru 102 113 115 108 126 170
Macedonia de Nord 62 64 83 95 101 127
Albania 58 57 60 62 94 114

Cheltuieli pentru echipamente
(% din total cheltuieli)

  2019 2020 2021 2022 2023e 2024e
Polonia 23 29 34 32 45 51
Ungaria 36 46 36 48 39 48
Albania 15 15 15 17 25 48
Finlanda 21 22 20 34 43 46
Luxemburg 50 50 40 45 56 44
Cehia 16 17 20 25 23 38
Letonia 22 21 22 25 32 37
Țările
de Jos
20 22 24 15 24 36
Marea
Britanie
23 24 29 31 33 36
Grecia 12 11 37 42 25 36
Muntenegru 15 21 21 23 24 36
Turcia 34 31 29 28 30 34
Suedia 23 24 20 21 29 34
Estonia 15 23 23 22 17 34
Bulgaria 60 8 11 16 28 32
România 26 23 22 26 22 31
Spania 21 19 22 21 27 30
Norvegia 29 28 29 28 29 30
SUA 29 30 29 28 29 30
Danemarca 16 18 17 19 13 30
Macedonia
de Nord
14 12 22 24 34 29
Germania 15 17 17 17 18 29
Franța 25 27 28 29 29 28
Slovenia 7 6 15 22 24 27
Slovacia 40 32 32 37 26 27
Croația 7 9 30 31 24 24
Italia 17 19 23 23 22 22
Portugalia 17 17 12 16 19 22
Lituania 38 34 22 37 29 21
Canada 14 15 12 11 15 19
Belgia 11 14 19 20 20 15

Cheltuieli personal
(% din total cheltuieli pentru apărare)

 

  2019 2020 2021 2022 2023e 2024e
Italia 70 68 64 64 62 59
Portugalia 71 71 63 62 64 59
Croația 74 76 57 55 57 58
Grecia 77 75 54 46 61 56
Bulgaria 29 64 66 58 53 52
Belgia 68 64 57 50 50 50
Slovenia 69 73 62 54 50 47
Spania 62 63 59 53 49 44
Macedonia
de Nord
62 63 51 43 48 44
Turcia 48 51 48 45 44 44
Canada 50 49 50 48 47 43
România 58 59 58 55 60 43
Muntenegru 71 65 60 61 58 40
Slovacia 41 42 47 43 42 39
Franța 46 44 43 42 42 39
Țările
de Jos
49 48 48 47 38 38
Albania 63 64 64 60 40 37
Lituania 40 41 43 33 32 36
Letonia 34 37 37 37 32 32
Norvegia 35 35 34 34 34 32
Germania 45 42 42 39 36 30
Polonia 47 45 44 43 32 30
Cehia 52 50 45 43 43 29
Marea
Britanie
34 34 31 30 30 28
Danemarca 48 46 48 41 30 26
SUA 39 38 28 29 27 25
Ungaria 35 27 39 31 25 24
Estonia 34 33 34 29 24 22
Luxemburg 31 30 35 29 22 21
Finlanda 34 34 35 29 24 21
Suedia 30 31 23 21 19 16

Personal militar

  2019 2020 2021 2022 2023e 2024e
Total 3.212.914 3.243.354 3.317.306 3.285.165 3.319.939 3.418.609
SUA 1.329.181 1.346.651 1.349.000 1.317.000 1.286.026 1.300.210
Turcia 441.778 432.963 449.989 455.941 463.713 481.017
Polonia 113.071 116.197 166.793 176.048 206.504 216.081
Franța 207.847 207.596 207.557 207.076 205.321 204.673
Germania 183.794 183.899 183.852 183.179 181.727 185.641
Italia 176.426 173.396 170.343 169.985 170.738 171.422
Marea Britanie 144.030 147.260 148.216 143.558 138.097 138.097
Spania 117.031 118.674 118.670 117.321 116.306 117.377
Grecia 102.459 106.639 108.079 107.290 110.999 110.830
Canada 71.849 70.339 68.215 67.444 66.768 77.056
România 64.532 66.444 68.623 66.679 64.047 66.618
Țările de Jos 39.653 40.443 40.948 40.643 41.090 41.863
Finlanda 31.100 31.295 31.097 30.512 30.958 30.760
Cehia 25.295 26.147 26.410 26.620 27.348 29.484
Portugalia 23.774 23.746 25.286 22.463 22.396 28.430
Bulgaria 24.592 24.992 25.742 25.615 25.569 26.897
Norvegia 19.160 20.631 23.125 23.544 24.038 24.313
Suedia 19.101 20.061 21.069 20.905 21.510 23.050
Belgia 23.330 22.832 22.059 21.363 21.358 21.349
Ungaria 18.926 19.818 20.038 19.712 20.149 20.908
Lituania 14.869 15.114 15.170 15.679 17.892 18.528
Danemarca 16.280 16.881 16.945 16.724 17.254 17.289
Slovacia 12.707 13.142 13.058 13.242 12.991 15.605
Croația 14.829 14.704 14.851 14.398 13.956 13.688
Letonia 5.954 6.414 6.487 6.440 6.736 8.422
Estonia 6.349 6.688 6.626 6.283 7.256 7.456
Albania 6.820 6.713 6.641 6.641 6.564 7.034
Macedonia de Nord 6.357 6.411 6.114 5.936 5.745 6.056
Slovenia 5.982 5.950 5.955 5.848 5.845 5.928
Muntenegru 1.543 1.857 1.649 1.623 1.671 1.647
Luxemburg 853 813 865 870 877 880

(sursă date: NATO. Datele pentru 2024 sunt estimări)

viewscnt
Afla mai multe despre
nato
buget
armata