Fifth Avenue din New York și-a menținut poziția de cea mai scumpă arteră comercială din lume, Via Montenapoleone din Milano urcând pe locul doi în clasamentul global.
VEZI AICI ȘI Dezvoltarea mixtă și noile hub-uri de birouri
Chiriile de pe Fifth Avenue s-au menținut constante, la 1.700 euro/mp/lună.
Chiriile spatiilor de retail pe Via Montenapoleone (artera comercială de lux a orașului Milano) au crescut cu 20% în ultimul an, la 1.500 euro/mp/lună, evoluție care a propulsat-o pe poziția secundă în clasamentul mondial, înlocuind Tsim Sha Tsui din Hong Kong, care a căzut pe locul al treilea, după o creștere mai modestă a chiriilor, de 4%, la 1.268 euro/mp/lună.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Cu un nivel al chiriilor pe Calea Victoriei, principala arteră comercială din România, de 55 euro/mp/lună, Bucureștiul ocupă locul 40 în top 50 orașe analizate la nivel mondial și poziția 50 din 57 în clasamentul european, imediat după Ljubljana.
În Praga, Budapesta, Zagreb și Belgrad, chiriile sunt peste nivelul din București, o valoare mai mică fiind înregistrată în Sofia, Bratislava, Vilnius, Riga sau Skopje.
”Clasamentul este realizat în urma analizei chiriilor de referință din cele mai bune locații de retail din întreaga lume, care, în cele mai multe cazuri, sunt legate de sectorul de lux. Calea Victoriei din București este singura arteră comercială din România luată în considerare în raport, reprezentând cea mai scumpă locație de retail de pe piața locală.
CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Germanii de la Hengst încep producția în România. Au cumpărat o fabrică suedeză abandonatăOferta de spații de retail pretabile pentru amenajarea de noi magazine de lux rămâne extrem de limitată în această arie a Bucureștiului, însă pe fondul revigorării turismului, zona Calea Victoriei a devenit un magnet pentru brandurile hoteliere premium, care ar putea acoperi această nevoie de spații de retail”, spune Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox
Trei din principalele cinci cele mai scumpe destinații comerciale din lume sunt în Europa, New Bond Street din Londra fiind pe locul patru, iar Avenues des Champs-Élysées din Paris pe locul cinci. În top 10, jumătate dintre locațiile clasate sunt din Europa.
CELE MAI SCUMPE ARTERE COMERCIALE DIN LUME
Clasament global2023 | Clasament global 2022 | Locatie | Oras | Chirie | Evolutie pre-covid pana in prezent | 2023/2022 |
1 | 1 | Upper 5th Avenue | New York | 1.700 | 14% | 0% |
2 | 3 | Via Montenapoleone | Milan | 1.500 | 31% | 20% |
3 | 2 | Tsim Sha Tsui | Hong Kong | 1.268 | -39% | 4% |
4 | 4 | New Bond Street | London | 1.242 | -11% | 0% |
5 | 5 | Avenue des Champs Élysées | Paris | 951 | -18% | 0% |
6 | 6 | Ginza | Tokyo | 775 | 0% | 0% |
7 | 7 | Bahnhofstrasse | Zurich | 770 | -2% | 1% |
8 | 8 | Pitt Street Mall | Sydney | 634 | -24% | 0% |
9 | 9 | Myeongdong | Seoul | 545 | -19% | 5% |
10 | 11 | Kohlmarkt | Vienna | 430 | 6% | 2% |
11 | 10 | West Nanjing Road | Shanghai | 422 | -10% | 5% |
12 | 12 | Orchard Road | Singapore | 366 | 2% | 2% |
13 | 14 | Dong Khoi | HCMC | 331 | 40% | 17% |
14 | 13 | Kaufinger/Neuhauser | Munich | 320 | -12% | 0% |
15 | 15 | Ermou | Athens | 290 | 2% | 5% |
16 | 16 | Grafton Street | Dublin | 252 | -17% | 11% |
17 | 18 | Passeig de Gracia | Barcelona | 250 | -9% | 9% |
18 | 17 | P.C. Hooftstraat | Amsterdam | 233 | 0% | 0% |
19 | 19 | Parizska Street | Prague | 225 | -4% | 0% |
20 | 31 | Centre - Istiklal Street | Istanbul | 208 | 63% | 120% |
21 | 20 | Suria KLCC | Kuala Lumpur | 196 | 13% | 5% |
22 | 21 | Khan Market | New Delhi | 184 | 7% | 3% |
23 | 22 | Nedre Slottsgate | Oslo | 162 | 10% | 0% |
24 | 23 | Bloor Street | Toronto | 157 | 0% | 0% |
25 | 26 | Stroget (incl. Vimmelskaftet) | Copenhagen | 145 | -3% | 2% |
26 | 25 | Grande Rue | Luxemburg | 145 | -9% | 0% |
27 | 24 | Biblioteksgatan | Stockholm | 140 | -7% | 1% |
28 | 27 | Meir | Antwerp | 138 | -11% | 3% |
29 | 28 | Chiado | Lisbon | 125 | -4% | 2% |
30 | 30 | Vaci utca | Budapest | 110 | -27% | 0% |
31 | 29 | City Centre | Helsinki | 102 | -24% | -14% |
32 | 33 | Masaryk | CDMX | 95 | 5% | 11% |
33 | 32 | Central Retail District | Bangkok | 94 | -10% | 0% |
34 | 34 | Kneza Mihaila | Belgrade | 85 | -6% | 0% |
35 | 37 | Nowy Swiat | Warsaw | 75 | -33% | -3% |
36 | 36 | Ilica Street | Zagreb | 75 | -6% | 0% |
37 | 35 |
| Jakarta | 72 | 0% | 0% |
38 | 39 | Oscar Freire Jardins | Sao Paulo | 62 | 54% | 10% |
39 | 38 | Čopova | Ljubljana | 60 | 0% | 0% |
40 | 40 | Calea Victoriei | Bucharest | 55 | 0% | 0% |
41 | 41 | Vitosha Blvd | Sofia | 54 | -7% | 4% |
42 | 42 | Obchodna ulica | Bratislava | 45 | 0% | 0% |
43 | 43 | Bonifacio High Street | Manila | 42 | 4% | 4% |
44 | 44 | Anexartisisas Ave | Limassol | 40 | 21% | 8% |
45 | 45 | Gedimino Ave./ Pilies St./ Didzioji St. | Vilnius | 37 | -8% | 1% |
46 | 46 | Kalku St./Valnu St./ Audeju St./Terbatas St./Kr.Barona St. | Riga | 36 | -10% | 0% |
47 | 47 | Viru Street | Tallin | 31 | -9% | 0% |
48 | 48 | Makedonija Street | Skopje | 28 | 0% | 0% |
49 | 49 | Calle peatonal Florida. | Buenos Aires | 24 | -38% | 33% |
Pe măsură ce lumea continuă să iasă din impactul pandemiei globale, principalele destinații de retail și-au continuat revenirea, cele mai multe dintre acestea înregistrând o evoluție pozitivă a chiriilor în ultimul an. În ultimul an, chiriile în destinațiile globale de retail au crescut în medie cu 4,8% (în moneda locală).
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV După 28 de ani de McDonalds, Paul Drăgan părăsește compania pentru un proiect antreprenorialCea mai puternică creștere a fost înregistrată în Asia Pacific, care a avut o medie de 5,3%, cu America la 5,2% și Europa la 4,2%.