Cifra de afaceri a concernului Hornbach a crescut în primul trimestru 2018-2019 (1 martie-31 mai 2018) cu 2,7%, ajungând la 1.22 miliarde euro, comparatriv cu 1.19 miliarde euro înregistrate anul precedent.
„Din cauza influențelor meteorologice, vânzările înregistrează primăvara o marjă de variație mare. În trimestrul similar din anul precedent, datorită vânzărilor mari și a unui adaos comercial îmbunătățit, am obținut rezultate excepționale. În schimb, în primul trimestru 2018/19 semnele au fost invers. Per total însă, suntem mulțumiți că ne-am putut atinge totuși obiectivele de venituri în primul trimestru. Revenirea la un nivel normal al rezultatelor corespunde așteptărilor pentru anul financiar 2018/19“, a declarat Roland Pelka, membru al Consiliului de Administrație.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Indicatori ai grupului Hornbach pentru trimestrul I
Indicatori ai concernului Hornbach Holding AG (în milioane euro, dacă nu este indicat altfel) | Trimestrul I 2018/2019 | Trimestrul I 2017/2018 | Modificare în % |
Cifră de afaceri netă | 1.227,3 | 1.195,5 | 2,7 |
din care subgrupul HORNBACH Baumarkt AG | 1.162,1 | 1.130,3 | 2.8 |
din care subgrupul HORNBACH Baustoff Union AG | 64,6 | 64,6 | 0,0 |
din care în Germania | 675,5 | 676,4 | -0,1 |
din care în restul Europei | 551,8 | 519,2 | 6,3 |
Creștere cifră de afaceri ajustată comparativ (DIY) | 2,3% | 5,4% |
|
Marjă comercială (procent din cifra de afaceri netă) | 36,5% | 37,2% |
|
EBIT | 79,3 | 92,7 | -14,6 |
EBIT ajustat | 78,9 | 92,6 | -14,8 |
Rezultat per acțiune (în euro) | 2,69 | 3,18 | -15,4 |
Investiții | 69,3 | 25,8 | >100 |
Alți indicatori Hornbach Holding AG | 31 Mai 2018 | 28 Februarie 2018 | Modificare în % |
Capital propriu în procent din totalul bilanțului | 53,7% | 54,8% |
|
Numărul magazinelor de construcții și grădinărit | 157 | 156 | 0,6 |
Suprafața de comercializare a magazinelor de construcții și grădinărit conform BHB (în mp total) | 1.845 | 1.822 | 1,3 |
Angajați (total) | 20.049 | 19.614 | 2,2 |
Hornbach deține 157 de magazine mixte de materiale de construcții și grădinărit, în 9 țări din Europa (Germania, Austria, Olanda, Cehia, Luxemburg, Elveția, Suedia, Slovacia și România), dintre care 6 în România (București Berceni, București Militari, București Balotești, Brașov, Timișoara și Sibiu).