Guvernul a alocat joi 310 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru mai multe municipii, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației. Pentru Primăria Capitalei nu au fost alocate sume din cauza întârzierii cu care a venit solicitarea, susține Executivul.
Potrivit ministrului Finanțelor Publice, banii au fost alocați către localitățile care au făcut solicitări pentru unitățile de termoficare.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, care este și deputat de Gorj, a arătat că pe lista localităților se află și municipiul Motru, cu suma de 3,8 milioane lei.
În schimb, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că abia miercuri seară a fost primită și solicitarea de alocare a sumei de 968 milioane lei din partea Municipiului București, pentru care nu a existat timpul fizic pentru o analiză care să permită o fundamentare corectă în raport cu celelalte solicitări.
Cererea respectivă va face obiectul unei analize ulterioare împreună cu Ministerul Finanțelor.
CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Criza gazelor aduce o premieră nedorită: un producător din România își cere insolvențaAlocarea sumei de 310 milioane lei pe unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației, se va face conform tabelului de mai jos.
Nr. Crt. | Județul | Unitate administrative-teritorială | Suma alocată |
1 | Arad | Arad | 11.283 |
2 | Argeș | Pitești | 10.939 |
3 | Bacău | Bacău | 13.706 |
4 | Bihor | Oradea | 3.681 |
5 | Botoșani | Botoșani | 6.370 |
6 | Brașov | Brașov | 2.161 |
7 | Brașov | Făgăraș | 780 |
8 | Buzău | Buzău | 444 |
9 | Călărași | Călărași | 194 |
10 | Cluj | Cluj-Napoca | 9.117 |
11 | Constanța | Constanța | 22.507 |
12 | Constanța | Mangalia | 1.106 |
13 | Dolj | Craiova | 4.143 |
14 | Galați | Galați | 3.051 |
15 | Giurgiu | Giurgiu | 3.681 |
16 | Gorj | Motru | 3.814 |
17 | Harghita | Gheorgheni | 1.318 |
18 | Harghita | Miercurea Ciuc | 121 |
19 | Harghita | Odorheiu Secuiesc | 2.835 |
20 | Hunedoara | Brad | 3.000 |
21 | Iași | Iași | 45.906 |
22 | Ilfov | Otopeni | 1.150 |
23 | Mehedinți | Drobeta Turnu Severin | 44.596 |
24 | Prahova | Ploiești | 33.026 |
25 | Suceava | Rădăuți | 1.500 |
26 | Suceava | Suceava | 2.091 |
27 | Suceava | Vatra Dornei | 619 |
28 | Timiș | Timișoara | 53.819 |
29 | Tulcea | Tulcea | 12.900 |
30 | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 6.874 |
31 | Vrancea | Focșani | 3.694 |
TOTAL | 310.426 |
Profit.ro a scris săptămâna trecută, citând surse guvernamentale, că Executivul urma să aloce în cursul acestei săptămâni suma de 320 milioane de lei pentru primării, banii fiind destinați suținerii sistemelor de încălzire centralizată din mai multe orașe.