În urma scumpirilor de astăzi, motorina standard costă 10,27 lei/l în stațiile Petrom, cu mai puțin de 10 bani sub recordul de preț de pe 31 martie, când se vindea cu un preț cuprins între 10,35 și 10,38 lei/l, în funcție de amplasamentul stației.
Și benzina a urcat la 9,26 lei/l, cu doar câțiva bani sub recordul de 9,33-9,35 lei/l înregistrat pe 31 martie.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 9,84 | 9,92 | 10.07 | 10,17 | 10,27 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 9,89 | 10,18 | 10,18 | 10,28 | 10,28 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,79-9,89 | 9,92-9,94 | 9,92-9,94 | 10,17-10.19 | 10,17-10.19 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 9,90 | 9,98 | 10,13 | 10,23 | 10,33 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 9,90 | 9,98 | 10,13 | 10,28 | 10,28 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 9,80 | 9.98 | 10,12 | 10,22 | 10,22 |
În stațiile OMV, combustibilul diesel a ajuns la 10,33 lei/l, iar benzina la 9,32 lei/l.
Toate companiile distribuitoare de carburanți au majorat miercuri după-amiază prețurile, după modelul liderului OMV Petrom, ceea ce probabil se va întâmpla și în cursul zilei de joi.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 22.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 8,87 | 9,02 | 9,06 | 9,16 | 9,21 | 9,26 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 8,97 | 8,97 | 9,24 | 9,24 | 9,29 | 9,29 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,69-8,74 | 8,84-8,89 | 8,84-8,89 | 9.06-9,09 | 9.06-9,09 | 9,21-9,24 | 9,21-9,24 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 8,93 | 9,08 | 9,12 | 9,22 | 9,27 | 9,32 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 8,98 | 8,98 | 9,15 | 9,22 | 9,27 | 9,27 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 8,93 | 8,98 | 9,15 | 9,22 | 9,27 | 9,27 |
Camera Deputaților a aprobat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege care stipulează redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere și include mai multe măsuri de combatere a acesteia.
Draftul de act normativ, adoptat inițial de Senat, va merge la președintele Nicușor Dan, pentru promulgare.
Din proiect a fost eliminată propunerea de reducere temporară a TVA la carburanți, pe perioadă de criză, de la 21% la 19%, cu argumentul că încalcă normele UE în domeniu:
Starea de criză va fi instituită de la intrarea în vigoare a legii până la 31 octombrie 2026 și va putea fi reinstituită și prelungită ulterior pe perioade succesive de cel mult 3 luni, prin hotărâre de Guvern, ceea ce înseamnă că astfel de decizii vor putea fi luate și de guverne demise și interimare, cu puteri mult reduse și fără posibilitatea de a emite ordonanțe de urgență, precum guvernul Bolojan.
Reinstituirea stării de criză după 31 octombrie 2026 va putea fi făcută dacă apare cel puțina una din următoarele 3 situații posibile: mediile pe 30 de zile ale cotației țițeiului Brent și cotației Platts la motorină cresc cu cel puțin 20% față de mediile ultimelor 12 luni, mediile prețurilor la pompă la benzină și/sau motorină cresc cu cel puțin 20% față de mediile ultimelor 12 luni sau apare risc de întrerupere a aprovizionării cu țiței și produse petroliere a României, în baza datelor oficiale ale Consiliului Concurenței, Ministerului Energiei sau autorităților UE.
Se va institui din nou plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul mediu practicat în 2025. Noutatea este că, după intrarea în vigoare a legii, limita maximă a adaosului comercial va fi majorată cu inflația din 2025, o singură dată.
Benzinăriile vor putea scumpi carburanții o singură dată pe zi, până la ora 12:00 inclusiv. Limitarea nu se va aplica ieftinirilor.
Vor fi reluate controlul exporturilor de motorină și țiței și diminuarea conținutului obligatoriu de biocarburant din benzină și motorină de la 8% la 2%.
Cea mai importantă noutate este introducerea unui sistem dinamic de diminuare a accizei la motorină.

















