În urma mișcărilor de prețuri efectuate la prima oră a zilei de joi, prețul unui litru de benzină standard este de 8,37 lei în stațiile Petrom și de 8,48 lei în cele OMV.
Un astfel de nivel a fost înregistrat ultima dată pe 12 martie.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 9,99 | 9,99 | 10,09 | 10,29 | 9,93 | 9,93 | 9,58 | 9,58 | 9,28 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 10,48-10,49 | 10,14 | 10,14 | 10,38 | 10,02 | 9,98 | 9,68 | 9,63 | 9,63 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 9,96-10,04 | 9,96-10,04 | 10,19 | 10,49 | 10,13 | 9,99 | 9,99 | 9,69 | 9,69 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 10,08 | 10,08 | 10,18 | 10,38 | 10,02 | 10,02 | 9,67 | 9,67 | 9,37 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 10,42 | 10,28 | 10,27 | 10,51 | 10,28 | 10,08 | 10,02 | 9,67 | 9,64 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 10,42 | 10,28 | 10,28 | 10,39 | 10,03 | 10,02 | 9,99 | 9,67 | 9,67 |
Similar, litrul de motorină a coborât la 9,28 lei în stațiile Petrom și de 9,37 lei în cele OMV.
Ultima dată când au fost înregistrate prețuri la diesel similare în stațiile OMV și Petrom era pe data de 18 martie.
Și principalul concurent al OMV Petrom, Rompetrol, a ieftinit la prima oră a zilei de joi carburanții, însă cu numai 3 bani combustibilul diesel standard, care a ajuns la 9,64 lei/l, și cu 28 bani benzina standard, care se vinde cu 8,82 lei/l.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 9,32 | 9,32 | 9,22 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 8,72 | 8,72 | 8,37 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 9,34-9,39 | 9,28 | 9,28 | 9,20 | 9,23 | 9,19 | 8,99 | 8,89 | 8,89 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 9,30-9,36 | 9,30-9,36 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 8,79 | 8,79 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 9,43 | 9,43 | 9,33 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 8,83 | 8,83 | 8,48 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,76 | 8,91 | 8,59 | 9,11 | 9,20 | 8,94 | 9,11 | 9,10 | 8,82 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 9,11 | 9,10 | 9,10 |
Rămâne de văzut care vor fi mișcările celorlalte companii, după ce cu numai o zi înainte Profit.ro remarcase faprul că structura pieței de retail a carburanților începe să revină la normal, după o lună și jumătate de mișcări de prețuri haotice, care au reflectat atât incertitudinile externe geopolitice, cât și cele interne, de reglementare.
Astfel, se putea observa o reintsaurare a structurii de prețuri duală, una pentru stațiile “ieftine”, formată din cele Petrom, Lukoil și Socar, și una pentru cele premium (OMV, Rompetrol și MOL).
Revenirea la vechile prețuri este, cel puțin deocamdată, exclusă, chiar și în ipoteza fericită a încheierii conflictului din Iran și eliberării Strâmtorii Ormuz.
Motivul: unități de producție, dar și infrastructura din Golf a fost grav afectată.
În plus, după un astfel de eveniment cu impact global, riscul geopolitic pentru o eventuală apariție a unui fenomen similar va rămâne facturat în cotațiile internaționale ale țițeiului, benzinei și motorinei.















