ULTIMA ORĂ Diferență record între prețul benzinei și cel al motorinei la Rompetrol, care în ultimele 10 zile a scumpit benzina cu 50 de bani și a ieftinit motorina cu 35 de bani

Diferența dintre prețul benzinei și cel al motorinei a atins un nivel record, de 44 de bani, în stațiile Rompetrol, după ce grupul controlat de statul kazah a scumpit la prima oră a zilei de vineri benzina cu 15 bani/l, păstrând același preț la combusibilul diesel, relevă datele analizate de Profit.ro.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
ULTIMA ORĂ Diferență record între prețul benzinei și cel al motorinei la Rompetrol, care în ultimele 10 zile a scumpit benzina cu 50 de bani și a ieftinit motorina cu 35 de bani

Cu numai o lună și jumătate în urmă, motorina era mai scumpă cu peste un leu pe litru decât benzina.

În urma scumpirii de astăzi, benzina standard costă 9,68 de lei/l (la fel ca în stațiile OMV și MOL), cu 44 de bani mai mult decât motorina standard, care se poate achiziționa cu 9,24 lei/l (cu peste 30 de bani mai ieftină decât în stațiile concurenței, fie OMV, MOL, Petrom, Lukoil sau Socar).

VIDEO Prima trecere cu mașina prin cea mai nouă galerie a tunelului Robești. “Sorana” și “Ilinca”, numele celor două fire de mers CITEȘTE ȘI VIDEO Prima trecere cu mașina prin cea mai nouă galerie a tunelului Robești. “Sorana” și “Ilinca”, numele celor două fire de mers

În ultimele 10 zile, Rompetrol a scumpit benzina cu 50 de bani/l (pe 19 mai costa 9,18 bani/l) și a iefinit motorina cu 35 de bani/l (pe 19 mai costa 9,59 lei/l).

ULTIMA ORĂ Diferență record între prețul benzinei și cel al motorinei la Rompetrol, care în ultimele 10 zile a scumpit benzina cu 50 de bani și a ieftinit motorina cu 35 de bani

Aprecierea mai accentuată a cotațiilor benzinei la nivel internațional nu poate explica această evoluție, în condițiile în care concurența păstrează prețuri apropiate ale celor două tipuri de carburanți.

SURPRIZĂ Frații Pavăl (Dedeman) au primul exit dintr-o afacere în care au fost cooptați ca investitori. Ies dintr-un conglomerat de agricultură după aproape 10 ani CITEȘTE ȘI SURPRIZĂ Frații Pavăl (Dedeman) au primul exit dintr-o afacere în care au fost cooptați ca investitori. Ies dintr-un conglomerat de agricultură după aproape 10 ani

Petrom vinde benzina standar cu 9 bani mai scump decât motorina standard, Lukoil practică un preț similar la cele 2 tipuri de carburanți, Socar comercializează benzina la 10 bani peste cotația motorinei, iar MOL, la 14 bani.

Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală

  01.03 03.04 18.04 01.05 4.05 5.05 07.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 19.05 21.05 22.05 26.05 27.05 28.05 29.05
Petrom 7,93-7,98 9,22 8,07 8,92 8,92 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,22 9,32 9,32 9,47 9,62 9,62 9,62
Lukoil 7,92-7,97 9,28 8,28 8,99 8,99 9,12 9,24 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,23 9,28 9,28 9,38 9,38 9,53 9,53
Socar 7,96-7,99 9,43 8,28 8,99 9,09 9,09 9,19 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,24 9,24 9,34 9,49 9,64 9,64
OMV 8,02-8,07 9,33 8,18 9,02 9,02 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,28 9,38 9,38 9,53 9,68 9,68 9,68
Rompetrol 7,96-8,07 8,59 8,28 8,98 8,98 9,12 9,22 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,28 9,38 9,38 9,53 9,53 9,68
Mol 8,01-8,07 9,43 8,28 9,02 9,02 9,12 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,38 9,38 9,38 9,53 9,53 9,68

Foarte probabil, aceasta este o decizie comercială a grupului kazah, cu atât mai mult cu cât, în ceea ce privește carburanții premium, motorina este în continuare mai scumpă decât benzina în stațiile Rompetrol, aceastea costând 10,4, respectiv 10,45 lei/l.

Apeluri telefonice false ale unor persoane care se recomandă inspectori ANAF CITEȘTE ȘI Apeluri telefonice false ale unor persoane care se recomandă inspectori ANAF

Și intervenția Guvernului, care a limitat adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, ar putea să influențeze strategiile acestora, adaosul nefiind calculat la produs, ci la cifra de afaceri.

 

Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală

  01.03 03.04 17.04 18.04 21.04 01.05 02.05 5.05 10.05 11.05 13.05 14.05 15.05 19.05 21.05 22.05 26.05 27.05 28.05 29.05
Petrom 8,24-8,28 10,09 9,28 8,63 8,33 9,58 9,73 9,83 9,68 9,53 9,38 9,48 9,53 9,63 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53
Lukoil 8,26-8,27 10,14 9,37 9,02 8,72 9,79 9,94 9,94 9,73 9,73 9,59 9,59 9,59 9,69 9,74 9,74 9,64 9,54 9,54 9,54
Socar 8,26-8,29 10,19 9,34 9,02 8,99 9,67 9,79 9,79 9,74 9,74 9,59 9,59 9,59 9,59 9,69 9,69 9,59 9,59 9,59 9,54
OMV 8,33-8,37 10,18 9,37 8,72 8,42 9,67 9,82 9,92 9,74 9,59 9,44 9,54 9,59 9,69 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59
Rompetrol 8,29-8,37 10,27 9,37 9,02 8,87 9,67 9,67 9,82 9,72 9,72 9,44 9,54 9,59 9,59 9,69 9,59 9,34 9,34 9,24 9,24
Mol 8,32-8,37 10,28 9,37 9,02 8,42 9,67 9,82 9,82 9,74 9,59 9,44 9,54 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,54 9,54 9,54

 

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.2460 +0.0074+0.14 %
1 USD4.5981 +0.0275+0.60 %
1 GBP6.0799 +0.0321+0.53 %
1 CHF5.6772 +0.0148+0.26 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Partenerii noștri
Cele mai citite