În urma mișcărilor de prețuri de marți, când compania kazahă a ieftinit cu 10 bani/l diesel-ul, motorina standard costă 9,34 lei/l, iar benzina 9,38 lei/l în stațiile Rompetrol.
Aceasta este o premieră de la declanșarea războiului din Iran, perioadă în care motorina a fost mult mai afectată de scumpiri decât benzina.
Cum România este exportator net de benzină și importator net de motorină, de obicei combustibilul diesel este mai scump decât benzina.
Ultima dată când au fost înregistrate prețuri similare la benzină și motorina a fost în urmă cu un an, însă și atunci diferența era de câțiva bani în favoarea diesel-ului.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 01.05 | 02.05 | 5.05 | 10.05 | 11.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 19.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 9,28 | 8,63 | 8,33 | 9,58 | 9,73 | 9,83 | 9,68 | 9,53 | 9,38 | 9,48 | 9,53 | 9,63 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 9,37 | 9,02 | 8,72 | 9,79 | 9,94 | 9,94 | 9,73 | 9,73 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,69 | 9,74 | 9,74 | 9,64 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 9,34 | 9,02 | 8,99 | 9,67 | 9,79 | 9,79 | 9,74 | 9,74 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,69 | 9,69 | 9,59 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 9,37 | 8,72 | 8,42 | 9,67 | 9,82 | 9,92 | 9,74 | 9,59 | 9,44 | 9,54 | 9,59 | 9,69 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 9,37 | 9,02 | 8,87 | 9,67 | 9,67 | 9,82 | 9,72 | 9,72 | 9,44 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,69 | 9,59 | 9,34 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 9,37 | 9,02 | 8,42 | 9,67 | 9,82 | 9,82 | 9,74 | 9,59 | 9,44 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
Și Lukoil și Socar au micșorat ecartul dintre prețurile celor două tipuri de carburant, în ultimele 24 de ore, acestea scumpind benzina cu 10 bani/l și ieftinind motorina cu 10 bani/l.
În urma acestor decizii, prețul litrului de benzină era de 9,38 lei/l în stațiile Lukoil și de 9,34 lei/l în cele Socar, în timp ce motorina se vindea cu 9,64 lei/l în stațiile grupului rus și cu 9,59 lei/l în cele ale grupului azer.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 01.05 | 4.05 | 5.05 | 07.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 19.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 8,92 | 8,92 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,22 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 8,99 | 8,99 | 9,12 | 9,24 | 9,22 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,23 | 9,28 | 9,28 | 9,38 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 8,99 | 9,09 | 9,09 | 9,19 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,24 | 9,24 | 9,34 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,02 | 9,02 | 9,22 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,28 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 8,98 | 8,98 | 9,12 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,28 | 9,38 | 9,38 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,02 | 9,02 | 9,12 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
Liderul pieței, OMV Petrom, dar și grupul maghiar MOL, au păstrat, deocamdată, neschimbate prețurile.

Motorina costă 9,53 lei/l în stațiile Petrom și 9,59 în cele OMV și MOL, în timp ce benzina se poată cumpăra cu 9,32 lei/l în unitățile Petrom și 9,38 lei/l în cele OMV și MOL.
Decizia companiilor de scumpire a benzinei și ieftinire a motorinei pare surprinzătoare, cel puțin la prima vedere, România fiind exportator net de benzină și importator net de motorină.
Numai că prețurile de pe piața internă se aliniază cotațiilor spot de pe piața unică europeană, unde probabil că de teama unei penurii de motorină, companiile și-au creat stocuri considerabile.
Iar cotațiile diesel-ului și cele ale benzinei au evoluții diferite.
De la începutul lunii mai, prețurile spot la motorină în Europa au scăzut cu 44 dolari pe tonă, în timp ce cele la benzină, după o scădere înregistrată pe 7 mai, s-au apreciat cu 127 dolari pe tonă.
Adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu au fost limitate de către guvern la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, iar prețurile pot crește doar o singură dată pe zi.


















