ANAF a continuat și anul trecut să întârzie rambursările de TVA peste termenul legal pentru a ajuta Guvernul să mascheze deficitul bugetar. În timp ce încasările nete din TVA ale statului creșteau accelerat în ultimele luni ale anului trecut, rambursările din TVA, potrivit datelor obținute acum de Profit.ro, se aflau în scădere. Ritmul de creștere a TVA colectată (TVA brută) nu s-a schimbat semnificativ în ultimele luni din 2018, dar inapoind firmelor mai puțin din ce a strâns ca TVA, Guvernul a rămas cu mai mulți bani din taxa la buget, artificiu care a ajutat Executivul să-și atingă țintă de deficit bugetar.
De ce este important: Întârzierile la rambursarea din TVA afectează activitatea firmelor, întrucât acestea intră mai târziu în posesia unor sume de bani la care au dreptul. Cu cât rambursarea de TVA are loc mai rapid, cu atât impactul în economie este mai redus. De exemplu, o firmă care își primește mai repede banii de la stat își poate plăti, la rândul ei, mai rapid furnizorii.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
De altfel, datele arată un comportament incorect al ANAF anul trecut și în luna iulie, în contextul primei rectificări bugetare din 2018. Iulie a fost prima luna din 2018 în care rambursările au scăzut, drastic, cu aproape 30%. Scăderi au mai fost consemnate și în noiembrie, când a avut loc a două rectificare bugetară, și în decembrie, ultima lună din an, când Guvernul își definitivează calculele pentru deficitul bugetar.
Chiar dacă ANAF a restituit firmelor mai puțini bani în luna iulie și s-a lăudat cu rezultate record, la rectificarea bugetară aprobată în vara, Ministerul Finanțelor a fost nevoit să revizuiască în scădere estimarea privind veniturile din TVA. Similar au procedat autoritățile și la a două rectificare bugetară, din luna noiembrie, când s-au resemnat cu încasări cu aproximativ 2 miliarde de lei mai mici la TVA față de cât și-a propus la începutul anului, iar la accize cu 1,24 miliarde de lei sub țintă.
Relația dintre încasările ANAF la TVA netă și banii pentru rambursări este evidență anul trecut. Lunile în care ANAF a excelat, cu cele mai mari creșteri la TVA, au fost iulie (+36%), noiembrie (+24,5%) și decembrie (+19,2%), luni care au fost singurele cu scăderi la sumele rambursate firmelor.
În iulie, luna cu cel mai mare avans la TVA netă (TVA colectată minus rambursări), rambursările au avut un declin de 28,5%. În noiembrie, scăderea rambursărilor a fost de 30,5%, iar în decembrie de 16,5%.
Similar, rezultatul TVA netă a fost destul de slab anul trecut în martie și aprilie, când ANAF a transferat frmelor mai mulți bani pentru a recupera, cel mai probabil, din rambursările întârziate de pe finalul anului 2017, când, la fel ca în 2018, Guvernul a mers cu deficitul bugetar aproape de limita de 3% din PIB.
CITEȘTE ȘI GRAFICE Salariile la stat urcă de aproape două ori mai rapid decât lefurile privaților. Diferența este la un nivel similar cu anul crizei. "Puneți-vă centura de siguranță, intrăm pe Modul «campanie electorală»!"Rambursări din TVA
Sume restituite din TVA | Variație | ||
---|---|---|---|
2017 | 2018 | ||
ianuarie | 1,243 miliarde lei | 1,364 miliarde lei | 9,7% |
februarie | 918 milioane lei | 1,306 miliarde lei | 42% |
martie | 729 milioane lei | 1,447 miliarde lei | 98,5% |
T1 | 2,890 miliarde lei | 4,117 miliarde lei | 42,5% |
aprilie | 1,070 miliarde lei | 1,653 miliarde lei | 54,5% |
mai | 1,378 miliarde lei | 1,677 miliarde lei | 21,7% |
iunie | 1,287 miliarde lei | 1,332 miliarde lei | 3,5% |
T2 | 3,735 miliarde lei | 4,662 miliarde lei | 24,8% |
iulie | 2,042 miliarde lei | 1,460 miliarde lei | -28,5% |
august | 902 milioane lei | 1,362 miliarde lei | 51% |
septembrie | 956 milioane lei | 1,007 miliarde lei | 5,3% |
T3 | 3,900 miliarde lei | 3,829 miliarde lei | -1,8% |
octombrie | 1,233 miliarde lei | 1,650 miliarde lei | 33,8% |
noiembrie | 1,263 miliarde lei | 878 milioane lei | -30,5% |
decembrie | 1,517 miliarde lei | 1,267 miliarde lei | -16,5% |
T4 | 4,013 miliarde lei | 3,795 miliarde lei | -5,4% |
Total | 14,545 miliarde lei | 16,406 miliarde lei | 12,8% |
TVA netă, reprezentând TVA colectată minus TVA restituită
TVA netă | Variație | ||
---|---|---|---|
2017 | 2018 | ||
ianuarie | 5,240 miliarde lei | 5,649 miliarde lei | 7,8% |
februarie | 3,541 miliarde lei | 3,814 miliarde lei | 7,7% |
martie | 4,223 miliarde lei | 3,824 miliarde lei | -9,4% |
T1 | 13,004 miliarde lei | 13,287 miliarde lei | 2,2% |
aprilie | 4,327 miliarde lei | 4,242 miliarde lei | -2% |
mai | 3,812 miliarde lei | 4,451 miliarde lei | 16,8% |
iunie | 4,147 miliarde lei | 4,794 miliarde lei | 15,6% |
T2 | 12,286 miliarde lei | 13,487 miliarde lei | 9,8% |
iulie | 3,780 miliarde lei | 5,138 miliarde lei | 36% |
august | 5,023 miliarde lei | 5,107 miliarde lei | 1,7% |
septembrie | 4,844 miliarde lei | 5,406 miliarde lei | 11,6% |
T3 | 13,647 miliarde lei | 15,651 miliarde lei | 14,7% |
octombrie | 4,992 miliarde lei | 5,473 miliarde lei | 9,6% |
noiembrie | 4,683 miliarde lei | 5,832 miliarde lei | 24,5% |
decembrie | 4,931 miliarde lei | 5,878 miliarde lei | 19,2% |
T4 | 14,606 miliarde lei | 17,183 miliarde lei | 17,6% |
Total | 53,543 miliarde lei | 59,608 miliarde lei | 11,3% |
TVA colectată (brută)
TVA brută | Variație | ||
---|---|---|---|
2017 | 2018 | ||
ianuarie | 6,483 miliarde lei | 7,013 miliarde lei | 8,2% |
februarie | 4,459 miliarde lei | 5,120 miliarde lei | 14,8% |
martie | 4,952 miliarde lei | 5,271 miliarde lei | 6,4% |
T1 | 15,894 miliarde lei | 17,404 miliarde lei | 9,5% |
aprilie | 5,397 miliarde lei | 5,895 miliarde lei | 9,2% |
mai | 5,190 miliarde lei | 6,128 miliarde lei | 18,1% |
iunie | 5,434 miliarde lei | 6,126 miliarde lei | 12,7% |
T2 | 16,021 miliarde lei | 18,149 miliarde lei | 13,28% |
iulie | 5,822 miliarde lei | 6,598 miliarde lei | 13,33% |
august | 5,925 miliarde lei | 6,469 miliarde lei | 9,2% |
septembrie | 5,800 miliarde lei | 6,413 miliarde lei | 10,6% |
T3 | 17,547 miliarde lei | 19,480 miliarde lei | 11% |
octombrie | 6,225 miliarde lei | 7,123 miliarde lei | 14,4% |
noiembrie | 5,946 miliarde lei | 6,710 miliarde lei | 12,8% |
decembrie | 6,448 miliarde lei | 7,145 miliarde lei | 10,8% |
T4 | 18,619 miliarde lei | 20,978 miliarde lei | 12,7% |
Total | 68,088 miliarde lei | 76,014 miliarde lei | 11,6% |
Totalul pentru TVA încasată nu include sumele achitate ca dobânzi și penalități în 2018 și 2017. Pentru 2018, aceste sume depășesc, probabil, 300 de milioane de lei, după ce la 9 luni, se ridicau la 266 milioane de lei.