Datoria publică a României în valoare nominală, calculată conform metodologiei UE, a crescut de la aderare și până la finele anului trecut de 4,6 ori, al doilea cel mai rapid ritm din UE, după Estonia, unde datoria s-a majorat de 5,9 ori în acest interval. Calculată ca procentaj din PIB, așa cum preferă politicienii care se află pe moment la guvernare, nivelul datoriei publice, de 35% din PIB, este printre cele mai reduse din UE, dar mai ridicat comparativ cu Cehia (34,6%), Bulgaria (25,4%), Luxemburg (23%) și Estonia (9%). În 2008, datoria statului român ca procentaj din PIB a fost de 11,9%.
Astfel, în numele fiecărui român statul datora la finele anului trecut 3.307 euro, însă această valoare este calculată la o populație de 19,5 milioane de persoane, cea din statisticile oficiale și nu la populația rămasă în țară. În plus, milioanele de români plecați din țară, cu precădere în alte state din UE, au fost în mare parte oameni activi pe piața muncii, iar lipsa lor începe să se vadă în deficitul de forță de muncă înregistrat în prezent în România.
Rata redusă de îndatorare ca procentaj din PIB este determinată și de ritmul mai accelerat de creștere a economiei României, una dintre cele mai slab dezvoltate din UE.
Datoria statului român a urcat de la 14,1 miliarde de euro în 2007 la 64,6 miliarde de euro la finele anului trecut, potrivit datelor Eurostat.
CITEȘTE ȘI România, cel mai puternic declin al lucrărilor de construcții din UEO mare parte a creșterii datoriei publice a României în intervalul 2007-2017 a fost influențată, la fel ca în cazul altor state, de criza economică. Astfel, în 2012 statul român datora 49,4 miliarde de euro, de peste două ori mai mulți bani comparativ cu 16,6 miliarde de euro în 2008.
La nivelul UE, datoria publică este limitată ca procentaj din PIB la 60%, criteriu încălcat, însă, de mai multe state importante din UE. În cazul țărilor unde îndatorarea se situa în 2007 aproape sau peste limita de 60% din PIB, spațiul pentru acumularea de datorie noua a fost, astfel mai redus.
| 2007 (miliarde euro) | 2016 (miliarde euro) | 2017 (miliarde euro) | Variație 2017 față de 2007 | Populație sf 2017 | Datorie per capita (euro) |
UE | 7.474 | 12.412 | 12.504 | 67,3% | 512.647.966 | 24.392 |
Zona euro | 6.108 | 9.601 | 9.685 | 58,6% | 341.464.266 | 28.364 |
Italia | 1.606 | 2.219 | 2.263 | 40,9% | 60.483.973 | 37.415 |
Franța | 1.252 | 2.152 | 2.218 | 77,1% | 67.221.943 | 33.001 |
Germania | 1.600 | 2.145 | 2.092 | 30,8% | 82.850.000 | 25.258 |
Marea Britanie | 877 | 2.022 | 2.013 | 129,5% | 66.238.007 | 30.395 |
Spania | 384 | 1.107 | 1.144 | 197,5% | 46.659.302 | 24.524 |
Belgia | 299 | 448 | 452 | 50,7% | 11.413.058 | 39.618 |
Olanda | 261 | 434 | 416 | 59,1% | 17.118.084 | 24.305 |
Grecia | 239,9 | 315 | 317 | 32,3% | 10.738.868 | 29.556 |
Austria | 184,6 | 295,2 | 289,5 | 56,8% | 8.822.267 | 32.813 |
Portugalia | 120 | 240,9 | 242,6 | 102% | 10.291.027 | 23.575 |
Polonia | 145,9 | 228,2 | 240,2 | 64,6% | 37.976.687 | 6.325 |
Irlanda | 47,1 | 200,7 | 201,3 | 326,9% | 4.838.259 | 41.604 |
Suedia | 137 | 194,3 | 189,9 | 38,6% | 10.120.242 | 18.770 |
Finlanda | 63,4 | 136 | 137,3 | 116,5% | 5.513.130 | 24.901 |
Danemarca | 63,7 | 105,2 | 104,9 | 64,5% | 5.781.190 | 18.144 |
Ungaria | 66,3 | 86,8 | 90,5 | 36,6% | 9.778.371 | 9.258 |
Cehia | 39,6 | 64,9 | 68,5 | 72,9% | 10.610.055 | 6.456 |
România | 14,1 | 62,8 | 64,6 | 357% | 19.523.621 | 3.307 |
Slovacia | 17 | 42 | 43,2 | 153,9% | 5.443.120 | 7.941 |
Croația | 16,4 | 37,3 | 38,1 | 132,5% | 4.105.493 | 9.275 |
Slovenia | 8 | 31,7 | 31,9 | 297% | 2.066.880 | 15.414 |
Cipru | 9,4 | 19,4 | 18,7 | 99,8% | 864.236 | 21.666 |
Lituania | 4,6 | 15,5 | 16,6 | 260,8% | 2.808.901 | 5.921 |
Bulgaria | 5,3 | 13,9 | 12,8 | 141,9% | 7.050.034 | 1.817 |
Luxemburg | 2,8 | 11 | 12,7 | 343,2% | 602.005 | 21.111 |
Letonia | 1,8 | 10 | 10,7 | 487,7% | 1.934.379 | 5.574 |
Malta | 3,6 | 5,7 | 5,6 | 57,4% | 475.701 | 11.861 |
Estonia | 0,595 | 1,98 | 2 | 247% | 1.319.133 | 1.565 |
Sursă date: Eurostat