Companiile controlate de Guvern și-au redus restanțele, datorii cu termen de plată depășit, în perioada septembrie 2019-martie 2020. Plăți semnificative au fost efectuate însă la bugetul statului (pentru taxe, impozite și contribuții), în timp ce plățile către alți creditori au fost semnificativ mai reduse. Astfel, în timp ce restanțele la buget au coborât cu 1,42 miliarde lei (55%), în intervalul analizat, cele către alți creditori au înregistrat o scădere de numai 9%, reiese din datele Ministerului Finanțelor analizate de Profit.ro.
Cum va fi relansată economia, puternic afectată după criza COVID-19, și ce se va întâmpla pe piața bancară, precum și cu fondurile de investiții și cele de pensii, bursa și societățile de asigurări va fi anunțat de cei mai importanți jucători în domeniu la Videoconferința - Profit.ro Financial Forum - Finanțăm repornirea economie. Detalii pot fi aflate AICI
De ce este important: Schimbarea guvernului la începutul lunii noiembrie a condus la o revizuire drastică în sus a deficitului bugetar. Noul guvern a promis să plătească toate facturile amânate de precedenții guvernanți, dar și TVA întârziat la rambursare și concedii medicale restante. Deficitul bugetar s-a situat la 4,6% din PIB, circa 48 de miliarde de lei. Plata la timp a furnizorilor este esențială pentru bunul mers al economiei. În timp ce Guvernul a anunțat că va proceda astfel, iar în contextul recentei crize a luat măsuri pentru creșterea lichidităților pentru firme, companiile pe care le controlează, printre care și multe de dimensiuni foarte mari, nu par să aplice aceeași strategie.
Restanțele totale ale companiilor controlate de administrația centrală erau de 5 miliarde de lei în septembrie, dar au scăzut la 3,36 miliarde lei până în martie. Ministerul Finanțelor nu a publicat încă datele pentru întreg anul 2019, care includ și situația pentru trimestrul al patrulea.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Dacă, în septembrie, companiile de stat aveau datorii cu termen depășit de 2,59 miliarde lei către buget și de 2,41 miliarde lei către alți creditori, în martie anul acesta situația s-a schimbat radical în ce privește obligațiile către stat. Astfel, restanțele la buget au ajuns la numai 1,17 miliarde lei, iar cele către alți creditori, la 2,19 miliarde lei.
Plățile, după cum se vede, au fost concentrate preponderent către bugetul statului.
CITEȘTE ȘI INTERVIU Daniel Slăvenie, despre premium în businessLa companiile din administrația locală, restanțele au crescut, de la 1,04 miliarde lei în septembrie, la 1,61 miliarde de lei în martie. Restanțele firmelor controlate de autorități locale sunt împărțite între bugetul de stat, 722 de milioane de lei, și alți creditori, 886 milioane lei.
Lista întreprinderilor publice monitorizate de Ministerul Finanțelor este disponibilă aici
31 martie 2020
Nr. Crt. | Categorie operatori economici | Număr de operatori economici* | Denumirea indicatorilor economico-financiari | |||||||
Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Plăți restante TOTAL | din care: | Număr efectiv de personal | Cheltuieli de natură salarială | ||||
Bugetul general consolidat | Alți creditori | |||||||||
mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | nr | mii lei | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | A. Operatori economici * la care statul este acționar unic sau majoritar, ori deține direct sau indirect o participație majoritară, din care: | 206 | 11,584,932 | 9,553,322 | 2,031,610 | 3,360,236 | 1,169,943 | 2,190,293 | 172,524 | 3,214,450 |
1.1 | Operatori economici * reclasificați în sectorul administrației publice centrale | 89 | 3,876,378 | 3,923,026 | -46,648 | 2,108,864 | 332,457 | 1,776,407 | 98,920 | 1,586,627 |
2 | B. Operatori economici * la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, din care: | 862 | 3,304,664 | 3,271,473 | 33,191 | 1,607,684 | 721,964 | 885,720 | 96,524 | 1,306,150 |
2.1 | Operatori economici * reclasificați în sectorul administrației publice locale | 246 | 635,349 | 724,917 | -89,568 | 679,803 | 479,673 | 200,130 | 28,337 | 414,146 |
sursă date: Ministerul Finanțelor
30 septembrie 2019
Nr. Crt. | Categorie operatori economici | Număr de operatori economici* | Denumirea indicatorilor economico-financiari | |||||||
Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Plăți restante TOTAL | din care: | Număr efectiv de personal | Cheltuieli de natură salarială | ||||
Bugetul general consolidat | Alți creditori | |||||||||
mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | nr | mii lei | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | A. Operatori economici * la care statul este acționar unic sau majoritar, ori deține direct sau indirect o participație majoritară, din care: | 220 | 36,470,077 | 31,436,160 | 5,033,917 | 4,999,742 | 2,587,530 | 2,412,212 | 179,758 | 9,852,674 |
1.1 | Operatori economici * reclasificați în sectorul administrației publice centrale | 78 | 8,236,746 | 8,388,691 | -151,945 | 992,457 | 149,655 | 842,802 | 56,756 | 3,006,408 |
2 | B. Operatori economici * la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, din care: | 979 | 7,945,828 | 7,862,285 | 83,543 | 1,041,988 | 464,123 | 577,865 | 97,599 | 3,591,091 |
2.1 | Operatori economici * reclasificați în sectorul administrației publice locale | 269 | 2,154,619 | 2,163,085 | -8,466 | 394,454 | 261,102 | 133,352 | 27,950 | 1,169,690 |
sursă date: Ministerul Finanțelor
31 martie 2019
Nr. Crt. | Categorie operatori economici | Număr de operatori economici* | Denumirea indicatorilor economico-financiari | |||||||
Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Plăți restante TOTAL | din care: | Număr efectiv de personal | Cheltuieli de natură salarială | ||||
Bugetul general consolidat | Alți creditori | |||||||||
mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | nr | mii lei | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | A. Operatori economici * la care statul este acționar unic sau majoritar, ori deține direct sau indirect o participație majoritară, din care: | 209 | 11,934,629 | 9,965,398 | 1,969,231 | 4,657,117 | 2,606,778 | 2,050,339 | 178,103 | 3,035,359 |
1.1 | Operatori economici * reclasificați în sectorul administrației publice centrale | 72 | 1,979,876 | 2,172,339 | -192,463 | 880,667 | 146,722 | 733,945 | 56,844 | 974,953 |
2 | B. Operatori economici * la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, din care: | 914 | 2,328,013 | 2,416,844 | -88,831 | 1,089,395 | 245,111 | 844,284 | 91,838 | 1,090,762 |
2.1 | Operatori economici * reclasificați în sectorul administrației publice locale | 263 | 588,974 | 658,743 | -69,769 | 125,045 | 59,782 | 65,263 | 27,516 | 366,867 |
sursă date: Ministerul Finanțelor
Videoconferinta, transmisă în direct și la Profit TV, este organizată cu sprijinul: Alpha Bank, Bursa de Valori București, CEC Bank, Depozitarul Central, Fan Courier, Groupama Asigurari, ING Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Roca Investments, Sif Banat-Crisana și Sif Muntenia.