În piața imobiliară locală au fost semnate tranzacții cu proprietăți generatoare de venituri cu o valoare de peste 4 miliarde de euro pe parcursul ultimilor cinci ani, cei mai activi cumpărători fiind investitorii sud-africani, cu o cotă de piață de 28%, urmați de cei greci (14%), francezi (10%) și români (7%), potrivit unei analize a firmei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
În intervalul analizat, piața locală a atras investitori din peste 15 țări de pe patru continente, atenția cumpărătorilor fiind concentrată preponderent asupra proprietăților din București, cu o cotă de 69% din capitalul plasat. Tranzacții au fost realizate și în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Iași, Craiova sau Pitești, cota de piață a acestor orașe variind între 2% și 5%.
Segmentul clădirilor de birouri reprezintă clasa preferată de active, cu o pondere de 39% în volumul tranzacționat, urmat îndeaproape de retail, cu o cotă de 34%. Sectorul industrial a generat tranzacții de circa 700 de milioane de euro, având o cotă de 18%, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu hoteluri s-a situat la circa 250 de milioane de euro (6%).
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Tranzacții relevante din perioada 2014 – 2018 (selecție)
Cumpărător | Țară cumpărător | Obiectul tranzacției | Valoarea tranzacției (mil. EUR) | An |
Immochan | Franța | Portofoliu de 12 hipermarketuri și gallerii | 280* | 2014 |
Atterbury Europe | Africa de Sud | 50% din portofoliul Iulius Group | 200* | 2017 |
Growthpoint Properties | Africa de Sud | 26,88% din Globalworth Real Estate | 194 | 2016 |
GIC | Singapore | P3 Bucharest Park (parte a tranzactiei de achizitie a P3) | 180* | 2016 |
Cerberus - Revetas | SUA | Radisson Blu | 169 | 2017 |
Dedeman | România | The Bridge I & II | 150* | 2018 |
NEPI Rockcastle | Africa de Sud | Promenada Mall | 148 | 2014 |
P3 | SUA - Canada | Europolis Logistic Park (parte a tranzactiei de achizitie a portofoliului CA Immo) | 120* | 2015 |
Lion's Head Investments | Africa de Sud | Oregon Park A & B | 120* | 2018 |
GLL Real Estate Partners | Germania | Floreasca Park | 105* | 2015 |
NEPI Rockcastle | Africa de Sud | Sibiu Shopping City | 100 | 2016 |
MAS Real Estate - Prime Kapital | Africa de Sud | Militari Shopping | 95 | 2018 |
NEPI Rockcastle | Africa de Sud | Iris Shopping Center | 86 | 2015 |
Sursa: Cushman & Wakefield Echinox, *estimare