ANAF vinde în perioada aceasta câteva zeci de mașini intrate în proprietatea privată a statului, de multe ori în urma confiscării în vamă pentru fapte cum ar fi traficul de țigări. Mai jos, este o listă cu câteva astfel de autovehicule disponibile pentru achiziție.
Cum cei care, de exemplu, fac trafic de țigări cunosc riscul confiscării, multe dintre mașinile pe care ANAF ajunge să le scoată de obicei la vânzare sunt funcționale, dar vechi.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Mașinile sunt disponibile prin licitație sau vânzare directă. În cazul vânzării directe, acestea pot fi achiziționate de la locul de depozitare sau de la locul în care se află, la prețul stabilit de comisia de evaluare. Vânzarea se face în ordinea înregistrării cererilor.
Detalii | Preț | Cine vinde | ||
---|---|---|---|---|
1 | Opel Astra | 1999, motorină, stare tehnică satisfăcătoare | 1.126 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 4, vânzare directă |
2 | Renault Laguna | 1999, benzină, stare tehnică proastă | 1.126 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 4, vânzare directă |
3 | Jeep Grand Cherokee | 2005, motorină, stare tehnică bună | 13.227 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 4, vânzare directă |
4 | BMW 525i | 2005, benzină, volan dreapta, stare tehnică bună | 6.810 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 4, vânzare directă |
5 | Volkswagen Passat | 1998, diesel | 2.700 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 6, licitație 14 august |
6 | Opel Astra | 2007, diesel | 4.500 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 6, licitație 14 august |
7 | Opel Astra | 2001, diesel | 3150 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 6, licitație 14 august |
8 | Opel Astra | 2001, benzină | 3150 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 6, licitație 14 august |
9 | Skoda Fabia | 2004, beniznă | 2.250 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 6, licitație 14 august |
10 | Renault Kangoo | 2002, benzină | 2.700 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 6, licitație 14 august |
11 | Audi A4 | 1995, benzină | 1.075 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 2, vânzare directă |
12 | Dacia Logan | 2006, diesel | 2.740 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 2, vânzare directă |
13 | BMW 318 | 1999, benzină | 2.920 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 2, vânzare directă |
14 | Dacia Logan | 2004, benzină | 1.840 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 2, vânzare directă |
15 | Citroen CS HDI | 2007, diesel | 7.280 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 2, vânzare directă |
16 | Volkswagen Golf | 1994 | 800 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 5, vânzare directă |
17 | Mercedes Benz | 2004 | 3.500 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 5, vânzare directă |
18 | Opel Corsa | 2001 | 1.000 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 5, vânzare directă |
19 | Alfa Romeo 166 | 1998 | 2.000 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 5, vânzare directă |
20 | Seat Ibiza | 2002 | 3.000 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 5, vânzare directă |
21 | Mercedes Benz Clasa A | 1999 | 2.000 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 5, vânzare directă |
22 | Mercedes Benz 300 SE | 1992 | 2.000 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 5, vânzare directă |
23 | Opel Corsa | 2007 | 3.000 lei | ANAF/Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr 5, vânzare directă |
Sursă date: ANAF