După scumpirile de acum, motorina standard costă 10,51 lei/l în stațiile OMV și 10,35-10,38 lei/l în stațiile Petrom, relevă datele analizate de Profit.ro.
Motorina standard a depășit pragul de 10,5 lei în toate stațiile OMV din capitală.
Motorina premium a sărit, la rândul său de pragul de 11 lei/l în toate stațiile OMV (11,06-11,07 lei/l) și în 10 stații Rompetrol (11-11.04 lei/l).
Benzina standard se apropie, la rândul său, de pragul de 9,5 lei/l, în urma scumpirilor de marți ea ajungând la 9,46 lei/l în stațiile OMV și la 9,33-9,35 lei/l în cele Petrom.
Evoluția prețului motorinei standard în stațiile din capitală din ultima lună
| 01.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 31.03 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 9,08-9,11 | 9,23-9,26 | 9,38-9,41 | 9,57-9,60 | 9,72-9,75 | 9,81-9,84 | 9,81-9,84 | 10,01-10,04 | 10,10-10,13 | 10,35-10,38 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 8,97-8,98 | 9,13-9,14 | 9,27-9,28 | 9,62-9,63 | 9,81-9,82 | 9.98-9,99 | 10,21-10,22 | 10,21-10,22 | 10,21-10,22 | 10,41-10,42 |
| Socar | 8,26-8,29 | 8,94-8,99 | 9,09-9,14 | 9,24-9,29 | 9,39-9,44 | 9,58-9,64 | 9,70-9,79 | 9,82-9,89 | 10,02-10,09 | 10,02-10,09 | 10,26-10,34 |
| OMV | 8,33-8,37 | 9,24 | 9,39 | 9,54 | 9,73 | 9,88 | 9,97 | 9,97 | 10,17 | 10,26 | 10,51 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 9,08-9,24 | 9,25-9,33 | 9,33-9,41 | 9,54-9,62 | 9,76-9,84 | 9,91-9,99 | 9,95-10,04 | 10,12-10,20 | 10,12-10,20 | 10,41-10,49 |
| Mol | 8,32-8,37 | 9,01-9,05 | 9,16-9,20 | 9,31-9,35 | 9,46-9,50 | 9,65-9,69 | 9,80-9,84 | 9,89-9,93 | 9,99-10,13 | 9,99-10,13 | 10,38-10,43 |
Există deja 2 stații Rompetrol în București în care prețul benzinei standard a depășit pragul de 9,5 lei/l.
Accizele la carburanți ar urma să fie reduse în cinci trepte, fiecare de câte 5% din valoarea accizei, ceea ce ar însemna că la un nivel maxim se poate ajunge la o reducere chiar și de 25% a accizei, potrivit informațiilor obținute de către Profit.ro despre propunerile pregătite de Ministerul Finanțelor pentru discuțiile din Guvern și Coaliție.
Reducerile de 5% s-ar declanșa automat în funcție de cotația medie a țițeiului Brent, dar și în funcție de cotațiile Platts.
Evoluția prețului benzinei standard în stațiile din capitală din ultima lună
| 01.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 22.03 | 25.03 | 26.03 | 31.03 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 8,59-8,61 | 8,69-8,71 | 8,79-8,81 | 8,94-8,96 | 9,04-9,06 | 9,13-9,15 | 9,13-9,15 | 9,28-9,30 | 9,28-9,30 | 9,33-9,35 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 8,45-8,50 | 8,57-8,62 | 8,65-8,70 | 8,79-8,84 | 9,04-9,09 | 9,14-9,19 | 9,14-9,19 | 9,14-9,19 | 9,14-9,19 | 9,29-9,34 |
| Socar | 7,96-7,99 | 8,49-8,54 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 | 8,79-8,84 | 8,94-8,99 | 9,04-9,09 | 9,04-9,09 | 9,28-9,34 | 9,28-9,34 | 9,28-9,34 |
| OMV | 8,02-8,07 | 8,72 | 8,82 | 8,92 | 9,07 | 9,17 | 9,26 | 9,26 | 9,41 | 9,41 | 9,46 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,62-8,76 | 8,71-8,82 | 8,79-8,90 | 8,87-8,98 | 9,02-9,13 | 9,12-9,23 | 9,17-9,28 | 9,32-9,43 | 9,32-9,43 | 9,42-9,53 |
| Mol | 8,01-8,07 | 8,55-8,60 | 8,65-8,70 | 8,75-8,80 | 8,85-8,90 | 9.00-9.05 | 9,10-9,15 | 9,19-9,24 | 9,34-9,39 | 9,34-9,39 | 9,39-9,43 |
La TVA, autoritățile nu iau în calcul reduceri, din cauza riscurilor de neconformare cu directiva UE privind TVA.
Actualizările la grila pe care o propune Ministerul Finanțelor ar urma să se facă la fiecare 10 zile, arată sursele Profit.ro.
Măsura este propusă la acest moment doar pentru trimestrul al doilea.
Ulterior, premierul Ilie Bolojan a declarat că decizia luată în coaliția de guvernare este de a reduce, în perioada următoare, valoarea accizei din prețul combustibilului, dar în prima etapă se va avea în vedere motorina, nișa unde au fost creșterile cele mai mari.
”În prima etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari și peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorină. Acționând în etapă pe această zonă, e un impact la 2 sau 3 dintre cei care folosesc mașinile în România. (..) Dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde efectul este maxim și are un impact asupra unui număr important de cetățeni", a precizat premierul.














