Prețurile petrolului au crescut joi dimineață pe fondul îngrijorărilor investitorilor că aprovizionarea din Orientul Mijlociu s-ar putea să nu se reia complet, pe fondul îndoielilor că armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran se va menține și deoarece Strâmtoarea Hormuz, o zonă crucială, rămâne cel puțin parțial închisă.
Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 2,6 dolari, sau 2,74%, la 97,35 dolari pe baril la ora 00:48 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 3,02 dolari, sau 3,2%, la 97,43 dolari pe baril.
Evoluția prețului benzinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 9,32 | 9,32 | 9,22 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 9,34-9,39 | 9,28 | 9,28 | 9,20 | 9,23 | 9,23 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 9,30-9,36 | 9,30-9,36 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 9,43 | 9,43 | 9,33 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,76 | 8,91 | 8,59 | 9,11 | 9,20 | 8,94 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
Reducerile de prețuri efectuate de Rompetrol nu au neapărat legătură cu ultimele evenimente din Golf, fiind mai degrabă mișcări menite a capta evoluțiile din trecut ale cotațiilor internaționale și de a-și adapta la condițiile pieței stocurile efectuate în momentul intrării în revizie a rafinăriei Petromidia, repornită recent.
În urma ieftinirilor de joi, prețul benzinei în stațiile Rompetrol a coborât sub 9 lei/l, 8,94 lei/l mai exact, cu 29 de bani sub cel al majorității concuerenței și cu 19 bani sub cel practicat în stațiile Petrom.
Evoluția prețului motorinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 9,99 | 9,99 | 10,09 | 10,29 | 9,93 | 9,93 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 10,48-10,49 | 10,14 | 10,14 | 10,38 | 10,02 | 10,02 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 9,96-10,04 | 9,96-10,04 | 10,19 | 10,49 | 10,13 | 10,13 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 10,08 | 10,08 | 10,18 | 10,38 | 10,02 | 10,02 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 10,42 | 10,28 | 10,27 | 10,51 | 10,28 | 10,08 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 10,42 | 10,28 | 10,28 | 10,39 | 10,03 | 10,02 |
La motorină, în schimb, prețul Rompetrol, de 10,08 lei/l este cu 6 bani/l peste cel din stațiile Lukoil, MOL și OMV și cu 15 bani peste cel din stațiile Petrom. Doar în stațiile Socar prețul motorinei (10,13 lei/l) este peste cel din stațiile Rompetrol.
















