ULTIMA ORĂ Prima majorare a prețului benzinei din ultimele 2 săptămâni. Și motorina s-a scumpit în stațiile Petrom, OMV și Lukoil

Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a scumpit astăzi cu 10 bani pe litru atât motorina, cât și benzina, după ce la finalul săptămânii trecute majorase în două rânduri doar prețul combustibilului diesel, relevă datele analizate de Profit.ro.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
ULTIMA ORĂ Prima majorare a prețului benzinei din ultimele 2 săptămâni. Și motorina s-a scumpit în stațiile Petrom, OMV și Lukoil

În urma mișcărilor de prețuri de vineri, diesel-ul standard costă 9,63 lei/l în stațiile Petrom și 9,69 lei/l în cele OMV, iar benzina 9,22 lei/l, respectiv 9,28 lei/l.

Lukoil operase încă de luni o majorare cu 10 bani/l la diesel, și 5 bani/l la benzină, noile prețuri practicate în stațiile grupului rus aflat sub supraveghere fiind de 9,69 lei/l la motorină, respectiv 9,23 lei/l la benzină.

FOTO Schimbare la Aeroportul Otopeni - Plata parcării se poate face și online CITEȘTE ȘI FOTO Schimbare la Aeroportul Otopeni - Plata parcării se poate face și online

Așa cum ne-au obișnuit, și ceilalți distribuitori, Rompetrol, MOL și Socar, vor efectua probabil mișcări similare în următoarele ore.

Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală

  01.03 03.04 17.04 18.04 21.04 01.05 02.05 5.05 10.05 11.05 13.05 14.05 15.05 19.05
Petrom 8,24-8,28 10,09 9,28 8,63 8,33 9,58 9,73 9,83 9,68 9,53 9,38 9,48 9,53 9,63
Lukoil 8,26-8,27 10,14 9,37 9,02 8,72 9,79 9,94 9,94 9,73 9,73 9,59 9,59 9,59 9,69
Socar 8,26-8,29 10,19 9,34 9,02 8,99 9,67 9,79 9,79 9,74 9,74 9,59 9,59 9,59 9,59
OMV 8,33-8,37 10,18 9,37 8,72 8,42 9,67 9,82 9,92 9,74 9,59 9,44 9,54 9,59 9,69
Rompetrol 8,29-8,37 10,27 9,37 9,02 8,87 9,67 9,67 9,82 9,72 9,72 9,44 9,54 9,59 9,59
Mol 8,32-8,37 10,28 9,37 9,02 8,42 9,67 9,82 9,82 9,74 9,59 9,44 9,54 9,59 9,59

Dacă în cazul motorinei, asistăm la a treia scumpire în stațiile liderului pieței din ultimele 5 zile, în cazul benzinei este pima majorare de preț din ultimele 2 săptămâni.

TABEL Atenție - Veți avea de plătit o altă rovinietă, calculată în funcție de gradul de poluare al mașinii CITEȘTE ȘI TABEL Atenție - Veți avea de plătit o altă rovinietă, calculată în funcție de gradul de poluare al mașinii

Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală

  01.03 03.04 18.04 01.05 4.05 5.05 07.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 19.05
Petrom 7,93-7,98 9,22 8,07 8,92 8,92 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,22
Lukoil 7,92-7,97 9,28 8,28 8,99 8,99 9,12 9,24 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,23
Socar 7,96-7,99 9,43 8,28 8,99 9,09 9,09 9,19 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14
OMV 8,02-8,07 9,33 8,18 9,02 9,02 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,28
Rompetrol 7,96-8,07 8,59 8,28 8,98 8,98 9,12 9,22 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18
Mol 8,01-8,07 9,43 8,28 9,02 9,02 9,12 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18

Ultima dată când OMV Petrom a scumpit benzina a fost pe 5 mai, când a crescut prețul acesteia cu 20 de bani/l.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
Citeste in continuare
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.2460 +0.0074+0.14 %
1 USD4.5981 +0.0275+0.60 %
1 GBP6.0799 +0.0321+0.53 %
1 CHF5.6772 +0.0148+0.26 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Partenerii noștri
Cele mai citite