Bugetul României se află în cea mai dificilă situație din UE dacă ne uităm la ce venituri are statul și la cât trebuie să mai împrumute pentru a-și acoperi toate cheltuielile. La fiecare 100 de lei cheltuiți, Guvernul împrumută în acest an 22,3 lei, cea mai gravă situație din UE, în timp ce Bulgaria stă cel mai bine, cu un necesar de finanțare de numai 6,6 leva din fiecare 100 de leva cheltuiți de stat. Media UE este la circa 15 euro împrumutați din fiecare 100 de euro cheltuieli guvernamentale, un procentaj de 15%, comparativ cu 22,3% în cazul României. România are în acest an un deficit bugetar, calculat ca ponedere în PIB, apropiat de media UE, dar veniturile statului, în declin sunt de mulți ani semnificativ reduse comparativ cu alte state europene. O prezentare onestă a situației bugetare este, însă, cât trebuie să împrumute statul ca pondere în cheltuielile pe care le are de acoperit.
De ce este important: România este un stat cu venituri mici din taxe raportat la economie, dar cu deficite - bani pe care îi împrumută - ridicate. Modelul unui stat cu venituri mici ca pondere în economie se potrivește unui stat cu un aparat bugetar mai redus față de ce are acum România și cu servicii sociale mai puține comparativ cu ce pretinde statul că oferă. Cum situația de acum, în care acoperim găurile din împrumuturi, nu poate dura la nesfârșit, în anii următori va trebui reglată printr-un mix de măsuri pentru creșterea veniturilor statului și reducerea cheltuielilor. Care dintre acestea va avea o pondere mai ridicată, rămâne de văzut.
Dezechilibrul grav al finanțelor României durează deja de mulți ani, dar a fost accentuat de criza cauzată de epidemia de coronavirus, ce s-a suprapus peste măsurile nesustenabile din ultimii ani de creștere a cheltuielilor rigide, în principal salariile bugetarilor și asistența socială (pensii). Pe acestea două se duce peste 80% din bugetul statului. Astfel, am putea spune că statul a ajuns acum ca din ce strânge din taxe și impozite să plătească salarii și pensii, iar pentru restul obligațiilor pe care le are să împrumute bani.
De altfel, situația actuală a bugetului, în care din 100 de lei cheltuiți de către stat, 22,3 lei sunt luați cu împrumut, este comparabilă doar cu anul 2009, când guvernul împrumuta în același scop 23 de lei.
La recenta rectificare bugetară, deficitul (cash) a fost revizuit de la 73,4 miliarde lei la 91 miliarde lei, 8,6% din PIB. Dacă luăm în calcul și necesarul de refinanțare de 47,4 miliarde de lei din acest an, necesarul de împrumut al Guvernului se situează la 138,4 miliarde de lei, un record. Pentru comparațiile de mai jos am utilizat, însă, estimările Comisiei Europene, pe criteriu ESA, astfel încât comparația cu restul statelor UE să fie posibilă.
Comisia Europeană estimează pentru România un deficit bugetar de 94,2 miliarde de lei, 9,2% din PIB.
Trebuie menționat și că România a intrat în această criză cu un buget construit cu un deficit bugetar ridicat, de 3,6% din PIB, în timp ce cele mai multe state UE aveau prognoze mult mai optimiste, chiar surplusuri. Impactul economic al măsurilor luate pentru combaterea epidemiei de coronavirus a dat peste cap toate planurile, iar deficitele bugetare au explodat.
România/UE - situația deficitului bugetar comparativ cu veniturile colectate la buget - 2020
Miliarde | Deficit | Venituri | Deficit /cheltuieli (deficit+ venituri) % | |
România | lei | 94,18 | 329,05 | 22,25 |
Spania | euro | 114,48 | 448,19 | 20,35 |
Polonia | zloți | 211,77 | 910,36 | 18,87 |
Irlanda | euro | 18,09 | 77,82 | 18,87 |
Italia | euro | 181,66 | 782,38 | 18,84 |
Estonia | euro | 2,21 | 10,25 | 17,75 |
Slovacia | euro | 7,60 | 37,12 | 17,00 |
Lituania | euro | 3,15 | 15,79 | 16,62 |
Letonia | euro | 2,10 | 10,87 | 16,21 |
Franța | euro | 222,22 | 1.192,69 | 15,71 |
Zona euro | euro | 941,83 | 5.207,83 | 15,32 |
UE | euro | 1.079,35 | 6.036,87 | 15,17 |
Belgia | euro | 39,58 | 226,18 | 14,89 |
Malta | euro | 0,85 | 5,04 | 14,43 |
Cipru | euro | 1,43 | 8,76 | 14,04 |
Slovenia | euro | 3,26 | 20,43 | 13,77 |
Cehia | coroane cehești | 357,98 | 2.252,68 | 13,71 |
Croația | kuna | 26,03 | 169,47 | 13,32 |
Portugalia | euro | 13,10 | 85,63 | 13,27 |
Olanda | euro | 48,25 | 316,46 | 13,23 |
Germania | euro | 229,76 | 1.549,04 | 12,92 |
Finlanda | euro | 16,90 | 119,93 | 12,35 |
Danemarca | coroane daneze | 157,82 | 1.142,07 | 12,14 |
Grecia | euro | 10,85 | 82,46 | 11,63 |
Austria | euro | 23,42 | 191,39 | 10,90 |
Ungaria | forinți | 2.342,82 | 20.455,66 | 10,28 |
Suedia | coroane suedeze | 266,68 | 2.362,15 | 10,14 |
Luxemburg | euro | 2,90 | 27,39 | 9,58 |
Bulgaria | leva | 3,07 | 43,45 | 6,60 |
sursă date: CE (date ESA disponibile începând cu 1995. Pentru 2020, estimarea aparține CE)
România - deficit comparativ cu veniturile colectate la buget
Deficit miliarde lei | Venituri miliarde lei | Deficit /cheltuieli (deficit+ venituri) | |
2020 | 94,18 | 329,05 | 22,25 |
2019 | 45,47 | 336,14 | 11,91 |
2018 | 27,94 | 303,81 | 8,42 |
2017 | 22,65 | 264,35 | 7,89 |
2016 | 20,04 | 244,06 | 7,59 |
2015 | 4,36 | 252,72 | 1,70 |
2014 | 7,97 | 228,25 | 3,37 |
2013 | 13,37 | 211,63 | 5,94 |
2012 | 21,68 | 200 | 9,78 |
2011 | 30,39 | 190,69 | 13,75 |
2010 | 36,56 | 174,68 | 17,31 |
2009 | 48,11 | 160,89 | 23,02 |
2008 | 28,90 | 174,33 | 14,22 |
2007 | 11,62 | 147,92 | 7,28 |
2006 | 7,33 | 114,84 | 6,00 |
2005 | 2,32 | 93,78 | 2,41 |
2004 | 2,66 | 80,05 | 3,21 |
2003 | 2,74 | 63,14 | 4,15 |
2002 | 2,95 | 50,18 | 5,54 |
2001 | 4,06 | 38,60 | 9,51 |
2000 | 3,72 | 27,45 | 11,92 |
1999 | 2,44 | 19,20 | 11,26 |
1998 | 1,20 | 11,97 | 9,10 |
1997 | 1,13 | 7,71 | 12,78 |
1996 | 0,41 | 3,37 | 10,75 |
1995 | 0,15 | 2,46 | 5,83 |
sursă date: CE (date ESA disponibile începând cu 1995. Pentru 2020, estimarea aparține CE)
Deficitul și veniturile exprimate ca pondere în PIB - 2020
Deficit %PIB | Venituri %PIB | Cheltuieli deficit+ venituri %PIB | |
Irlanda | 5,59 | 24,04 | 29,63 |
România | 9,23 | 32,26 | 41,50 |
Lituania | 6,94 | 34,81 | 41,75 |
Letonia | 7,31 | 37,80 | 45,11 |
Estonia | 8,34 | 38,66 | 47,00 |
Bulgaria | 2,77 | 39,26 | 42,04 |
Spania | 10,12 | 39,63 | 49,75 |
Malta | 6,71 | 39,79 | 46,50 |
Polonia | 9,50 | 40,83 | 50,33 |
Slovacia | 8,47 | 41,33 | 49,80 |
Olanda | 6,31 | 41,39 | 47,70 |
Cehia | 6,66 | 41,89 | 48,55 |
Portugalia | 6,54 | 42,74 | 49,28 |
Cipru | 7,01 | 42,90 | 49,91 |
Slovenia | 7,15 | 44,80 | 51,95 |
Ungaria | 5,17 | 45,14 | 50,31 |
Luxemburg | 4,81 | 45,41 | 50,22 |
Croația | 7,11 | 46,27 | 53,38 |
Uniunea Europeană | 8,29 | 46,37 | 54,66 |
Zona euro | 8,45 | 46,74 | 55,19 |
Germania | 7,00 | 47,20 | 54,20 |
Italia | 11,13 | 47,95 | 59,08 |
Grecia | 6,42 | 48,81 | 55,23 |
Suedia | 5,59 | 49,53 | 55,12 |
Austria | 6,15 | 50,24 | 56,38 |
Belgia | 8,87 | 50,71 | 59,58 |
Danemarca | 7,19 | 52,00 | 59,18 |
Finlanda | 7,39 | 52,42 | 59,80 |
Franța | 9,86 | 52,89 | 62,75 |
sursă date: CE (date ESA disponibile începând cu 1995. Pentru 2020, estimarea aparține CE)