Economia României a crescut cu 1,8% în trimestrul 2 față de trimestrul 1 și cu 13% față de același trimestrul din 2020, când era puternic afectată de pandemia COVID-19 și restricțiile asociate. Creșterea anunțată de Statistică este ușor sub estimările analiștilor, care vedeau un avans trimestrial al produsului intern brut de 2% și unul anual de 14,5%.
Sunt însă cifrele care relevă că economia a recuperat oficial pierderea din pandemie.
Simultan, date analizate de Profit.ro relevă că România a înregistrat o ușoară îmbunătățire și în ceea ce privește sprijinul direct acordat de către Guvern economiei în contextul impactului economic al pandemiei de coronavirus. În rândul celor 191 de state pentru care FMI colectează date, România se află însă pe o poziție deloc onorantă, 107, la egalitate cu Eswatini (Swaziland) și Mali. Dintre țările europene, doar Albania, Republica Moldova, Armenia și Belarus au acordat economiei mai puțină susținere în această perioadă.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Trebuie menționat că România a avansat ușor comparativ cu precedentele seturi de date colectate de FMI. Astfel, România se afla pe 129 din 191 de țări la mijlocul lunii martie, pe 124 la finalul lunii decembrie și pe 114 la mijlocul lunii septembrie a anului trecut.
Evoluția pozitivă este, însă, una destul de redusă și, după cum arată și harta întocmită de FMI, România se plasează în rândul țărilor din Africa și Asia.
De ce este important: Autoritățile au reacționat anul trecut pentru a ajuta economia să treacă de șocul cauzat de restricțiile pe care tot guvernul le-a introdus pentru combaterea pandemiei de coronavirus, multe dintre măsurile luate fiind inspirate de cele adoptate anterior de alte state UE. Implementarea a fost, însă, dificilă în unele cazuri, iar ajutorul, care trebuia să fie acordat rapid, a ajuns la firme cu întârzieri mari.
CITEȘTE ȘI DOCUMENT Românii, mai puțin interesați în pandemie să doneze. Numărul românilor care au direcționat, din impozit, bani către ONG-uri a scăzut, după mulți ani de creșteriDe asemenea interesant: Cea mai eficientă măsură de sprijin a fost cea care a presupus ca statul să nu facă nimic, și anume introducerea facilității de amânare la plată, fără dobânzi, penalități și executare silită, a obligațiilor fiscale către ANAF. Măsura a fost eficientă întrucât implementarea a fost imediată și fără birocrație, decizia de a amâna sau nu fiind a plătitorului de taxe.
Precedentul set de date al FMI plasa România imediat după Republica Congo și Afganistan, țări care acum au fost depășite. România este acum la egalitate cu Eswatini (Swaziland) și Mali, iar în fața sa se află Guatemala, Republica Dominicană și Ghana.
Dintre vecinii României, țări cu care este comparată cel mai des, Ungaria este pe locul 20 la nivel global, cu un sprijin direct acordat economiei de 10,5% din PIB, de peste trei ori mai mult comparativ cu România, locul 107, cu numai 3,2% din PIB. FMI a calculat măsurile anticovid începând cu ianuarie 2020 și până la 5 iunie 2021.
Polonia se află pe locul 50, cu 6,5% din PIB, iar Bulgaria, un stat pe care suntem obișnuiți să îl vedem mereu în statisticile UE în urma României, este pe locul 66, cu măsuri totalizând 5% din PIB.
CITEȘTE ȘI DOCUMENT Ministerul Finanțelor despre restructurarea derulată de Cîțu: La nivelul ministerului a fost concediată o singură persoană din circa 1.500 de angajați!Guvernanții au afirmat repetat că România a avut și are, în continuare, un spațiu fiscal mult mai redus pentru măsuri de susținere a economiei, comparativ cu alte țări din UE. De exemplu, România este singurul stat UE aflat în procedură de deficit excesiv pentru depășirea pragului de 3%, chiar dacă procedura este suspendată.
România a intrat în 2020 cu un deficit de 4,4% (ESA) în anul anterior, în timp ce multe state UE aveau chiar excedente bugetare. O creștere substanțială a deficitului a avut loc în ultimele două luni din 2019, când PNL a preluat guvernarea, iar actualul premier, Florin Cîțu, la acel moment ministru al Finanțelor, a declarat că plătește toate datoriile statului, inclusiv cele amânate la plată de guvernarea anterioară. Deși măsura a urcat deficitul la peste 3% din PIB și a împins România în procedură de deficit excesiv, plățile au introdus lichidități importante în economie cu puțin timp înainte de debutul crizei. Deficitul bugetar, pe baze ESA, a fost anul trecut de 9,2% din PIB.
De altfel, asigurarea lichidităților în sectorul privat, pentru a evita eventuale blocaje în lanț prin neplata facturilor, a rămas o prioritate pentru Guvern și în cursul anului 2020.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Probleme cu sporuri la Antifraudă - ANAF cere Ministerului Justiției să clarifice situațiaMăsuri fiscale (cheltuieli și amânări/scutiri de taxe și impozite) pentru sprijinul firmelor și populației (situația din tabelul de la finalul articolului) la 5 iunie 2021 - 107 din 191 de țări
Măsuri fiscale (cheltuieli și amânări/scutiri de taxe și impozite) pentru sprijinul firmelor și populației la 17 martie 2021 - 129 din 191 de țări
Profit.ro a prezentat situația din martie 2021
Măsuri fiscale (cheltuieli și amânări/scutiri de taxe și impozite) pentru sprijinul firmelor și populației la 31 decembrie 2020 - 124 din 191 de țări
Profit.ro a prezentat situația din decembrie 2020
Măsuri fiscale (cheltuieli și amânări/scutiri de taxe și impozite) pentru sprijinul firmelor și populației la mijlocul lunii septembrie 2020 - 114 din 191 de țări
Profit.ro a prezentat situația din septembrie 2020
Situația statelor în funcție de sprijinul direct acordat de la buget (cheltuieli, scutiri și amânări de taxe și impozite)
Data de 2 iunie 2021
Țară | Sprijin direct de la buget (% din PIB) | Susținere lichiditate (% din PIB) | |
1 | Macao SAR | 27,4 | |
2 | SUA | 25,4 | 2,4 |
3 | Grecia | 21,1 | 7 |
4 | Micronezia | 19,6 | |
5 | Noua Zeelandă | 19,3 | 1,6 |
6 | Singapore | 18,4 | 4,7 |
7 | Australia | 18,4 | 1,8 |
8 | Japonia | 16,5 | 28,3 |
9 | Marea Britanie | 16,2 | 16,7 |
10 | Hong Kong SAR | 16 | 3,2 |
11 | Canada | 15,9 | 4 |
12 | Timorul de Est | 15,8 | |
13 | Chile | 14,1 | 2,5 |
14 | Germania | 13,6 | 27,8 |
15 | Tuvalu | 12,6 | |
16 | Austria | 11,7 | 2,4 |
17 | Thailanda | 11,4 | 4,2 |
18 | Malta | 11,1 | 6,1 |
19 | Italia | 10,9 | 35,3 |
20 | Ungaria | 10,5 | 4,2 |
21 | Kiribati | 10,4 | |
22 | Irlanda | 10,3 | 3,3 |
23 | Țările de Jos (Olanda) | 10,3 | 8,1 |
24 | Israel | 10,1 | 4,1 |
25 | Kosovo | 10 | 5,3 |
26 | Cehia | 9,6 | 15,5 |
27 | Franța | 9,6 | 15,2 |
28 | Aruba | 9,3 | |
29 | Islanda | 9,2 | 1,5 |
30 | Brazilia | 9,2 | 6,2 |
31 | Mauritius | 9,2 | 37,3 |
32 | Letonia | 8,7 | 3 |
33 | Serbia | 8,3 | 2,4 |
34 | Cipru | 8,3 | 4,5 |
35 | Belgia | 8,2 | 11,9 |
36 | Nauru | 8 | |
37 | Mongolia | 7,9 | 6,8 |
38 | Palau | 7,9 | |
39 | Peru | 7,8 | 11,8 |
40 | Elveția | 7,8 | 6,2 |
41 | Slovenia | 7,7 | 6,6 |
42 | Muntenegru | 7,6 | 5,6 |
43 | Spania | 7,6 | 14,4 |
44 | Lituania | 7,5 | 2,8 |
45 | Norvegia | 7,4 | 4,5 |
46 | Samoa | 6,9 | 2,8 |
47 | Maldive | 6,9 | |
48 | Guinea-Bissau | 6,7 | 1,8 |
49 | Seychelles | 6,6 | |
50 | Polonia | 6,5 | 4,8 |
51 | Rwanda | 6,3 | |
52 | Togo | 6,2 | |
53 | Georgia | 6,1 | |
54 | Republica Kârgâză | 6,1 | |
55 | Africa de Sud | 5,9 | 4,1 |
56 | Ciad | 5,8 | 0,1 |
57 | Bahrein | 5,8 | 0,8 |
58 | Estonia | 5,8 | 5,1 |
59 | Portugalia | 5,6 | 5,7 |
60 | Fiji | 5,6 | 0,3 |
61 | Bolivia | 5,5 | 11,2 |
62 | Sierra Leone | 5,5 | |
63 | Antigua și Barbuda | 5,3 | 1,1 |
64 | Malaysia | 5,2 | 3,5 |
65 | Tonga | 5,2 | |
66 | Bulgaria | 5 | 3,9 |
67 | Burundi | 4,9 | |
68 | Iran | 4,9 | |
69 | Mauritania | 4,8 | |
70 | China | 4,8 | 1,3 |
71 | Paraguay | 4,7 | 0,3 |
72 | Liberia | 4,7 | |
73 | Columbia | 4,7 | 5,7 |
74 | Mozambic | 4,7 | 0,2 |
75 | Croația | 4,6 | 2,1 |
76 | Rusia | 4,5 | 1,5 |
77 | Indonezia | 4,5 | 0,9 |
78 | Argentina | 4,5 | 2 |
79 | Coreea de Sud | 4,5 | 10,1 |
80 | Kazahstan | 4,4 | 2,9 |
81 | Slovacia | 4,4 | 4,4 |
82 | Uzbekistan | 4,4 | 1,3 |
83 | Senegal | 4,3 | 0,2 |
84 | Finlanda | 4,3 | 7,5 |
85 | Bosnia și Herțegovina | 4,3 | |
86 | Macedonia de Nord | 4,3 | 3,1 |
87 | Libia | 4,2 | |
88 | Luxemburg | 4,2 | 5,9 |
89 | Suedia | 4,2 | 5,3 |
90 | Cambodgia | 4,1 | 2,3 |
91 | Sf. Lucia | 3,9 | |
92 | Republica Democratică Congo | 3,9 | |
93 | Burkina Faso | 3,8 | |
94 | Uniunea Europeană | 3,8 | 6,8 |
95 | Sf. Vincent și Grenadines | 3,8 | |
96 | Lesotho | 3,7 | |
97 | India | 3,5 | 5,2 |
98 | Sf. Kitts și Nevis | 3,5 | |
99 | Ucraina | 3,5 | 1,4 |
100 | Zimbabwe | 3,5 | |
101 | Danemarca | 3,5 | 15,7 |
102 | Panama | 3,4 | |
103 | Guatemala | 3,3 | |
104 | Republica Dominicană | 3,3 | |
105 | Ghana | 3,3 | 0,3 |
106 | Eswatini (Swaziland) | 3,2 | |
107 | România | 3,2 | 4,2 |
108 | Mali | 3,2 | 0,2 |
109 | Tadjikistan | 3 | 0,5 |
110 | Sao Tome și Principe | 3 | |
111 | Bahamas | 2,9 | 0,2 |
112 | Insulele Solomon | 2,9 | 0,7 |
113 | Insulele Comore | 2,8 | |
114 | Gambia | 2,8 | |
115 | Capul Verde | 2,8 | 1,8 |
116 | Filipine | 2,7 | 0,9 |
117 | Turcia | 2,7 | 9,5 |
118 | Uruguay | 2,7 | 1 |
119 | Tunisia | 2,7 | 0,8 |
120 | Honduras | 2,7 | 1,2 |
121 | Benin | 2,6 | 1,6 |
122 | Trinidad și Tobago | 2,6 | |
123 | Barbados | 2,6 | 4,6 |
124 | Vanuatu | 2,6 | 0,7 |
125 | El Salvador | 2,6 | 2,4 |
126 | Kenya | 2,5 | |
127 | Coasta de Fildeș | 2,5 | |
128 | Etiopia | 2,5 | 0,6 |
129 | Emiratele Arabe Unite | 2,5 | |
130 | Azerbaidjan | 2,5 | 2,7 |
131 | Djibouti | 2,4 | |
132 | Maroc | 2,4 | 4,6 |
133 | Nigeria | 2,4 | |
134 | Grenada | 2,3 | |
135 | Republica Congo | 2,3 | 0,4 |
136 | Albania | 2,3 | 1,6 |
137 | Guineea | 2,2 | 0,1 |
138 | Arabia Saudită | 2,2 | 0,8 |
139 | Afganistan | 2,1 | |
140 | Zambia | 2,1 | 0,3 |
141 | Pakistan | 2 | |
142 | Gabon | 2 | 0,1 |
143 | Dominica | 1,8 | 0,7 |
144 | Botswana | 1,7 | 0,7 |
145 | Vietnam | 1,7 | 0,5 |
146 | Uganda | 1,6 | 0,5 |
147 | Egipt | 1,6 | 0,1 |
148 | Kuweit | 1,5 | |
149 | Costa Rica | 1,5 | |
150 | Namibia | 1,5 | 1,2 |
151 | Bangladesh | 1,4 | 0,1 |
152 | Republica Moldova | 1,4 | |
153 | Nicaragua | 1,3 | |
154 | Algeria | 1,3 | |
155 | Jamaica | 1,3 | |
156 | Sudanul de Sud | 1,3 | |
157 | Brunei | 1,2 | |
158 | Republica Centrafricană | 1,2 | |
159 | Yemen | 1,1 | |
160 | Armenia | 1 | 1,1 |
161 | Madagascar | 1 | |
162 | Sudan | 0,9 | |
163 | Iordania | 0,9 | 1,8 |
164 | Camerun | 0,9 | |
165 | Guineea Ecuatorială | 0,8 | |
166 | Sri Lanka | 0,8 | |
167 | Papua Noua Guinee | 0,8 | 0,2 |
168 | San Marino | 0,8 | |
169 | Niger | 0,7 | 1,3 |
170 | Myanmar | 0,7 | 0,3 |
171 | Ecuador | 0,7 | |
172 | Mexic | 0,7 | 1,2 |
173 | Belarus | 0,6 | 0,8 |
174 | Oman | 0,6 | |
175 | Belize | 0,6 | 3,2 |
176 | Haiti | 0,6 | |
177 | Malawi | 0,5 | |
178 | Qatar | 0,4 | |
179 | Somalia | 0,2 | |
180 | Irak | 0,2 | |
181 | Turkmenistan | 0,02 | 0,02 |
182 | Laos | 0,02 | |
183 | Angola | ||
184 | Anguilla | ||
185 | Guyana | ||
186 | Liban | ||
187 | Montserrat | ||
188 | Bhutan | ||
189 | Eritreea | ||
190 | Nepal | ||
191 | Tanzania |
Sursă date: FMI