Sprijinul direct acordat de la buget firmelor și populației în contextul pandemiei plasează România în a doua jumătate a unui clasament global, în care Fondul Monetar Internațional analizează 191 de state. Astfel, pe baza datelor de la finele lunii decembrie, centralizate acum, România se află pe locul 124 în lume, poziție deloc onorantă, cu o evoluție negativă față de situația de la mijlocul lunii septembrie, când se afla pe locul 114. Infograficul de mai jos, realizat de FMI, arată că România, cu măsuri directe de la buget de 2,3% din PIB, sub un prag de 2,5% din PIB luat în calcul de FMI, se află în compania statelor din Africa și a câtorva țări din Asia, relevă date analizate de Profit.ro.
În timp ce România nu a prea făcut mare lucru în perioada septembrie-decembrie, o serie de țări din Asia au depășit pragul de 2,5% din PIB și au devansat și România.
Printre măsurile luate de Guvern și încadrate la măsuri fiscale, sprijin direct suportat de buget, se numără cheltuielile pentru sănătate, susținerea angajaților companiilor cu probleme și a salariilor părinților nevoiți să stea acasă, susținerea prin șomaj tehnic a angajaților care își reiau activitatea, bonificațiile acordate firmelor care și-au plătit taxele și impozitele, precum și accelerarea rambursărilor de TVA sau posibilitatea dată firmelor de a amâna plata de taxe și impozite, fără executare sau acumulare de accesorii, până la 25 decembrie.
CITEȘTE ȘI Soluția Business Data Security de la Vodafone România, bazată pe tehnologie Fortinet, îți susține afacerea în fața pericolelor digitale, asigurând protecția tuturor echipamentelor din rețeaua locală internă a companieiStatul român are printre cele mai mici venituri la buget din UE, calculate ca pondere în PIB. Situația veniturilor foarte mici ale statului este exacerbată de faptul că se duc în foarte mare măsură pe salariile angajaților de la stat și cheltuieli de asistență socială, în principal pensii. În vremuri de criză, când veniturile sunt oricum afectate, cheltuielile rigide nu pot fi reduse, astfel că statul are un spațiu mic pentru a realoca fonduri către alte măsuri, cum ar fi combaterea crizei.
Guvernul s-a plâns repetat că are resurse limitate pentru a sprijini economia, însă, în contextul în care anul 2020 a fost un an electoral, s-a ferit de măsuri nepopulare, cum ar fi înghețări de pensii sau salarii ale bugetarilor. Măsuri pe care le-au luat însă după ce au avut loc alegerile parlamentare.
Executivul a avut anul trecut un deficit bugetar uriaș, un record, de 102 miliarde lei, 9,8% din PIB, în contextul în care veniturile au fost afectate de impactul economic al pandemiei de coronavirus, în timp ce cheltuielile au urcat în mare măsură din același motiv. Anul trecut, potrivit Finanțelor, sume în valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin facilitățile fiscale, investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Deficitul bugetar reprezintă diferența dintre cheltuieli și veniturile mai mici ale statului și trebuie acoperit prin împrumuturi, care cresc datoria publică.
CITEȘTE ȘI VIDEO PROFIT TV Vasile Godîncă-Herlea, Impetum Group: Firmele cu datorii au la îndemână mai multe metode de restructurare și trebuie să le acceseze cât mai rapid pentru a nu croniciza boalaPentru anul în curs, ținta de deficit bugetar a fost stabilită la 80 de miliarde de lei, 7,2% din PIB, însă suma finală va depinde de evoluția pandemiei și efectele acesteia asupra economiei.
Profit.ro a prezentat și situația de la mijlocul lunii septembrie
Măsuri fiscale (cheltuieli și amânări/scutiri de taxe și impozite) pentru sprijinul firmelor și populației (situația din tabel) la finalul lunii decembrie
Sursă foto: FMI
Măsuri fiscale (cheltuieli și amânări/scutiri de taxe și impozite) pentru sprijinul firmelor și populației la mijlocul lunii septembrie
Sursă foto: FMI
Situația statelor în funcție de sprijinul direct acordat de la buget (cheltuieli, scutiri și amânări de taxe și impozite)
%PIB | mld. dolari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sprijin direct de la buget | Susținere lichiditate | Total | Sprijin direct de la buget | Susținere lichiditate | ||
1 | Macao SAR | 25,3 | 25,3 | 6,7 | 6,7 | ||
2 | Noua Zeelandă | 21,8 | 19,1 | 2,7 | 45,6 | 39,9 | 5,7 |
3 | Micronezia | 17,6 | 17,6 | 0,1 | 0,1 | ||
4 | SUA | 19,2 | 16,7 | 2,4 | 4.013,3 | 3.503,3 | 510 |
5 | Marea Britanie | 32,4 | 16,3 | 16,1 | 877,3 | 440,5 | 436,7 |
6 | Singapore | 21 | 16,3 | 4,7 | 70,4 | 54,5 | 15,9 |
7 | Australia | 18 | 16,2 | 1,8 | 242,6 | 218,4 | 24,2 |
8 | Japonia | 44 | 15,6 | 28,4 | 2.210,4 | 782,3 | 1.428 |
9 | Canada | 18,7 | 14,6 | 4 | 306 | 240,1 | 65,9 |
10 | Timorul de Est | 13 | 13 | 0,3 | 0,3 | ||
11 | Hong Kong SAR | 12,4 | 11,7 | 0,7 | 43,6 | 41 | 2,6 |
12 | Germania | 38,9 | 11 | 27,8 | 1.472,1 | 417,7 | 1.054,4 |
13 | Grecia | 15,9 | 11 | 4,9 | 30,5 | 21,2 | 9,3 |
14 | Lesotho | 11,5 | 10,2 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
15 | Aruba | 10 | 10 | 0,2 | 0,2 | ||
16 | Mauritius | 43,6 | 10 | 33,6 | 4,9 | 1,1 | 3,8 |
17 | Tuvalu | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | ||
18 | Kiribati | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | ||
19 | Austria | 11,0 | 8,6 | 2,4 | 46,7 | 36,4 | 10,2 |
20 | Thailanda | 12,5 | 8,3 | 4,3 | 64,3 | 42,4 | 21,9 |
21 | Brazilia | 14,5 | 8,3 | 6,2 | 206 | 117,7 | 88,3 |
22 | Chile | 10,0 | 8,2 | 1,8 | 25,2 | 20,7 | 4,5 |
23 | Muntenegru | 8 | 8 | 0,4 | 0,4 | ||
24 | Palau | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
25 | Letonia | 10,9 | 7,9 | 3 | 3,6 | 2,6 | 1 |
26 | Franța | 23,5 | 7,7 | 15,8 | 602,7 | 198,1 | 404,7 |
27 | Polonia | 13,1 | 7,7 | 5,4 | 76,3 | 44,7 | 31,6 |
28 | Mongolia | 10,3 | 7,6 | 2,7 | 1,4 | 1 | 0,4 |
29 | Belgia | 19,1 | 7,2 | 11,9 | 96,9 | 36,5 | 60,3 |
30 | Israel | 9,8 | 6,9 | 2,9 | 38 | 26,9 | 11,1 |
31 | Samoa | 9,6 | 6,9 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0 |
32 | Italia | 42,3 | 6,8 | 35,5 | 790,2 | 127,5 | 662,8 |
33 | Malta | 12,8 | 6,6 | 6,3 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
34 | Georgia | 6,4 | 6,4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Cipru | 10,8 | 6,4 | 4,4 | 2,6 | 1,5 | 1,1 |
36 | Seychelles | 6,3 | 6,3 | 0,1 | 0,1 | ||
37 | Rwanda | 6,3 | 6,3 | 0,7 | 0,7 | ||
38 | Republica Kârgâză | 6,1 | 6,1 | 0,5 | 0,5 | ||
39 | Maldive | 5,9 | 5,9 | 0,3 | 0,3 | ||
40 | Bahrein | 6,6 | 5,8 | 0,8 | 2,2 | 2,0 | 0,3 |
41 | Fiji | 5,7 | 5,7 | 0,2 | 0,2 | ||
42 | Ciad | 7,4 | 5,7 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
43 | Serbia | 7,0 | 5,6 | 1,4 | 3,7 | 2,9 | 0,7 |
44 | Kosovo | 8,5 | 5,6 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
45 | Africa de Sud | 9,8 | 5,5 | 4,3 | 28,5 | 16,2 | 12,3 |
46 | Cehia | 20,9 | 5,4 | 15,5 | 50,2 | 13,1 | 37,1 |
47 | Antigua și Barbuda | 6,5 | 5,4 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
48 | Irlanda | 6,9 | 5,4 | 1,5 | 28,5 | 22,4 | 6,2 |
49 | Peru | 15,0 | 5,4 | 9,6 | 29,8 | 10,7 | 19,1 |
50 | Slovenia | 11,9 | 5,3 | 6,6 | 6,3 | 2,8 | 3,5 |
51 | Elveția | 11,3 | 5,3 | 6 | 84,4 | 39,5 | 44,9 |
52 | Tonga | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 | ||
53 | Bolivia | 15,8 | 5,2 | 10,6 | 6,2 | 2 | 4,1 |
54 | Guineea-Bissau | 7,0 | 5,2 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0 |
55 | Bosnia și Herțegovina | 5,1 | 5,1 | 1 | 1 | ||
56 | Sf. Kitts și Nevis | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
57 | Burundi | 4,9 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | ||
58 | Mauritania | 4,9 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | ||
59 | Iran | 4,9 | 4,9 | 30,6 | 30,6 | ||
60 | Mozambic | 4,8 | 4,8 | 0,7 | 0,7 | ||
61 | Zimbabwe | 4,8 | 4,8 | 0,5 | 0,5 | ||
62 | China | 6,0 | 4,7 | 1,3 | 903,5 | 710,8 | 192,8 |
63 | Portugalia | 11,2 | 4,7 | 6,5 | 25,6 | 10,8 | 14,8 |
64 | Lituania | 8,2 | 4,7 | 3,5 | 4,5 | 2,6 | 2,0 |
65 | Vanuatu | 5,3 | 4,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
66 | Țările de Jos (Olanda) | 12,8 | 4,5 | 8,3 | 114,5 | 40,5 | 74 |
67 | Malaysia | 7,9 | 4,4 | 3,5 | 27,1 | 15,2 | 11,9 |
68 | Bulgaria | 8,3 | 4,4 | 3,9 | 5,6 | 3,0 | 2,7 |
69 | Islanda | 8,7 | 4,3 | 4,4 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
70 | Burkina Faso | 4,3 | 4,3 | 0,7 | 0,7 | ||
71 | Norvegia | 8,6 | 4,2 | 4,4 | 27,1 | 13,3 | 13,7 |
72 | Suedia | 9,5 | 4,2 | 5,3 | 50,7 | 22,3 | 28,3 |
73 | Luxemburg | 10,2 | 4,2 | 6,1 | 7,3 | 3 | 4,3 |
74 | Spania | 18,6 | 4,1 | 14,4 | 236,0 | 52,5 | 183,5 |
75 | Columbia | 9,8 | 4,1 | 5,7 | 26,5 | 11,1 | 15,4 |
76 | Ungaria | 8,4 | 4,0 | 4,4 | 12,6 | 6 | 6,6 |
77 | Uniunea Europeană | 10,6 | 3,8 | 6,8 | 1.357,8 | 487,0 | 870,8 |
78 | Argentina | 5,7 | 3,8 | 1,9 | 22,2 | 14,7 | 7,5 |
79 | Slovacia | 8,2 | 3,8 | 4,4 | 8,5 | 4,0 | 4,6 |
80 | Uzbekistan | 6,1 | 3,7 | 2,4 | 3,7 | 2,2 | 1,5 |
81 | Sf. Vincențiu și Grenadine | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | ||
82 | Sf. Lucia | 3,6 | 3,6 | 0,1 | 0,1 | ||
83 | Estonia | 7,8 | 3,5 | 4,3 | 2,4 | 1,1 | 1,3 |
84 | Coreea de Sud | 13,6 | 3,4 | 10,2 | 221,8 | 56,1 | 165,7 |
85 | Ucraina | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 4,8 | ||
86 | Guatemala | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | ||
87 | Sierra Leone | 3,3 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | ||
88 | Nauru | 9,1 | 3,2 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |
89 | Senegal | 3,7 | 3,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
90 | Sao Tome și Principe | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | ||
91 | India | 8,1 | 3,1 | 5,1 | 215,0 | 80,6 | 134,3 |
92 | Tadjikistan | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 |
93 | Panama | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,8 | ||
94 | Finlanda | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 26,5 | 7,9 | 18,6 |
95 | Bahamas | 3,1 | 2,9 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0 |
96 | Insulele Solomon | 3,6 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0 |
97 | Rusia | 4,4 | 2,9 | 1,5 | 63,3 | 41,6 | 21,7 |
98 | Afganistan | 2,9 | 2,9 | 0,6 | 0,6 | ||
99 | Macedonia de Nord | 5,8 | 2,9 | 2,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
100 | Togo | 2,9 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | ||
101 | Ghana | 3,2 | 2,9 | 0,3 | 2,1 | 1,9 | 0,2 |
102 | Gambia | 2,9 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | ||
103 | Comoros | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | ||
104 | Eswatini (Swaziland) | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | ||
105 | Indonezia | 3,5 | 2,7 | 0,9 | 38,4 | 29,1 | 9,3 |
106 | Capul Verde | 4,3 | 2,6 | 1,7 | 0,1 | 0 | 0 |
107 | Benin | 4,2 | 2,6 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
108 | Trinidad și Tobago | 2,6 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | ||
109 | Cambodgia | 4,9 | 2,6 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
110 | Croația | 5,5 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 1,5 | 1,6 |
111 | Paraguay | 2,6 | 2,6 | 0,9 | 0,9 | ||
112 | Barbados | 7,2 | 2,6 | 4,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
113 | Filipine | 3,5 | 2,5 | 0,9 | 12,6 | 9,2 | 3,3 |
114 | El Salvador | 5,0 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
115 | Emiratele Arabe Unite | 2,5 | 2,5 | 8,7 | 8,7 | ||
116 | Djibouti | 2,4 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | ||
117 | Tunisia | 2,9 | 2,4 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,2 |
118 | Kazahstan | 5,5 | 2,4 | 3,1 | 9,1 | 4,0 | 5,1 |
119 | Kenya | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
120 | Grenada | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | ||
121 | Maroc | 8,8 | 2,3 | 6,5 | 9,9 | 2,6 | 7,3 |
122 | Republica Democratică Congo | 2,7 | 2,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0 |
123 | Honduras | 4,4 | 2,3 | 2,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
124 | România | 5,5 | 2,3 | 3,2 | 13,6 | 5,6 | 8 |
125 | Republica Moldova | 2,6 | 2,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0 |
126 | Mali | 2,2 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | ||
127 | Arabia Saudită | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 21,2 | 15,4 | 5,9 |
128 | Azerbaidjan | 5,6 | 2,2 | 3,4 | 2,3 | 0,9 | 1,4 |
129 | Liberia | 2,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | ||
130 | Zambia | 2,4 | 2,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
131 | Republica Dominicană | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | ||
132 | Gabon | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0 |
133 | Pakistan | 2,0 | 2,0 | 5,2 | 5,2 | ||
134 | Dominica | 2,6 | 1,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
135 | Nepal | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0,4 |
136 | Guineea | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0 |
137 | Danemarca | 6,0 | 1,8 | 4,3 | 20,9 | 6,1 | 14,8 |
138 | Guineea Ecuatorială | 1,8 | 1,7 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
139 | Botswana | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
140 | Libia | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | ||
141 | Egipt | 1,7 | 1,6 | 0,1 | 6,2 | 5,7 | 0,5 |
142 | Madagascar | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
143 | Etiopia | 2,2 | 1,5 | 0,6 | 2,1 | 1,5 | 0,6 |
144 | Kuwait | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | ||
145 | Nigeria | 1,5 | 1,5 | 6,4 | 6,4 | ||
146 | Namibia | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
147 | Costa Rica | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | ||
148 | Coasta de Fildeș | 1,4 | 1,4 | 1 | 1 | ||
149 | Nicaragua | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | ||
150 | Brunei | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | ||
151 | Haiti | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | ||
152 | Bangladesh | 1,3 | 1,3 | 4,2 | 4,2 | ||
153 | Jamaica | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | ||
154 | Albania | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
155 | Republica Centrafricană | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | ||
156 | Republica Democratică Congo | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | ||
157 | Turcia | 10,1 | 1,1 | 9 | 71,6 | 7,6 | 64 |
158 | Armenia | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
159 | Sudan | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | ||
160 | Camerun | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | ||
161 | Myanmar | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
162 | Uruguay | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | ||
163 | Papua Noua Guinee | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
164 | Niger | 2 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
165 | Belize | 4 | 0,7 | 3,3 | 0,1 | 0 | 0,1 |
166 | Mexic | 2 | 0,7 | 1,3 | 20,8 | 7,2 | 13,6 |
167 | Malawi | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | ||
168 | Uganda | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
169 | Iordania | 2,4 | 0,6 | 1,8 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
170 | Vietnam | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,4 | 1,8 | 1,6 |
171 | Angola | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||
172 | Sri Lanka | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||
173 | Yemen | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | ||
174 | Qatar | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||
175 | Algeria | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||
176 | Sudanul de Sud | 1,4 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0,1 |
177 | Irak | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||
178 | Somalia | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | ||
179 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
181 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | San Marino | 0 | 0 | ||||
183 | Anguilla | 0 | 0 | ||||
184 | Belarus | 0 | 0 | ||||
185 | Ecuador | 0 | 0 | ||||
186 | Guyana | 0 | 0 | ||||
187 | Liban | 0 | 0 | ||||
188 | Montserrat | 0 | 0 | ||||
189 | Oman | 0 | 0 | ||||
190 | Bhutan | 0 | 0 | ||||
191 | Eritreea | 0 | 0 | ||||
Global | 13,5 | 7,4 | 6,1 | 13.859 | 7.833 | 6.026 |
Sursă date: FMI