Statul a împrumutat în primele trei luni ale anului 7,1 miliarde de lei de la bănci și investitori, prin emisiuni de obligațiuni pe piața internă. Suma este ușor sub cea planificată, de 8,4 miliarde de lei, însă după ce luna ianuarie a fost un eșec pentru planul de împrumut al statului, din cauza ordonanței 114 (ordonanța lăcomiei), Ministerul Finanțelor a schimbat strategia, a anunțat sume mai mici și a reușit astfel, ajutat de contextul internațional, să întoarcă o majorare a dobânzilor înregistrată în principal în luna ianuarie. Guvernul și-a completat, însă, necesarul de finanțare după ce a împrumutat recent, 3 miliarde de euro printr-o emisiune de eurobonduri, aceasta fiind cea mai mare sumă luată până acum la o singură ieșire pe piețele externe.
Media lunară de pe piața internă, de 2,37 miliarde de lei în primele trei luni de anul acesta, este cu mult sub media pe lună de anul trecut, de 3,8 miliarde de lei. Anul trecut, statul a luat de pe piața internă, de la bănci și alți investitori, aproape 46 miliarde de lei. Împrumuturile totale ale statului s-au situat la circa 70 miliarde de lei.
De ce este important: Băncile sunt cei mai mari creditori ai statului, care împrumută anual sume mari de bani, de peste 70 de miliarde de lei anul trecut, pentru a acoperi deficitul bugetar, dar și pentru a plăti datoria care ajunge la scadență. Procesul acesta, în care statul împrumută din nou bani pentru a achita o datorie veche ajunsă la scadență, se numește rostogolire și este o practică întâlnită la multe alte state. Datoria statului nu scade, astfel, iar în timp poate ajunge să reprezinte o povară extrem de ridicată pe bugetul de stat.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
La plată, însă, au ajuns în aceste trei luni datorii de aproape 12 miliarde de lei, fără a lua în calcul defcitul bugetar. Diferența dintre sumele achitate și ceea ce statul a refinanțat a fost probabil acoperită pentru o perioadă de Trezoreria Statului din lichidități pe care le are temporar la dispoziție, dar și din buffer, rezerva de valută a Ministerului Finanțelor. Rezerva de valută trebuie să se situeze la un nivel care să acopere circa 4 luni din necesarul brut de finanțare. Pentru anul trecut, când necesarul brut de finanțare a fost de 74 miliarde de euro, rezerva de valuta trebuia să se situeze la 5,2 miliarde de euro, echivalentul a 24,7 miliarde de lei.
De pe piețele externe, statul a împrumutat anul trecut 3,75 miliarde de euro (17,42 miliarde lei) și 1,2 miliarde de dolari (4,9 miliarde lei). În octombrie, România a împrumutat 1,75 miliarde de euro, prin două emisiuni de eurobonduri, după 2 miliarde de euro în februarie, și 1,2 miliarde de dolari în iunie.
Împrumuturile statului în luna martie
Dată | Maturitate rămasă | Cât a vrut | Cât a luat | Costul | Costul la precedenta emisiune cu maturitate |
---|---|---|---|---|---|
4 martie | 3 ani | 400+60 mil lei | 543,8+60 mil lei | 3,8% | 4,04% (feb) |
7 martie | 5 ani | 400+60 mil lei | 635+60 mil lei | 4,08% | 4,52% (feb) |
11 martie | 7 ani | 300+45 mil lei | 357+10 mil lei | 4,46% | 4,5% (feb) |
14 martie | 5 ani | 300+45 mil lei | 304 mil lei | 4,47% | 4,29% (feb) |
18 martie | 10 ani | 200+30 mil lei | 274+30 mil lei | 4,76% | 4,78% (feb) |
21 martie | 1 an | 400 mil lei | 400 mil lei | 3,01% | 3,16% (dec) |
25 martie | 15 ani | 200+30 mil lei | 214 mil lei | 5,15% | 5,33% (dec) |
Total | 2,47 miliarde lei | 2,9 miliarde lei |
Împrumuturile statului în luna februarie
Data | Maturitate rămasă | Cât a vrut | Cât a luat | Costul | Costul la precedenta emisiune cu maturitate similară |
---|---|---|---|---|---|
7 feb | 2,7 ani | 300+45 mil. lei | 654+45 mil. lei | 4,04% | 4,04% (ianuarie) |
11 feb | 7,2 ani | 300+45 mil. lei | 334,1+10 mil. lei | 4,5% | 4,51% (ianuarie) |
14 feb | 5,3 ani | 200+30 mil. lei | 320 mil. lei | 4,29% | 4,73% (ianuarie) |
14 feb | 11 luni | 400 mil. lei | 0 | - | 3,16% (decembrie) |
18 feb | 10 ani | 200+30 mil. lei | 347,4+30 mil. lei | 4,78% | 5,11% (ianuarie) |
21 feb | 4,3 ani | 300+45 mil. lei | 410+45 mil. lei | 4,27% | 4,41% (ianuarie) |
25 feb | 12,6 ani | 200+30 mil. lei | 0 | - | 5,33% (decembrie) |
Total | 2,13 miliarde lei | 2,2 miliarde lei |
Împrumuturile statului în luna ianuarie
Dată | Maturitate rămasă | Cât a vrut | Cât a luat | Costul | Costul la precedenta emisiune cu maturitate similară |
---|---|---|---|---|---|
7 ian | 34 luni | 460 mil lei | 460 mil lei | 4,04% | 3,79% (19 dec) |
10 ian | 87 luni | 460 mil lei | 306 mil lei | 4,51% | 4,67% (5 dec) |
14 ian | 53 luni | 460 mil lei | 249 mil lei | 4,41% | 4,34% (24 dec) |
16 ian | 59 luni | 100 mil euro | 83,5 mil euro | 0,97% | 0,95% (13 dec) |
17 ian | 12 luni | 500 mil lei | 0 | - | 3,16% (16 dec) |
17 ian | 121 luni | 460 mil lei | 449 mil lei | 5,11% | 4,74% (17 dec) |
21 ian | 65 luni | 460 mil lei | 115 mil lei | 4,73% | 4,66% (7 noi) |
28 ian | 152 luni | 460 mil lei | - | - | 5,33% (10 dec) |
Total | 3,79 miliarde lei | 1,97 miliarde lei |
Ce plătește Ministerul Finanțelor în primele trei luni
Dată scadență (2019) | Vaoare nominală totală adjudecată | Maturitate (ani) |
---|---|---|
21 ianuarie | 928,66 milioane euro (4,36 miliarde lei la curs actual) | 5 |
13 februarie | 512,2 milioane lei | 1 |
25 februarie | 5,94 miliarde lei | 2,3 |
6 martie | 512 milioane lei | 1 |
27 martie | 376 milioane lei | 0,5 |