Plecarea din țară în ultimii ani a unui număr mare de români apți de muncă nu a lăsat în dificultate doar sistemul de pensii, ci și sistemul public de sănătate. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, numărul asiguraților se situează la 17,4 milioane de persoane, în timp ce cel al persoanelor care plătesc contribuții este de 6,7 milioane. Îngrijorător pentru viitorul României, numărul pensionarilor scutiți de contribuții la sănătate este mai mare decât al copiilor și tinerilor care își continuă studiile.
Cele mai mari dezechilibre sunt în județele din nordul Moldovei, Suceava și Botoșani, singurele în care, din 100 de beneficiari, mai puțin de 30 sunt și contributori la sistemul de sănătate.
Mai mult de 40 de contributori la 100 de beneficiari de asigurare sunt în Vâlcea, Tmiș, Brașov, Sibiu, Cluj, Argeș, Arad și Ilfov, în timp ce doar Bucureștiul trece la nivel național peste pragul de 50 de plătitori din 100 de beneficiari.
Printre beneficiari de asigurări de sănătate scutiți de plata contribuției:
4,4 milioane - copii până la vârsta 18 ani, tinerii de 18-26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;
1.448 - tinerii până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;
716.719 - persoane aflate în întreținerea unei persoane asigurate, soțul, soția și părinții fără venituri proprii;
235.984 - persoane persecutate din motive politice, deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoanele prevăzute de Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977, pentru drepturile bănești acordate de aceste legi;
128.627 - persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
37.806 - bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni;
23.292 - femeile însărcinate și lăuzele;
240.900 - persoaneleîn concedii medicale, precum și cele în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale;
157.107 - persoanele în concediu pentru creșterea copilului sau în concediu de acomodare, în cazul celor care adoptă copii;
35.648 - persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv;
76.549 - persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii;
CITEȘTE ȘI Anul trecut, în sistemul de sănătate erau 58.600 de medici, ceea ce înseamnă un medic la 335 de locuitori373.954 - persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii privind venitul minim garantat;
4,44 milioane - persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;
7 - cetățeni români, victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;
2.731 - personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte.
Situația numărului de persoane asigurate în sistemul de asigurări de sănătate la sfârșitul lunii mai
Casa de Asigurări de Sănătate - județ | Total asigurați | Persoane asigurate cu venituri din salarii sau asimilate salariilor | Persoane asigurate cu plata directă a contribuției | Plătitori/ 100 beneficiari | |
Total | 17.369.075 | 5.946.071 | 786.396 | 38,8 | |
1 | Alba | 290.355 | 100.784 | 10.293 | 38,3 |
2 | Argeș | 521.451 | 197.112 | 21.542 | 42 |
3 | Arad | 364.166 | 136.495 | 14.643 | 41,5 |
4 | București | 1.735.288 | 786.712 | 86.056 | 50,3 |
5 | Bacău | 487.453 | 128.231 | 20.411 | 30,5 |
6 | Bihor | 477.938 | 164.547 | 17.370 | 38 |
7 | Bistrița- Năsăud | 251.810 | 70.905 | 18.386 | 35,5 |
8 | Brăila | 254.541 | 76.956 | 13.628 | 35,6 |
9 | Botoșani | 292.693 | 65.841 | 15.137 | 27,7 |
10 | Brașov | 493.648 | 192.161 | 19.128 | 42,8 |
11 | Buzău | 349.153 | 96.434 | 13.423 | 31,5 |
12 | Cluj | 594.702 | 230.744 | 29.173 | 43,7 |
13 | Călărași | 236.665 | 68.888 | 9.876 | 33,3 |
14 | Caraș- Severin | 224.399 | 59.643 | 13.739 | 32,7 |
15 | Constanța | 576.472 | 202.628 | 26.892 | 39,8 |
16 | Covasna | 172.122 | 50.025 | 12.875 | 36,5 |
17 | Dâmbovița | 385.678 | 114.052 | 16.502 | 33,9 |
18 | Dolj | 521.223 | 140.757 | 34.074 | 33,5 |
19 | Gorj | 270.494 | 84.983 | 9.578 | 35 |
20 | Galați | 453.906 | 121.454 | 29.408 | 33,2 |
21 | Giurgiu | 201.944 | 61.052 | 8.671 | 34,5 |
22 | Hunedoara | 345.188 | 109.533 | 11.671 | 35 |
23 | Harghita | 251.061 | 73.464 | 14.670 | 35 |
24 | Ilfov | 293.311 | 110.525 | 9.750 | 41 |
25 | Ialomița | 216.312 | 59.292 | 9.961 | 32 |
26 | Iași | 641.784 | 201.989 | 26.939 | 35,7 |
27 | Mehedinți | 196.142 | 50.746 | 7.034 | 29,5 |
28 | Maramureș | 365.760 | 113.365 | 9.988 | 33,7 |
29 | Mureș | 464.276 | 145.594 | 21.775 | 36 |
30 | Neamț | 388.253 | 97.669 | 21.941 | 30,8 |
31 | Olt | 319.953 | 90.122 | 13.840 | 32,5 |
32 | Prahova | 629.459 | 225.828 | 21.682 | 39,3 |
33 | Sibiu | 358.730 | 129.969 | 21.151 | 42,1 |
34 | Sălaj | 185.477 | 56.027 | 7.605 | 34,3 |
35 | Satu-Mare | 282.648 | 92.032 | 14.085 | 37,5 |
36 | Suceava | 498.471 | 119.614 | 15.859 | 27,2 |
37 | Tulcea | 170.405 | 50.787 | 14.789 | 38,4 |
38 | Timiș | 584.292 | 236.239 | 30.329 | 45,6 |
39 | Teleorman | 293.679 | 74.501 | 17.618 | 31,4 |
40 | Vâlcea | 225.353 | 92.900 | 10.487 | 45,9 |
41 | Vrancea | 257.704 | 64.220 | 15.503 | 30,9 |
42 | Vaslui | 235.409 | 69.037 | 22.301 | 38,8 |
43 | CAS AOPSNAJ | 1.009.307 | 532.160 | 6.613 | 53,4 |
Sursă date: CNAS