În urma majorării, prețul unul litru de motorină standard a depășit pragul de 10,5 lei și în rețeaua Petrom, unde se poate cumpăra cu 10,55 lei/l.
În benzinăriile OMV, prețul unui litru de carburant diesel a ajuns la 10,61 lei.
Benzina s-a apropiat la doar un ban de pragul psihologic de 10 lei/l în stațiile OMV, în cele Petrom putând fi achiziționată cu 9,93 lei/l.
Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea cu 25% a accizei.
Evoluția prețului motorinei standard
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 28.07 | 03.08 | 15.08 | 16.08 | 28.08 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 05.09 | 09.09 | 11.09 | 15.09 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 10.07 | 10,77 | 10,67 | 9,99 | 10,14 | 9,97 | 9,97 | 10,10 | 10,19 | 10,28 | 10,37 | 10,55 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 10,18 | 10,98 | 10,88 | 10,35 | 10,40 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,26 | 10,36 | 10,44 | 10.72 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,94 | 10,79 | 10,69 | 10,01 | 10,14 | 9,97 | 9,97 | 10,09 | 10,10 | 10,29 | 10,37 | 10,46 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 10,13 | 10,83 | 10,73 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,03 | 10,16 | 10,25 | 10,34 | 10,43 | 10,61 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 10,13 | 10,83 | 10,79 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,18 | 10,18 | 10,25 | 10,35 | 10,43 | 10,52 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 10,12 | 10,83 | 10,73 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,14 | 10,16 | 10,25 | 10,34 | 10,43 | 10,52 |
În pofida reducerii accizei cu 25%, prețul motorinei continuă să se inflameze, în special ca urmare a evoluției cotațiilor internaționale, care luni au atins un nivel record de 1522 dolari/baril în cazul diesel-ului.
Astfel, în România, motorina standard a sărit de 10,5 lei/l în toate benzinăriile.
În stațiile Rompetrol și MOL, ea poate fi încă achiziționată cu 10,52 lei/l, însă probabil că și acestea vor prelua exemplul liderului pieței și vor crește prețurile în următoarele ore.
Duminică, Lukoil a majorat agresiv prețul diesel-ului, acesta ajungând la 10,72 lei/l în stațiile operate de gigantul rus.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 28.07 | 01.08 | 03.08 | 11.08 | 12.08 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 08.09 | 09.09 | 11.09 | 15.09 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 9,16 | 9,41 | 9,41 | 9,36 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,64 | 9,73 | 9,82 | 9,91 | 9,93 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 9,24 | 9,44 | 9,44 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,78 | 9,79 | 9,96 | 9,98 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,74 | 9,09 | 9,39 | 9,41 | 9,36 | 9,54 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,73 | 9,73 | 9,91 | 9,91 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,47 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,61 | 9,70 | 9,79 | 9,88 | 9,97 | 9,99 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,47 | 9,32 | 9,42 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,79 | 9,79 | 9,97 | 9,97 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,59 | 9,70 | 9,79 | 9,79 | 9,97 | 9,97 |
Potrivit legislației, ministerul de finanțe nu poate reduce acciza cu mai mult de 25%, chiar dacă evoluția cotațiilor internaționale este una defavorabilă.
Asta deși rezultatul analizei de determinare a diminuării nivelului accize pentru perioada 16-30 decembrie arată o variație procentuală a situației cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de + 51,19%.și o variație procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) de + 27,47%.
Comparativ, pentru perioada 1-15 septembrie, analiza arăta o variație procentuală a situației cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de + 45,65%. și una a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) de + 25,45%.
Cu toate acestea, reducerea accizei rămâne aceeași, 25% fiind pragul impus de legislatori.
Dacă la aceste prețurile actuale ar fi adăugați și cei adăuga cei 85 de bani pe litru efect al reducerii accizei, prețul unui litru de motorină ar depăși pragul de 11 lei/l în toate stațiile din România (11,40 lei/în stațiile Petrom și Socar) și 11,46 lei/l în în cele OMV) și 11,57 în cele Lukoil.
















