Tonul a fost dat joi de liderul pieței, OMV Petrom, urmat de MOL, în cursul aceleiași zile, și de Rompetrol, la prima oră a zilei de vineri.
Asta după ce în urmă cu 3 zile, fusese efectuată prima majorare de preț la benzină din ultimele 2 săptămâni.
Decizia companiilor pare surprinzătoare, cel puțin la prima vedere, România fiind exportator net de benzină și importator net de motorină.
Numai că prețurile de pe piața internă se aliniază cotațiilor spot de pe piața unică europeană.
Iar cotațiile diesel-ului și cele ale benzinei au evoluții diferite.
De la începutul lunii mai, prețurile spot la motorină în Europa au scăzut cu 44 dolari pe tonă, în timp ce cele la benzină, după o scădere înregistrată pe 7 mai, s-au apreciat cu 127 dolari pe tonă.
Evoluția prețului benzinei în stațiile Petrom 
În urma mișcărilor de prețuri din ultimele 2 zile, cel mai ieftin diesel standard poate fi găsit în stațiile Petrom (9,53 lei/l), prețul din cele OMV, MOL și Rompetrol fiind identic, de 9,59 lei/l.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 01.05 | 02.05 | 5.05 | 10.05 | 11.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 19.05 | 21.05 | 22.05 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 9,28 | 8,63 | 8,33 | 9,58 | 9,73 | 9,83 | 9,68 | 9,53 | 9,38 | 9,48 | 9,53 | 9,63 | 9,53 | 9,53 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 9,37 | 9,02 | 8,72 | 9,79 | 9,94 | 9,94 | 9,73 | 9,73 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,69 | 9,74 | 9,74 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 9,34 | 9,02 | 8,99 | 9,67 | 9,79 | 9,79 | 9,74 | 9,74 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,69 | 9,69 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 9,37 | 8,72 | 8,42 | 9,67 | 9,82 | 9,92 | 9,74 | 9,59 | 9,44 | 9,54 | 9,59 | 9,69 | 9,59 | 9,59 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 9,37 | 9,02 | 8,87 | 9,67 | 9,67 | 9,82 | 9,72 | 9,72 | 9,44 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,69 | 9,59 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 9,37 | 9,02 | 8,42 | 9,67 | 9,82 | 9,82 | 9,74 | 9,59 | 9,44 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
La benzină, deocamdată, Lukoil și Socar n-au efectuat majorările de prețuri ale concurenței, motiv pentru care prețurile practicate sunt mai reduse, 9,28 lei/l, respectiv 9,24 lei/l.
În stațiile Petrom, benzina costă 9,32 lei/l, iar în cele OMV, MOLși Rompetrol, 9,38 lei/l.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 01.05 | 4.05 | 5.05 | 07.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 19.05 | 21.05 | 22.05 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 8,92 | 8,92 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,22 | 9,32 | 9,32 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 8,99 | 8,99 | 9,12 | 9,24 | 9,22 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,23 | 9,28 | 9,28 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 8,99 | 9,09 | 9,09 | 9,19 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,24 | 9,24 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,02 | 9,02 | 9,22 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,28 | 9,38 | 9,38 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 8,98 | 8,98 | 9,12 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,28 | 9,38 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,02 | 9,02 | 9,12 | 9,22 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,38 | 9,38 |
Adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu au fost limitate de către guvern la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, iar prețurile pot crește doar o singură dată pe zi.
















