România a avut în ultimii ani deficite bugetare ridicate, în jurul limitei de 3% din PIB permisă în UE, dar raportarea la PIB a deficitului, diferența dintre venituri și cheltuieli, nu este neapărat cel mai corect indicator al impactului "găurii" din buget. Un alt mod de a privi lucrurile ar putea fi, însă, raportarea acestei diferențe la venituri, cele din care trebuie susținută datoria acumulată în contul deficitului. România este pe ultimele locuri din UE în ce privește colectarea banilor din taxe și impozite, astfel că un deficit apropiat de 3% este mai greu de dus decât pentru o altă țară, în care Guvernul are venituri mult mai mari ca pondere în PIB.
Potrivit datelor Eurostat, analizate de Profit.ro, România are cea mai proastă situație din UE în cazul în care calculăm deficitul bugetar ca pondere în veniturile obținute de stat și nu în PIB.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Guvernul a cheltuit, în 2017, cu 9,3% mai mult decât a strâns din taxe și impozite, cel mai ridicat nivel din UE și cu mult peste media de circa 2% din Uniunea Europeană și Zona Euro.
Situația României, în pofida deficitului de aproape 3% din PIB, este agravată de faptul că veniturile statului sunt mici, la circa 30% din PIB.
De exemplu, Portugalia a avut un deficit bugetar mai mare comparativ cu România, de 3% din PIB, dar strânge la buget venituri reprezentând aproape 43% din PIB. România aduce la buget doar 31% din PIB, astfel că povara deficitului, de 2,9%, este resimțită mai puternic.
România este urmată, în funcție de ponderea deficitului în venituri, de 9,3%, de un grup de țări cu probleme bugetare, cum sunt Spania (8,1%), Portugalia (6,9%) și Italia (5,1%).
CITEȘTE ȘI FOTO ANAF trimite plicuri cu popriri pentru sume de 1 leu, deși plicul costă mai mult de atâtDeși aceste țări au deficite similare ca procentaje din PIB cu cel din România, colectarea mult mai eficientă a veniturilor statului ameliorează impactul deficitului bugetar ridicat.
România nu reușește, de zeci de ani, să colecteze veniturile datorate bugetului de stat, motivul principal fiind reaua-voință a politicienilor care au controlat cu rândul în ultimele decenii ANAF. Structura care ar trebuie să aducă statului banii funcționează în prezent cu o eficiență foarte redusă și sub un control politic extrem de puternic.
Despre situația tehnică a ANAF, Profit.ro a scris aici.
Țara | Venituri totale la buget (miliarde euro) | Deficit bugetar (miliarde euro) | % deficit/excedent în venituri | Venituri ca % din PIB | Deficit bugetar % din PIB |
---|---|---|---|---|---|
România | 57,76 | -5,4 | 9,3% | 30,7% | -2,9% |
Spania | 442,22 | -35,9 | 8,1% | 37,9% | -3,1% |
Portugalia | 83,1 | -5,76 | 6,9% | 42,7% | -3% |
Italia | 799,7 | -41 | 5,1% | 46,4% | -2,4% |
Franța | 1.232,66 | -61,36 | 5% | 53,8% | -2,7% |
Ungaria | 55,44 | -2,75 | 5% | 44,7% | -2,2% |
Marea Britanie | 912,18 | -42,1 | 4,6% | 39,1% | -1,8% |
Polonia | 185,49 | -6,57 | 3,5% | 39,7% | -1,4% |
UE | 6.886,82 | -150,24 | 2,2% | 44,8% | -1% |
Zona euro | 5.162,36 | -107,98 | 2,1% | 46,1% | -1% |
Slovacia | 33,44 | -659,3 milioane | 2% | 39,4% | -0,8% |
Belgia | 225,11 | -3,87 | 1,7% | 51,3% | -0,9% |
Austria | 178,86 | -2,95 | 1,6% | 48,4% | -0,8% |
Letonia | 10,06 | -155,7 milioane | 1,5% | 37,2% | -0,6% |
Finlanda | 119,26 | -1,54 | 1,3% | 53,3% | -0,7% |
Estonia | 9,18 | -90,5 milioane | 1% | 38,9% | -0,4% |
Irlanda | 76,54 | -728,5 milioane | 1% | 26% | -0,2% |
Slovenia | 18.59 | +28,5 milioane | +0,2% | 43,2% | +0,1% |
Lituania | 14,16 | +206,2 milioane | +1,5% | 33,6% | +0,5% |
Grecia | 86,67 | +1,39 | +1,6% | 48,1% | +0,8% |
Croația | 22,46 | +423 milioane | +1,9% | 45,8% | +0,9% |
Danemarca | 153,23 | +3,18 | +2,1% | 52,3% | 1,1% |
Germania | 1.473,85 | +34 | +2,3% | 45% | +1% |
Olanda | 322,22 | +8,96 | +2,8% | 43,7% | +1,2% |
Suedia | 241,54 | +7,38 | +3,1% | 50,8% | +1,6% |
Luxemburg | 24,59 | +763,7 milioane | +3,1% | 44,5% | +1,4% |
Bulgaria | 18,69 | +585,2 milioane | +3,1% | 36,2% | +1,1% |
Cehia | 77,65 | +2,97 miliarde | +3,8% | 40,5% | +1,5% |
Cipru | 7,69 | +344,2 milioane | +4,5% | 39,3% | +1,8% |
Malta | 4,42 | +392,7 milioane | +8,9% | 39,7% | +3,5% |
Date Eurostat pentru 2017