Impozitul pe câștiguri din jocuri de noroc de până la 10.000 de lei ar urma să crească de la 3% în prezent la 4%, a stabilit Guvernul în proiectul de lege cu măsuri bugetare pe care l-a aprobat și pentru care urmează să își angajeze răspunderea în Parlament. Proiectul de lege publicat joi prevedea o majorare la 10% a impozitului.
De asemenea, pentru câștiguri între 10.000 de lei și 66.750 lei, impozitul crește de la "300 de lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000" în prezent, la numai "400 de lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000", deși, ca urmare a cotei intenționate să urce la 10%, era propus în proiect la "1.000 de lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000".
La fel, și taxarea pentru ce depășește 66.750 lei va fi mai redusă față de ce se intenționa în proiect.
Ce a fost adoptat în ședința de Guvern
| Tranșe de venit brut - lei - | Impozit - lei - |
|---|---|
| până la 10.000 inclusiv | 4% |
| peste 10.000-66.750 inclusiv | 400 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 |
| peste 66.750 | 11.750 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 |
Varianta propusă prin proiectul de lege publicat joi de Guvern
| Tranșe de venit brut - lei - | Impozit - lei - |
|---|---|
| până la 10.000 inclusiv | 10% |
| peste 10.000-66.750 inclusiv | 1.000 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 |
| peste 66.750 | 12.350 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 |
Impozitarea în vigoare în prezent potrivit Codului Fiscal
| Tranșe de venit brut - lei - | Impozit - lei - |
|---|---|
| până la 10.000 inclusiv | 3% |
| peste 10.000-66.750 inclusiv | 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 |
| peste 66.750 | 11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 |














