Productivitatea muncii calculată pe oră lucrată a crescut în România cu aproximativ 50% de la aderarea la Uniunea Europeană, cel mai rapid ritm din UE, și a ajuns foarte aproape de un grup de state cu o evoluție mai lentă sau chiar în declin, printre care Polonia, Ungaria, Croația și Grecia, conform datelor analizate de Profit.ro.
Productivitatea pe oră lucrată asigură o imagine mai bună a situației comparativ cu productivitatea calculată pe angajat, întrucât elimină impactul forței de muncă cu normă parțială.
În intervalul 2007-2017, productivitatea angajaților români calculată pe oră lucrată a crescut de la 40% media UE în 2007 la 59,3% în 2017.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
În prezent, România depășește, conform statisticilor UE, doar Bulgaria și Letonia, însă ritmul de creștere din ultimii ani este mult mai rapid comparativ cu un grup de state care o preced.
Totodată, în timp ce unele state își îmbunătățesc productivitatea pe oră lucrată, țări ca Grecia sau Portugalia s-au aflat în ultimii ani chiar în regres.
Productivitatea este unul dintre cei mai importanți indicatori care trebuie analizați atunci când se discută despre majorări salariale. În România, salariile au înregistrat în ultimii ani creșteri rapide, fiind împinse în sus în principal de majorările lefurilor din sectorul public, dar și de dificultatea angajatorilor de a atrage angajați, în contextul unui șomaj foarte redus.
Productivitate pe oră lucrată
Țară | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
UE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zona euro | 112,4 | 112 | 112,5 | 111,4 | 111,5 | 111,2 | 111,6 | 111,8 | 111,5 | 111,5 | 111,4 |
Bulgaria | 38,3 | 39 | 39,7 | 41,5 | 42,5 | 43,4 | 42,6 | 43,6 | 43,8 | 45,2 | 45,3 |
Letonia | 48,7 | 47 | 47,6 | 50,2 | 52,1 | 53,3 | 52,8 | 54,3 | 54,7 | 55,7 | 58,4 |
România | 40 | 45,8 | 45,5 | 45 | 45 | 50,3 | 50,6 | 51,5 | 53,5 | 56,5 | 59,3 |
Polonia | 49,6 | 50,3 | 52,6 | 56,6 | 58,8 | 59,5 | 59,2 | 58,9 | 58,9 | 59,1 | 60,9 |
Ungaria | 56,2 | 59,7 | 61,1 | 67,9 | 69,3 | 68,2 | 68,4 | 66,3 | 65 | 63 | 63,8 |
Croația | 60,5 | 61,3 | 58,9 | 57,3 | 59,9 | 61,8 | 62,9 | 61,1 | 62,7 | 63,6 | 64,3 |
Grecia | 78 | 78,4 | 78 | 73,3 | 69,5 | 68,5 | 68,9 | 69,7 | 66,7 | 65,2 | 64,4 |
Estonia | 55,9 | 56,2 | 60,2 | 62,2 | 62,1 | 63,7 | 64 | 65,7 | 63,3 | 65 | 65,6 |
Lituania | 54,7 | 56,4 | 54,4 | 58,9 | 63,5 | 64,4 | 65,7 | 66,4 | 64,3 | 63,5 | 66,3 |
Portugalia | 68,8 | 68,8 | 69,7 | 69,8 | 67,8 | 68 | 69,9 | 69 | 68 | 68,4 | 66,4 |
Cehia | 72,3 | 72,8 | 73,7 | 70,9 | 70,9 | 70,3 | 70,9 | 72,7 | 74 | 73,4 | 73,6 |
Cipru | 84,8 | 84,7 | 84,4 | 81,6 | 80,9 | 79,3 | 78,5 | 77,4 | 77,4 | 77,3 | 76,9 |
Slovacia | 71,2 | 74,2 | 73,6 | 76,5 | 75,3 | 75,5 | 77 | 77,9 | 76,8 | 76,7 | 77,1 |
Malta | 73,2 | 72,3 | 71,9 | 74,3 | 73,9 | 73,3 | 73,1 | 75,7 | 79,6 | 77,3 | 79,4 |
Slovenia | 84,2 | 83,8 | 79 | 78,2 | 80,3 | 79,8 | 78,9 | 79 | 77,9 | 79,7 | 81,5 |
Marea Britanie | 108,1 | 108,2 | 105,2 | 105,6 | 103,1 | 101,5 | 100,2 | 99,6 | 100 | 99,1 | 97,4 |
Spania | 99,2 | 98,8 | 101,6 | 98,5 | 97,7 | 99,3 | 99,6 | 99,6 | 98 | 97,9 | 98,2 |
Italia | 105,4 | 106,6 | 107,1 | 104,9 | 104,7 | 104 | 103,1 | 101,9 | 100,8 | 101,8 | 100,7 |
Finlanda | 114,8 | 115,4 | 113 | 111,6 | 112 | 108,7 | 107,7 | 107,3 | 107,2 | 108,8 | 108,8 |
Suedia | 124,3 | 122,6 | 119,6 | 118 | 117,8 | 117,7 | 115,6 | 115 | 115,6 | 114,3 | 114,5 |
Austria | 115,2 | 114,8 | 116,6 | 114,5 | 114,6 | 117 | 116,9 | 117,3 | 120 | 118,5 | 118,3 |
Franța | 128,4 | 126,6 | 127 | 125,7 | 125 | 122,5 | 124,5 | 124,6 | 123,8 | 123,1 | 123,5 |
Olanda | 140 | 140,6 | 136,4 | 133,6 | 132,2 | 131,5 | 132,7 | 129,7 | 128,6 | 126,9 | 126,3 |
Germania | 127,4 | 126,4 | 125,6 | 125,1 | 126,4 | 125,4 | 125,3 | 127,3 | 126,5 | 127,6 | 127,3 |
Danemarca | 124,5 | 126,2 | 128,1 | 133,9 | 132 | 131,7 | 131,8 | 133,1 | 132,4 | 129,4 | 131,6 |
Belgia | 138,7 | 137 | 138,6 | 140,4 | 137,6 | 137,3 | 136,3 | 137 | 137,4 | 136,8 | : |
Luxemburg | 188,5 | 181,7 | 178 | 177,4 | 181,9 | 176,4 | 177,6 | 184,2 | 180,5 | 175,7 | 172,7 |
Irlanda | 125,6 | 118,8 | 123,4 | 138,2 | 140,3 | 140,7 | 136 | 138,8 | 177,3 | 175,2 | 177,8 |
Date Eurostat
Productivitatea muncii pe ora lucrată este calculată ca produsul real al activității (PIB deflatat măsurat ca volum, cu referința în anul 2010) pe unitatea de muncă depusă (măsurată prin numărul total de ore lucrate). Acest mod de calcul oferă o imagine mai bună a evoluțiilor privind productivitatea în economie decât productivitatea muncii pe persoană angajată, deoarece elimină diferențele rezultate din compoziția forței de muncă de tip angajat cu normă întreagă/angajat cu timp redus de lucru.