Bugetul pentru primele nouă luni ale anului, perioadă pentru care sunt disponibile date detaliate, arată o situație complicată a finanțelor țării. Comparativ cu programul stabilit la început de an de guvernul PSD, veniturile sunt în urmă cu 8,7%, cel mai mare decalaj pentru perioada ianuarie-septembrie începând cel puțin din 2012, arată calculele Profit.ro pe baza datelor Ministerului Finanțelor. Ministerul nu are publicate pe site datele respective și pentru anii anteriori. Totodată, deși cheltuielile sunt și ele mai reduse față de program, procentajul cheltuielilor efectuate în cele planificate este cel mai ridicat începând din 2013.
Disputele referitoare la buget s-au amplificat în ultimele zile, în contextul în care actualul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, a avertizat că bugetul se află într-o situație gravă și că dacă o serie de măsuri pe care ministerul le va adopta în perioada următoare nu vor redresa situația, deficitul bugetar pentru anul în curs ar putea trece chiar de 4%.
De ce este important: Deficitul bugetar reprezintă diferența dintre banii pe care Guvernul îi are din taxe și impozite și sumele mai mari pe care le cheltuie. Această diferență Guvernul o acoperă cu împrumuturi de la investitori și bănci. Cu cât statul are o nevoie mai mare să se împrumute, cu atât cei care îi dau bani cer dobânzi mai ridicate, dobânzi care sunt suportate tot din banii strânși prin taxe și impozite.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Mai contează: Totodată, este foarte important ca Guvernul să încerce să țină deficitul bugetar sub limita de 3% sau cât mai puțin peste. Pragul de 3% este limita maximă admisă în UE, iar depășirea atrage inițierea procedurii de deficit excesiv din partea Comisiei Europene, dar și mai important este riscul ca piețele finanicare să perceapă depășirea limitei ca pe o pierdere a controlului finanțelor de către guvernanți și să ceară dobânzi mai mari din cauza riscurilor sporite.
PNL a anunțat, în programul de guvernare, că nu se așteaptă să reușească să țină deficitul sub 3% anul acesta, din cauza timpul prea scurt, dar că va limita pe cât posibil depășirea nivelului.
Guvernul PNL a fost învestit pe 4 noiembrie. Astfel, deficitul la 10 luni, de 2,84%, este un deficit de care este responsabil guvernul anterior, condus de liderul PSD, Viorica Dăncilă. Ținta de deficit pentru întreg anul a fost stabilită de PSD la 2,7%, astfel că la predarea mandatului, aceasta era deja depășită.
Datele de mai jos se referă la primele nouă luni, în care defcicitul bugetar a fost de 2,62%, perioadă care reprezintă cea mai mare parte din cele 10 luni în care PSD a fost la guvernare. Mai multe date pentru primele 10 luni vom avea abia după 25 noiembrie, când Ministerul Finanțelor publică, conform calendarului, informațiile.
Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a ridicat ieri problema celor peste 21 de miliarde de lei venituri nerealizate într-o conferință de presă. Printre măsurile pe care le-a menționat pentru ca deficitul să nu treacă de 4% se numără și o colectare mai bună de către ANAF, astfel încât să fie recuperată măcar o parte din acest decalaj.
CITEȘTE ȘI ANAF a lansat în sfârșit proiectul pilot SAF-T pentru firme. Programul, pentru care a atras bani UE, va deveni operațional, cel mai probabil, cu întârziereNoul Guvern are, însă, la dispoziție mai puțin de două luni pentru a lua măsuri.
După cum se poate vedea din cifrele de mai jos, gradul de realizare a veniturilor a fost la nouă luni de numai 91,3%, adică lipsesc 8,7%, 21-22 de miliarde de lei, din banii pe care Guvernul și-a făcut planul la început de an. Procentajul de 91,3% este cel mai redus începând din 2012. Ministerul Finanțelor nu a făcut publice date mai vechi de anul 2012.
Cheltuielile au, însă, cel mai ridicat grad de realizare din 2013 încoace.
Rezultă că Guvernul PSD a lăsat bugetul cu cele mai slabe venituri cel puțin din 2012 încoace, dar posibil pentru o perioadă chiar mai lungă, în timp ce a cheltuit cu cel mai mare zel din 2013 încoace.
Venituri (miliarde lei) | Cheltuieli (miliarde lei) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Program | Realizări | Grad realizare | Program | Relizări | Grad realizare | |
9 luni 2019 | 250,42 | 228,66 | 91,31% | 276,71 | 255,64 | 92,39% |
T3 2019 | 92,76 | 80,04 | 86,30% | 98,53 | 87,06 | 88,4% |
T2 2019 | 80,12 | 73,94 | 92,3% | 93,08 | 88,42 | 95% |
T1 2019 | 77,54 | 74,68 | 96,3% | 85,1 | 80,16 | 94,2% |
9 luni 2018 | 212,86 | 204,96 | 96,29% | 242,31 | 221,72 | 91,5% |
T3 2018 | 77,8 | 72,91 | 93,7% | 84,55 | 74,71 | 88,4% |
T2 2018 | 65,56 | 65,67 | 97,2% | 79,3 | 76,17 | 96,1% |
T1 2018 | 69,5 | 66,38 | 95,5% | 78,46 | 70,84 | 90,3% |
9 luni 2017 | 190,76 | 180,44 | 94,59% | 209,52 | 187,25 | 89,37% |
T3 2017 | 67,86 | 63,21 | 93,2% | 74,51 | 63,73 | 85,5% |
T2 2017 | 59,93 | 57,69 | 96,3% | 70,51 | 65,51 | 92,9% |
T1 2017 | 62,97 | 59,54 | 94,5% | 64,5 | 58,01 | 89,9% |
9 luni 2016 | 174,89 | 165,79 | 94,79% | 196,17 | 169,49 | 86,4% |
T3 2016 | 61,3 | 57,4 | 93,6% | 65,54 | 57,24 | 87,3% |
T2 2016 | 56,16 | 52,82 | 94,1% | 65,21 | 59,69 | 91,5% |
T1 2016 | 57,43 | 55,57 | 96,8% | 65,42 | 52,56 | 80,3% |
9 luni 2015 | 173,08 | 169,1 | 97,7% | 189,5 | 162,95 | 85,99% |
T3 2015 | 59,65 | 58,48 | 98% | 63,09 | 56,53 | 89,6% |
T2 2015 | 58,3 | 55,66 | 95,5% | 64,52 | 56,36 | 87,4% |
T1 2015 | 55,13 | 54,96 | 99,7% | 61,89 | 50,06 | 80,9% |
9 luni 2014 | 162,24 | 155,44 | 95,8% | 169,64 | 155,02 | 91,38% |
T3 2014 | 57,53 | 55,06 | 95,7% | 56,7 | 51,16 | 90.2% |
T2 2014 | 53,13 | 51,58 | 97,1% | 57,04 | 54,12 | 94,9% |
T1 2014 | 51,58 | 48,8 | 94.6% | 55,9 | 49,74 | 89% |
9 luni 2013 | 158,13 | 148,2 | 93,72% | 164,85 | 155,44 | 94,3% |
T3 2013 | 53,76 | 49,75 | 92,5% | 53,39 | 51,26 | 96% |
T2 2013 | 53,61 | 50,51 | 94,2% | 56,2 | 52,95 | 94,2% |
T1 2013 | 50,76 | 47,94 | 92.7% | 55,26 | 51,23 | 92,7% |
9 luni 2012 | 147,71 | 141,02 | 95,47% | 155,65 | 148,18 | 95,2% |
T3 2012 | 50,87 | 48,03 | 94,4% | 50,26 | 48,4 | 96,3% |
T2 2012 | 49,15 | 47,33 | 96,3% | 53,37 | 50,73 | 95% |
T1 2012 | 47,69 | 45,66 | 95,8% | 52,02 | 49,05 | 94,3% |
Calcule Profit.ro/date Ministerul Finanțelor