Datoria publică pe cap de român crește cu peste 1.000 euro, cât în precedenții cinci ani la un loc, și trece de 5.000 de euro. Datele CE arată că România e singura țară UE care nu va putea ține sub control îndatorarea în 2021

Datoria publică pe cap de român crește cu peste 1.000 euro, cât în precedenții cinci ani la un loc, și trece de 5.000 de euro. Datele CE arată că România e singura țară UE care nu va putea ține sub control îndatorarea în 2021
scris 3 sep 2020

Datoria statului, calculată ca pondere în PIB, va crește anul acesta la 46,2%, comparativ cu 35,2% anul trecut, potrivit estimărilor Comisiei Europene. Avansul de 11 puncte procentuale este sub media UE, prognozată să urce cu 15,7 puncte procentuale. Situația șubredă a finanțelor statului român ar urma să se vadă, însă, anul următor, când îndatorarea statului va continua să crească, într-un ritm accelerat care nu ar mai fi întâlnit la niciun alt stat UE. Pentru cele mai multe dintre țările membre, datoria ca pondere în PIB ar urma să scadă, să stagneze sau să urce ușor. Calculat per capita, rezultă că datoria totală a statului crește anul acesta la 5.027 de euro în numele fiecărui român, față de 4.023 de euro anul trecut și 2.933 de euro în anul 2014. Cu împrumuturile pe care Comisia estimează că statul le va lua în 2021, datoria ce revine fiecărui român va ajunge la 6.341 de euro.

De ce este important: Datoria statului calculată ca valoare nominală crește constant, întrucât Guvernul are deficite an de an, iar datoria veche ajunsă la plată o achită prin noi împrumuturi, proces numit rostogolire. Situația se agravează atunci când economia crește mai lent sau chiar scade, cum este cazul acum. Se ajunge astfel la situația ca ponderea datoriei în PIB să crească, ceea ce înseamnă o capacitate mai redusă a statului de a face față costurilor datoriei. Povara acestei datorii, costul cu dobânzile, este susținută tot din bugetul statului, deci tot de plătitorii de taxe și impozite.

Urmărește-ne și pe Google News

Situația gravă a României anul următor este determinată de deciziile guvernanților, care în ultimii ani au crescut cheltuielile de la bugetul statului, fără să asigure, însă, că au și veniturile necesare pentru a le acoperi.

Statul român are venituri mici comparativ cu alte țări membre UE, estimarea pentru acest an fiind de circa 32% din PIB, comparativ cu o medie europeană de peste 46%.

Problema în cazul României este data de faptul că deși colectează puțin, Guvernul are asumate obligații semnificative, o pondere mare având cheltuielile rigide, foarte greu de redus în caz de probleme economice, precum cele cu pensiile și salariile.

Datorie ca pondere în PIB

  2021
%PIB
2020
%PIB
Evoluție
2021/
2020
pp
2019
%PIB
Evoluție
2020/
2019
pp
2019
%PIB
2018
%PIB
2017
%PIB
România 54,66 46,16 +8,49 35,24 +10,92 34,70 35,10 37,32
Estonia 22,57 20,74 +1,83 8,42 +12,32 8,35 9,33 10,22
Cehia 39,92 38,69 +1,23 30,76 +7,93 32,58 34,67 36,81
Letonia 43,68 43,10 +0,58 36,90 +6,20 37,22 39,25 40,86
Slovacia 59,94 59,46 +0,49 48,00 +11,46 49,40 51,31 52,02
Irlanda 66,70 66,44 +0,26 58,77 +7,68 63,54 67,73 73,84
Finlanda 69,61 69,45 +0,16 59,36 +10,09 59,64 61,29 63,18
Malta 50,77 50,67 +0,10 43,12 +7,55 45,64 50,32 55,52
Lituania 48,40 48,47 -0,06 36,25 +12,22 33,85 39,13 39,72
Danemarca 44,61 44,69 -0,08 33,20 +11,49 33,95 35,82 37,20
Suedia 42,52 42,60 -0,08 35,12 +7,49 38,82 40,77 42,25
Bulgaria 25,36 25,55 -0,19 20,40 +5,15 22,27 25,32 29,30
Polonia 58,25 58,45 -0,20 45,97 +12,49 48,84 50,63 54,27
Luxemburg 25,74 26,38 -0,65 22,06 +4,32 21,00 22,35 20,09
Ungaria 73,53 75,02 -1,50 66,34 +8,68 70,23 72,90 75,50
Spania 113,67 115,64 -1,97 95,47 +20,17 97,60 98,56 99,17
Austria 75,82 78,84 -3,01 70,37 +8,47 73,96 78,28 82,92
UE 91,97 95,08 -3,11 79,40 +15,68 81,30 83,34 85,79
Germania 71,84 75,65 -3,81 59,75 +15,89 61,85 65,29 69,21
Belgia 110,02 113,85 -3,83 98,63 +15,22 99,84 101,67 104,87
Slovenia 79,89 83,75 -3,86 66,13 +17,62 70,43 74,12 78,67
Zona euro 98,80 102,67 -3,87 86,04 +16,64 87,83 89,81 92,17
Olanda 57,60 62,13 -4,53 48,60 +13,53 52,39 56,91 61,89
Franța 111,89 116,52 -4,63 98,10 +18,42 98,06 98,32 97,96
Croația 83,39 88,61 -5,23 73,24 +15,38 74,72 77,76 80,80
Italia 153,62 158,88 -5,25 134,80 +24,07 134,81 134,15 134,78
Portugalia 124,39 131,56 -7,17 117,75 +13,82 122,00 126,14 131,51
Cipru 105,02 115,70 -10,68 95,51 +20,19 100,56 93,88 103,37
Grecia 182,56 196,44 -13,88 176,61 +19,83 181,21 176,17 178,49

sursă date: CE (date ESA. Pentru 2020 și 2021, estimările aparțin CE)

Datorie per capita UE/euro

  2021 2021-2020 2020 2020-2019 2019
Germania 30.553 647 29.906 5.177 24.729
Danemarca 24.199 1.550 22.649 4.874 17.774
Olanda 27.144 -341 27.485 4.652 22.833
Franța 40.819 1.613 39.206 3.689 35.517
Belgia 46.414 2.086 44.328 3.544 40.784
Zona euro 34.675 1.200 33.474 3.494 29.981
Slovenia 18.848 490 18.357 3.104 15.253
Luxemburg 27.480 1.564 25.917 3.095 22.822
Cipru 26.202 -776 26.978 3.048 23.930
Italia 44.669 1.720 42.949 3.025 39.924
Finlanda 30.464 1.667 28.797 2.972 25.825
UE 28.797 1.092 27.705 2.952 24.753
Spania 29.606 1.741 27.865 2.535 25.330
Estonia 4.877 725 4.152 2.370 1.781
Irlanda 47.265 3.405 43.860 2.263 41.597
Austria 34.610 711 33.899 2.246 31.652
Suedia 19.188 880 18.309 1.789 16.520
Lituania 8.668 798 7.870 1.600 6.270
Slovacia 10.663 868 9.796 1.503 8.293
Malta 13.980 975 13.006 1.465 11.541
Portugalia 26.020 370 25.650 1.323 24.327
Polonia 8.037 390 7.648 1.182 6.465
România 6.341 1.313 5.027 1.004 4.023
Cehia 7.949 633 7.316 890 6.425
Croatia 10.686 179 10.507 844 9.663
Letonia 7.120 661 6.458 604 5.854
Ungaria 10.529 604 9.926 317 9.608
Bulgaria 2.227 161 2.066 297 1.769
Grecia 31.209 261 30.948 75 30.873

sursă date: CE (date ESA privind datoria publică. Pentru 2020 și 2021, estimările aparțin CE, datele referitoare la populație folosite pentru calcule sunt pentru 2020 și 2021 cele mai recente disponibile la Eurostat, din 2019)

Datorie per capita România

  Datorie
per
capita
Populație Datorie
miliarde euro
2021 6.341 19.414.458 123,1
2020 5.027 19.414.458 97,6
2019 4.023 19.414.458 78,1
2018 3.630 19.530.631 70,9
2017 3.289 19.643.949 64,6
2016 3.183 19.760.585 62,9
2015 2.994 19.870.647 59,5
2014 2.933 19.947.311 58,5
2013 2.667 20.020.074 53,4
2012 2.458 20.095.996 49,4
2011 2.173 20.199.059 43,9
2010 1.808 20.294.683 36,7
2009 1.336 20.440.290 27,3
2008 804 20.635.460 16,6
2007 667 21.130.503 14,1
2006 593 21.257.016 12,6
2005 580 21.382.354 12,4
2004 548 21.521.142 11,8
2003 476 21.627.509 10,3
2002 495 21.833.483 10,8
2001 486 22.430.457 10,9
2000 334 22.455.485 7,5
1999 289 22.488.595 6,5
1998 218 22.526.093 4,9
1997 190 22.581.862 4,3
1996 102 22.656.145 2,3
1995 66 22.712.394 1,5

sursă date: CE (date ESA privind datoria publică. Pentru 2020 și 2021, estimările aparțin CE, datele referitoare la populație folosite pentru calcule sunt pentru 2020 și 2021 cele mai recente disponibile la Eurostat, din 2019)

viewscnt
Afla mai multe despre
datorie publica
indatorare
guvern
ue
romania