Cresc rapid cheltuielile statului cu dobânzile - anul acesta trec ușor peste 3 miliarde de euro, iar anul următor ajung la aproape 4 miliarde de euro

Cresc rapid cheltuielile statului cu dobânzile - anul acesta trec ușor peste 3 miliarde de euro, iar anul următor ajung la aproape 4 miliarde de euro
scris 16 sep 2020

Cheltuielile statului român cu dobânzile vor trece anul acesta pentru prima dată peste pragul de 3 miliarde de euro, iar anul următor ar ajunge la 3,9 miliarde de euro, potrivit estimărilor Comisiei Europene. Creșterea cheltuielilor cu dobânzile este în cazul Românei printre cele mai ridicate din UE în acest an, dar și anul următor. Motivele sunt costurile de împrumut încă ridicate ale României comparativ cu zona euro, unde țările se finanțează foarte ieftin ca urmare a politicilor Băncii Centrale Europene, dar și deficitele ridicate estimate de Comisia Europeană în cazul României.

În timp ce alte state din UE ar urma să controleze mai strict deficitele bugetare anul următor, Comisia este mult mai pesimistă în cazul României. Cauza acestei situații este agravarea problemelor bugetului în contextul crizei coronavirus. Precedenta guvernare a lăsat un buget extrem de încordat, după ce a crescut cheltuielile rigide (în principal salarii și pensii), cheltuieli la care nu se poate umbla ușor, și a redus în același timp taxe, cu impact asupra veniturilor statului. Pentru anul următor, conform legilor adoptate în anii trecuți, sunt programate alte majorări de cheltuieli ale statului.

Urmărește-ne și pe Google News

Dacă Estonia, unde cheltuielile cu dobânzile ar urma să crească de la 3 milioane de euro anul acesta, o sumă foarte redusă, la 4,28 milioane de euro anul următor, România are cel mai accelerat avans al costurilor datoriei publice, de la 3,1 miliarde euro, la 3,9 miliarde euro.

Ministerul Finanțelor are estimări similare cu cele ale Comisiei Europene în ce privește costurile datoriei pe anul acesta, 14,67 miliarde lei (3 miliarde euro), însă pentru 2021 este o divergență semnificativă. Pentru anul următor, Finanțele anticipează o stagnare a costurilor cu dobânzile, în timp ce Comisia vede o creștere cu 26%.

  2021
miliarde
euro
2020
miliarde
euro
Evoluție
2021
față de
​2020
2019
miliarde
euro
Evoluție
2020
față de
2019
2018
miliarde
euro
2017
miliarde
euro
2016
miliarde
euro
Estonia 0,00 0,00 42,67% 0,01 -70,59% 0,01 0,01 0,01
România 3,90 3,10 25,81% 2,75 12,60% 2,33 2,36 2,56
Bulgaria 0,40 0,35 16,82% 0,34 1,84% 0,37 0,42 0,43
Olanda 6,70 5,85 14,70% 6,24 -6,30% 6,90 7,40 8,15
Suedia 1,58 1,38 14,47% 1,82 -24,22% 2,37 2,27 2,53
Lituania 0,28 0,26 7,14% 0,43 -37,93% 0,40 0,47 0,52
Letonia 0,23 0,22 7,00% 0,21 4,00% 0,21 0,25 0,26
Portugalia 7,26 6,79 6,89% 6,38 6,48% 6,90 7,40 7,74
Croația 1,19 1,12 6,00% 1,20 -6,50% 1,20 1,30 1,44
Malta 0,20 0,19 6,00% 0,18 3,00% 0,19 0,21 0,22
Cehia 1,89 1,79 5,63% 1,58 13,42% 1,56 1,44 1,62
Danemarca 2,49 2,39 4,03% 2,22 8,01% 2,42 2,32 3,10
Ungaria 3,42 3,30 3,59% 3,29 0,20% 3,20 3,36 3,59
Italia 62,31 60,51 2,98% 60,31 0,34% 64,62 65,46 66,39
Slovacia 1,22 1,19 2,15% 1,16 3,00% 1,21 1,22 1,37
Uniunea Europeană 210,18 205,79 2,13% 214,88 -4,23% 233,44 239,09 251,86
Slovenia 0,85 0,84 1,80% 0,82 2,00% 0,92 1,08 1,23
Zona euro 188,11 185,21 1,57% 194,38 -4,72% 212,82 218,30 229,32
Germania 24,58 24,23 1,46% 27,53 -12,01% 31,71 34,26 37,79
Spania 27,67 27,37 1,10% 28,45 -3,80% 29,30 29,25 30,66
Polonia 7,20 7,15 0,69% 7,30 -2,04% 7,17 7,32 7,28
Belgia 8,99 9,07 -0,92% 9,34 -2,80% 9,62 10,29 11,52
Franța 31,30 31,72 -1,32% 34,93 -9,20% 40,34 39,74 41,09
Austria 5,45 5,53 -1,48% 5,66 -2,35% 6,27 6,79 7,45
Grecia 5,00 5,08 -1,53% 5,51 -7,72% 6,08 5,57 5,61
Irlanda 3,87 3,95 -1,93% 4,46 -11,43% 5,32 5,94 6,26
Cipru 0,45 0,49 -7,89% 0,55 -10,69% 0,51 0,51 0,50
Finlanda 1,58 1,75 -10,00% 2,06 -15,00% 2,15 2,29 2,39
Luxemburg 0,15 0,17 -13,37% 0,16 2,89% 0,18 0,18 0,17

sursă date: CE

viewscnt
Afla mai multe despre
dobanzi
imprumut
guvern
titluri de stat
obligatiuni
ministerul finantelor