Numărul posturilor ocupate în administrația publică a scăzut ușor, cu aproape 600. Astfel, în luna mai, aparatul de stat număra 1.247490 posturi ocupate, față de 1.248.057 în luna martie. Totalul este acum cu 11.700 mai ridicat comparativ cu luna octombrie din 2019, înainte ca PNL să preia guvernarea, relevă ultimele date disponibile, analizate de Profit.ro.
În timp ce în administrația centrală numărul de angajați a scăzut cu 1.635 din martie până în mai, în administrația locală, la care presa și analiștii sunt mai puțin atenți, a urcat cu 1.068, după cum arată datele de mai jos.
Luna mai este cea mai recentă pentru care Ministerul Finanțelor a publicat date. Ministerul nu a publicat raportul cu situația pe luna aprilie.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Datele pentru luna mai arată că administrația centrală are 800.848 posturi ocupate, însă aici sunt concentrați marii angajatori, cum ar fi învățământ, poliție, armată și o parte importantă a sistemului de sănătate.
Din cele 446.642 de posturi din administrația locală, aproape două treimi sunt posturi în aparatul propriu al primăriilor. În treimea rămasă, cei mai mulți sunt angajații din rețeaua sanitară a administrațiilor locale, respectiv 136,612 persoane.
Politicienii aflați în prezent la guvernare au promis anterior, în mod repetat, o restructurare a aparatului bugetar, însă după preluarea guvernării nu au întreprins aproape nimic în acest sens, cu excepția unei palide reduceri a numărului de ministere și eliminarea unor posturi, din care nu este clar nici acum câte erau ocupate și câte nu.
Spre exemplu, deși Ministerul Finanțelor apare în raport cu 24.962 de angajați, în jur de 23.000-23.500 dintre aceștia sunt la ANAF, subordonată Ministerului Finanțelor, și nu la minister. Iar ANAF nu este singura structură din subordinea ministerului.
Astfel, restructurările prin comasare, înființare, desființare, învârtire și rotire de ministere nu produc rezultate și sunt făcute doar pentru a lua ochii lumii, atâta timp cât restructurarea nu vizează marii angajatori din subordinea ministerelor. O eventuală restructurare mai amplă a sistemului public a fost îngreunată de epidemia de coronavirus, dar, mai ales, de perspectiva alegerilor locale și parlamentare de la finalul anului.
Un alt lucru care trebuie menționat este că politicienii, aflați la guvernare sau în opoziție, nu vorbesc despre creșterea numărului de angajați din administrația locală, creștere operată de către primarii care le asigură sprijin politic liderilor de la centru.
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna | ||
2020 | ||
martie | mai | |
TOTAL posturi, din care: | 1,248,057 | 1,247,490 |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 802,483 | 800,848 |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 598,319 | 597,544 |
Administrația Prezidențială | 252 | 251 |
Senatul României | 811 | 805 |
Camera Deputaților | 1,677 | 1,665 |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 520 | 520 |
Curtea Constituțională | 94 | 95 |
Consiliul Legislativ | 79 | 79 |
Curtea de Conturi | 1,702 | 1,700 |
Consiliul Concurenței | 360 | 360 |
Avocatul Poporului | 149 | 148 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 221 | 226 |
Consiliul Național al Audiovizualului | 133 | 132 |
Secretariatul General al Guvernului | 3,446 | 3,480 |
Ministerul Afacerilor Externe | 2,200 | 2,192 |
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației | 997 | 976 |
Ministerul Finanțelor Publice | 25,031 | 24,962 |
Ministerul Justiției | 16,780 | 16,722 |
Ministerul Apărării Naționale | 73,781 | 73,109 |
Ministerul Afacerilor Interne | 129,734 | 129,440 |
Ministerul Muncii și Protecției Sociale | 4,077 | 4,047 |
Ministerul Tineretului și Sportului | 133 | 132 |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 5,977 | 5,972 |
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | 3,392 | 3,404 |
Ministerul Transporturilor, Infrastructucturii și Comunicatiilor | 687 | 614 |
Ministerul Educatiei și Cercetării | 289,724 | 289,677 |
Ministerul Sănătății | 16,910 | 17,398 |
Ministerul Culturii | 415 | 417 |
Ministerul Public | 6,256 | 6,225 |
Agenția Națională de Integritate | 101 | 102 |
Serviciul de Protecție și Pază | 1,430 | 1,392 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2,763 | 2,782 |
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri | 1,661 | 1,673 |
Academia Română | 3,320 | 3,320 |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 235 | 237 |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 27 | 30 |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 84 | 84 |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 67 | 68 |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 287 | 285 |
Institutul Cultural Român | 134 | 136 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 345 | 355 |
Autoritatea Electorală Permanentă | 378 | 380 |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 31 | 31 |
Consiliul Economic și Social | 30 | 29 |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 85 | 83 |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 169 | 185 |
Ministerul Fondurilor Europene | 1,341 | 1,341 |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 171 | 170 |
Inspecția Judiciară | 94 | 94 |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 19 | 19 |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 8,343 | 8,306 |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 42,822 | 42,730 |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 152,999 | 152,268 |
- unități sanitare finanțate din FNUASS | 71,625 | 71,699 |
- unitățile de învățământ superior de stat | 66,395 | 65,571 |
- alte instituții | 14,979 | 14,998 |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 445,574 | 446,642 |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 276,592 | 277,134 |
- învățământ preuniversitar | 1,411 | 1,181 |
- autorități executive locale | 275,181 | 275,953 |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 168,982 | 169,508 |
- unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 136,131 | 136,612 |
Sursă date: Ministerul Finanțelor