Numărul angajaților din sectorul public a crescut cu peste 45.000, 3,8%, în intervalul decembrie 2016 - octombrie 2019, perioada de doi ani și 10 luni în care guvernarea a aparținut PSD, arată date ale Ministerului Finanțelor analizate de Profit.ro. O mare parte a acestei creșteri a aparatului de stat vine însă de la administrațiile locale, unde aparatul executiv al acestora, nu sănătate sau învățământ, a crescut cu circa 30.000 de persoane. Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, instalat de la începutul lunii noiembrie, a promis diminuarea și eficientizarea aparatului de stat, dar în contextul în care multe dintre angajările noi au fost la primării, iar în aparatul central cam trei sferturi dintre posturile care apar în rapoartele Finanțelor sunt la Sănătate, Armată, Poliție și Învățământ, domenii care au chiar deficite de personal, o diminuare semnificativă a numărului de angajați ai statului pare puțin probabilă.
În același interval, numărul total de salariați din economie, potrivit datelor INS, a crescut cu 5,5%, de la 4,73 milioane în decembrie 2016, la 4,99 milioane în octombrie 2019.
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice se situa în octombrie 2019 la 1,235 milioane, comparativ cu 1,19 milioane în decembrie 2016.
Conform datelor, din 793.400 de angajați din administrația publică centrală, cea asupra căreia Guvernul ar putea să intervină direct, 130.700 sunt la Ministerul Afacerilor Interne, adică în principal Poliție, aproape 73.000 la Ministerul Apărării Naționale, de principiu armata, alți 286.400 la Ministerul Educației Naționale, de principiu învățământul preuniversitar, în jur de 70.000 de angajați în instituții medicale finanțate integral de la stat, iar circa 63.000 de angajați în învățământul superior de stat.
Din aceste domenii, este puțin probabil ca Guvernul să dea afară un număr semnificativ de persoane, iar în cazul celor din administrația locală este și mai greu.
Presiunea publică pentru eficientizarea administrației publice a crescut în ultimii ani, în contextul în care salariile din sectorul de stat au crescut accelerat, mult mai rapid decât cele din mediul privat.
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice
octombrie 2019 | decembrie 2016 | Variație oct. 2019 față de dec. 2016 | |
---|---|---|---|
TOTAL posturi, din care: | 1.235.789 | 1.190.366 | 3,8% |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 793.399 | 501.646 | * |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 595.906 | 315.930 | * |
Administrația Prezidențială | 251 | 225 | 11,6% |
Senatul României | 820 | 837 | -2% |
Camera Deputaților | 1.684 | 1.609 | 4,7% |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 509 | 512 | -0,6% |
Curtea Constituțională | 96 | 95 | 1,1% |
Consiliul Legislativ | 81 | 78 | 3,8% |
Curtea de Conturi | 1.722 | 1.586 | 8,6% |
Consiliul Concurenței | 365 | 326 | 12% |
Avocatul Poporului | 143 | 128 | 11,7% |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 218 | 224 | -2,7% |
Consiliul Național al Audiovizualului | 133 | 140 | -5% |
Secretariatul General al Guvernului | 3.143 | 3.218 | -2,3% |
Ministerul Afacerilor Externe | 2.347 | 2.259 | 3,9% |
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice | 1.010 | 1.027 | -1,7% |
Ministerul Finanțelor Publice | 25.471 | 26.988 | -5,6% |
Ministerul Justiției | 16.676 | 16.521 | 0,9% |
Ministerul Apărării Naționale | 72.849 | 74.453 | -2,2% |
Ministerul Afacerilor Interne | 130.677 | 126.798 | 3,1% |
Ministerul Muncii și Justiției Sociale | 4.163 | 4.173 | -0,2% |
Ministerul Tineretului și Sportului | 128 | 135 | -5,2% |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 6.041 | 6.280 | -3,8% |
Ministerul Mediului | 2,773 | 3,472 | -20,1% |
Ministerul Transporturilor | 599 | 562 | 6,6% |
Ministerul Educației Naționale | 286,362 | 7,718 | * |
Ministerul Sănătății | 16.812 | 17.169 | -2,1% |
Ministerul Culturii și Identității Naționale | 428 | 417 | 2,6% |
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale | 210 | 182 | 15,4% |
Ministerul Public | 6.162 | 6.254 | -1,5% |
Agenția Națională de Integritate | 108 | 111 | -2,7% |
Serviciul de Protecție și Pază | 1.410 | 1.541 | -8,5% |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2.687 | 2.493 | 7,8% |
Ministerul Economiei | 893 | 1.316 | -32,1% |
Ministerul Energiei | 295 | 205 | 43,9% |
Academia Română | 3.366 | 3.352 | 0,4% |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 242 | 239 | 1,3% |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 28 | 27 | 3,7% |
Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | 98 | 106 | -7,5% |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 86 | 90 | -4,4% |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 66 | 63 | 4,8% |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 287 | 316 | -9,2% |
Institutul Cultural Român | 166 | 173 | -4% |
Consiliul Superior al Magistraturii | 350 | 405 | -13,6% |
Autoritatea Electorală Permanentă | 375 | 288 | 30,2% |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 39 | 40 | -2,5% |
Consiliul Economic și Social | 30 | 28 | 7,1% |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 86 | 87 | -1,1% |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 218 | 215 | 1,4% |
Ministerul Fondurilor Europene | 1.335 | 1.221 | 9,3% |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 164 | 177 | -7,3% |
Academia Oamenilor de Știință din România | 30 | 31 | -3,2% |
Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic | 0 | 20 | - |
Inspecția Judiciară | 99 | 0 | - |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 14 | 0 | - |
Ministerul Turismului | 178 | 0 | - |
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat | 437 | 0 | - |
Ministerul Cercetării și Inovării | 147 | 0 | - |
Ministerul Apelor și Pădurilor | 668 | 0 | - |
Ministerul pentru Relația cu Parlamentul | 50 | 0 | - |
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni | 81 | 0 | - |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 8.332 | 8.457 | -1,5% |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 43.685 | 36.754 | 18,9% |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 145.476 | 140.505 | 3,5% |
- unități sanitare finanțate din FNUASS | 67.561 | 61.303 | 10,2% |
- unitățile de învățământ superior de stat | 62.863 | 64.480 | -2,5% |
- alte instituții | 15.052 | 14.722 | 2,2% |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 442.390 | 688.720 | * |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 274.382 | 530.891 | * |
- învățământ preuniversitar | 1.446 | 287.068 | * |
- autorități executive locale | 272.936 | 243.823 | 11,9% |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 168.008 | 157.829 | 6,4% |
- unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 134.194 | 123.675 | 8,5% |
* Ministerul Finanțelor a schimbat modul de raportare a datelor, iar angajații din învățământul preuniversitar sunt incluși în raportul pentru octombrie 2019 la Ministerul Educației, după ce la finele lui 2016 erau incluși la autorități locale