În urma modificărilor de prețuri efectuate la prima oră a zilei de vineri, benzina poate fi achiziționată cu 9,02 lei/l în stațiile Petrom și cu 9,08 lei/l în cele premium OMV.
Motorina costă 9,84 lei/l în stațiile Petrom și a ajuns la nivelul prețurilor practicate deja de Rompetrol, de 9,9 lei/l.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 07.07 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 9,44 | 9,39 | 9,49 | 9,49 | 9,64 | 9,64 | 9,84 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 9,49 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 9,80 | 9,80 | 9,89 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,44-9,49 | 9,34-9,44 | 9,44-9,54 | 9,54-9,64 | 9,59-9,69 | 9,69-9,79 | 9,79-9,89 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,45 | 9,55 | 9,55 | 9,70 | 9,70 | 9,90 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 9,43-9,47 | 9,55 | 9,65 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 9,90 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
Și Lukoil a majorat prețurile vineri, însă doar la combustibilul diesel, cu 9 bani/l, acesta ajungând să coste 9,89 lei/l în stațiile grupului deținut de gigantul rus.
Și cealaltă rețea deținută indirect de un stat bogat în resurse minerale, Socar, și care importă produse petroliere prin terminalul de la Marea Neagră, a majorat vineri prețul motorinei cu 10 bani/l, acesta ajungând la 9,79-9,89 lei/l.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 11.06 | 23.06 | 24.06 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 8,92 | 8,52 | 8,62 | 8,62 | 8,72 | 8,72 | 8,87 | 8,87 | 9,02 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,18 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,77 | 8,77 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,28 | 8,58 | 8,58 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 | 8,69-8,74 | 8,84-8,89 | 8,84-8,89 | 8,84-8,89 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 8,98 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,93 | 8,93 | 9,08 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 8,88 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,98 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,93 | 8,98 | 8,98 |
Joi, companiile din domeniu au avut o întâlnire cu reprezentanții ministerului energiei, în care au precizat că nu întrevăd ″dificultăți majore″ în aprovizionarea cu țiței și motorină, cu toate că ″situația internațională rămâne complicată″, potrivit ministerului.
Pe de altă parte, premierul demis și interimar Ilie Bolojan, totodată ministru interimar al Energiei, a declarat într-o conferință de presă că producția rafinăriei Petromidia va scădea cu 10-15% în august, dacă nu vor fi reluate livrările de țiței din Kazahstan.
Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat suspendarea temporară a încărcării petrolului la terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC) din portul rusesc Novorosisk și reducerea aferentă a producției, ținând cont că 80% din țițeiul kazah este exportat pe această rută.
Compania de stat kazahă KazMunayGaz este principalul acționar al celei mai mari rafinării din România, Petromidia, cu o capacitate de 5,9 milioane de tone pe an, 46,3% din capacitatea totală de procesare a României și care se alimentează preponderent cu petrol exportat prin terminalul CPC din Novorosisk.
Și principala rafinărie concurentă a Petromidia, Petrobrazi, operată de OMV Petrom, care importă o treime din țițeiul rafinat, folosește predominant țiței de import kazah și azer. Țițeiul din Kazahstan reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor și peste jumătate din consumului de țiței al tuturor rafinăriilor din România.
Deja prețurile carburanților pe piața autohtonă s-au majorat considerabil, motorina ajungând la 10 bani sub pragul de 10 lei/l, iar motorina a sărit de pragul de 9 lei/l.
















