Scumpirile sunt probabil efectul evoluției cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, care, cel puțin în cazul motorinei, au atins niveluri record raportate la cele ale țițeiului.
Motorina în schimb se tranzacționează cu 9,82 lei/l în stațiile Petrom, cu 10,34 lei/l în cele OMV și MOL și cu 10,35 lei/l în cele Rompetrol.
Cea mai ieftină motorină poate fi găsită în unele stații Socar (10,29 lei/l), iar cea mai scumpă în stațiile Lukoil (10,36 lei/l.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 28.07 | 03.08 | 15.08 | 16.08 | 28.08 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 05.09 | 09.09 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 10.07 | 10,77 | 10,67 | 9,99 | 10,14 | 9,97 | 9,97 | 10,10 | 10,19 | 10,28 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 10,18 | 10,98 | 10,88 | 10,35 | 10,40 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,26 | 10,36 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,94 | 10,79 | 10,69 | 10,01 | 10,14 | 9,97 | 9,97 | 10,09 | 10,10 | 10,29 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 10,13 | 10,83 | 10,73 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,03 | 10,16 | 10,25 | 10,34 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 10,13 | 10,83 | 10,79 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,18 | 10,18 | 10,25 | 10,35 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 10,12 | 10,83 | 10,73 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,14 | 10,16 | 10,25 | 10,34 |
Furnizarea globală de motorină va rămâne una limitată, rezultat al mai multor factori, printre care capacitatea de rafinare insuficientă, interdicția la export impusă de Rusia și majorarea sezonieră a cererii, caracteristică sezonului de iarnă, avertizează mai mulți directori executivi din industrie.
Prețul motorinei este deja extrem de ridicat în România în pofida reducerii cu 25% a accizei.
În prezent, cea mai ieftină motorină poate fi cumpărată în în câteva stații Socar, cu 10,29 lei/l, iar cea mai scumpă în cea deținută de gigantul rus Lukoil, unde costă 10,26 lei/l.
Dacă la aceste prețuri ar fi adăugați și cei adăuga cei 85 de bani pe litru, efect al reducerii accizei, prețul unui litru de motorină ar depăși pragul de 11 lei/l în toate stațiile din România (11,13 lei/în stațiile Socar și 11,21 lei/l în în cele Lukoil).
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 28.07 | 01.08 | 03.08 | 11.08 | 12.08 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 08.09 | 09.09 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 9,16 | 9,41 | 9,41 | 9,36 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,64 | 9,73 | 9,82 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 9,24 | 9,44 | 9,44 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,78 | 9,79 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,74 | 9,09 | 9,39 | 9,41 | 9,36 | 9,54 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,73 | 9,73 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,47 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,61 | 9,70 | 9,79 | 9,88 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,47 | 9,32 | 9,42 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,79 | 9,79 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,59 | 9,70 | 9,79 | 9,79 |
Războaiele din Ucraina și Iran au afectat rafinăriile din Rusia și Orientul Mijlociu, împingând marjele de motorină la niveluri record în Europa și SUA, reducând în același timp aprovizionarea cu țiței către Asia.
„Există într-adevăr o lipsă de produse petroliere, deoarece ne lipsesc 2 milioane de barili pe zi din Rusia și ne aproape 2 milioane de barili pe zi din Orientul Mijlociu”, a declarat CEO-ul Vitol, Russell Hardy, citat de Reuters.
Hardy a mai adăugat că aprovizionarea cu țiței este relativ mai bună decât cea cu produse rafinate, deoarece din Orientul Mijlociu se exportă zilnic aproximativ 9 milioane de barili de țiței și 1 milion de barili pe zi de produse.
„Încă nu avem suficientă capacitate de rafinare pentru a compensa aceste indisponibilizări. Continuăm să consumăm din rezervele existente la nivel global lume și ne aflăm practic la limita stocurilor”, a declarat șeful Vitol.
În România, Guvernul a decis, prin hotărâre, că ajutorul de stat instituit anul trecut, de compensare parțială a accizei la motorină prin granturi de la bugetul de stat acordate transportatorilor de mărfuri și pasageri, va fi redus proporțional cu recenta diminuare generală a accizei, implementată ca urmare a situației de criză de pe piața țițeiului și produselor petroliere.
















