ULTIMA ORĂ FOTO Motorina standard a sărit de 10 lei/l. Rețeaua de benzinării care a spart pragul

Motorina standard a depășit pragul de 10 lei/l în 6 stații Rompetrol din capitală, în urma deciziei companiei controlate de kazahii de la KMG să majoreze luni seară prețul, atât al benzinei, cât și pe cel al motorinei, cu 5 bani/l, relevă datele analizate de Profit.ro.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
ULTIMA ORĂ FOTO Motorina standard a sărit de 10 lei/l. Rețeaua de benzinării care a spart pragul

După scumpirea de luni seară, prețul unui litru de motorină standard în stațiile Rompetrol din capitală să-a majorat de la 9,91-9,99 lei/l la 9,95-10,04 lei/l.

Prețul diesel-ului este de 10 lei/l sau mai mare în 6 din cele 15 stații deținute de Rompetrol în capitală.

VIDEO Benzina scoate șoferi români în stradă. Mai mulți șoferi din Bihor au protestat față de scumpiri alimentând mașinile cu doar 2 lei CITEȘTE ȘI VIDEO Benzina scoate șoferi români în stradă. Mai mulți șoferi din Bihor au protestat față de scumpiri alimentând mașinile cu doar 2 lei

Benzina standard s-a scumpit, la rândul său, de la 9,12-9,23 lei/l la 9,17-9,28 lei/l în stațiile Rompetrol din București.

ULTIMA ORĂ FOTO Motorina standard a sărit de 10 lei/l. Rețeaua de benzinării care a spart pragul

Decizia a fost luată după ce Profit.ro a anunțat că guvernul va adopta, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Schimbare în benzinării - avertisment: Plafonarea marjelor la carburanți va duce la ieftiniri temporare nesemnificative, dar va distorsiona piața în favoarea marilor jucători – analiză AEI CITEȘTE ȘI Schimbare în benzinării - avertisment: Plafonarea marjelor la carburanți va duce la ieftiniri temporare nesemnificative, dar va distorsiona piața în favoarea marilor jucători – analiză AEI

Rompetrol prelucrează țiței kazah la rafinăria Petromidia, adus pe mare din portul rusesc Novorosisk. În ultimii ani, cu excepția lui 2025, compania a fost pe pierdere, controlul marjelor impus de guvern urmând a o afecta. Iar pierderile au fost considerabile - jumătate de miliard de dolari în 5 ani.

ULTIMA ORĂ FOTO Motorina standard a sărit de 10 lei/l. Rețeaua de benzinării care a spart pragul

Plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină, anunțată de Guvern, va duce la ieftiniri temporare nesemnificative la pompă, însă va distorsiona piața în favoarea marilor jucători, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Schimbare în benzinării - avertisment: Plafonarea marjelor la carburanți va duce la ieftiniri temporare nesemnificative, dar va distorsiona piața în favoarea marilor jucători – analiză AEI CITEȘTE ȘI Schimbare în benzinării - avertisment: Plafonarea marjelor la carburanți va duce la ieftiniri temporare nesemnificative, dar va distorsiona piața în favoarea marilor jucători – analiză AEI

″Marja comercială în momentul de față la motorină este de circa 9%, ponderea costului aditivării motorinei este de 2-3%, reducerea la jumătate a acestora ar însemna o reducere a prețului de 5%, adică vom avea astăzi un preț mediu la motorina standard de 9,41 lei/litru cu TVA inclusă, nu de 9,91 lei/litru. La sfârșitul săptămânii viitoare vom avea în schimb la motorină prețul de astăzi″, semnalează președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

Evoluția prețului motorinei standard de la începutul lunii în stațiile din capitală (lei/l)

  01.03 04.03 05.03 06.03 10.03 12.03 13.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 24.03
Petrom 8,24-8,28 8,39-8,43 8,48-8,52 8,57-8,61 8,72-8,76 8,83-8,87 8,92-8,96 9,08-9,11 9,23-9,26 9,38-9,41 9,57-9,60 9,72-9,75 9,81-9,84 9,81-9,84
Lukoil 8,26-8,27 8,41-8,42 8,50-8,51 8,61-8,52 8,61-8,52 8,77-8,78 8,97-8,98 8,97-8,98 9,13-9,14 9,27-9,28 9,62-9,63 9,81-9,82 9.98-9,99 9.98-9,99
Socar 8,26-8,29 8,41-8,44 8,41-8,44 8,59-8,64 8,59-8,64 8,76-8,79 8,94-8,99 8,94-8,99 9,09-9,14 9,24-9,29 9,39-9,44 9,58-9,64 9,70-9,79  
OMV 8,33-8,37 8,48-8,52 8,57-8,61 8,66-8,70 8,81-8,85 8,92-8,96 9,01-9,05 9,24 9,39 9,54 9,73 9,88 9,97 9,97
Rompetrol 8,29-8,37 8,48-8,52 8,53-8,61 8,62-8,70 8,62-8,70 8,79-8,87 8,97-9,12 9,08-9,24 9,25-9,33 9,33-9,41 9,54-9,62 9,76-9,84 9,91-9,99 9,95-10,04
Mol 8,32-8,37 8,47-8,52 8,56-8,61 8,65-8,70 8,65-8,70 8,83-8,87 9,01-9,05 9,01-9,05 9,16-9,20 9,31-9,35 9,46-9,50 9,65-9,69 9,80-9,84 9,80-9,84

Ultima modificare de prețuri avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, motorina standard ajungând în 13 stații Lukoil și într-una Rompetrol la 9,99 lei/l, cu numai un ban sub pragul catalogat la începutul lunii de ministrul energiei, Bogdan Ivan, drept „o minciună sfruntată”.

Evoluția prețului benzinei standard de la începutul lunii în stațiile din capitală (lei/l)

  01.03 04.03 05.03 06.03 10.03 12.03 13.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 22.03
Petrom 7,93-7,98 8,08-8,13 8,17-8,22 8,17-8,22 8,27-8,32 8,37-8,42 8,46-8,51 8,59-8,61 8,69-8,71 8,79-8,81 8,94-8,96 9,04-9,06 9,13-9,15 9,13-9,15
Lukoil 7,92-7,97 8,06-8,11 8,16-8,21 8,16-8,21 8,16-8,21 8,28-8,33 8,45-8,50 8,45-8,50 8,57-8,62 8,65-8,70 8,79-8,84 9,04-9,09 9,14-9,19 9,14-9,19
Socar 7,96-7,99 8,11-8,14 8,11-8,14 8,20-8,24 8,20-8,24 8,31-8,39 8,49-8,54 8,49-8,54 8,59-8,64 8,69-8,74 8,79-8,84 8,94-8,99 9,04-9,09 9,04-9,09
OMV 8,02-8,07 8,17-8,22 8,26-8,31 8,26-8,31 8,36-8,41 8,46-8,51 8,55-8,60 8,72 8,82 8,92 9,07 9,17 9,26 9,26
Rompetrol 7,96-8,07 8,11-8,22 8,20-8,31 8,20-8,31 8,20-8,31 8,31-8,42 8,51-8,70 8,62-8,76 8,71-8,82 8,79-8,90 8,87-8,98 9,02-9,13 9,12-9,23 9,17-9,28
Mol 8,01-8,07 8,16-8,22 8,25-8,31 8,25-8,31 8,25-8,31 8,37-8,42 8,55-8,60 8,55-8,60 8,65-8,70 8,75-8,80 8,85-8,90 9.00-9.05 9,10-9,15 9,10-9,15

Liderul pieței, OMV Petrom, a scumpit în noaptea de sâmbătă spre duminică și diesel-ul și benzina cu 9 bani/l, însă chiar și așa prețurile se situează sub cele ale concurenței, cel puțin în stațiile Petrom.

Sâmbătă seară, Lukoil a majorat prețul motorinei standard cu 17 bani/l și pe cel al benzinei standard cu 9 bani/l, prețurile în stațiile din București ajungând la 9,98-9,99 lei/l, respectiv 9,14-9,19 lei/l.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
Citeste in continuare
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.2592 +0.0036+0.07 %
1 USD4.5281 +0.0139+0.31 %
1 GBP6.0899 +0.0102+0.17 %
1 CHF5.7371 -0.0061-0.11 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Partenerii noștri
Cele mai citite