SURPRIZĂ Lukoil, sub supravegherea statului român, a scumpit spectaculos motorina, mult peste pragul de 10 lei. Preț cu 40 de bani/l mai mare decât la Petrom

La câteva ore după ce Rompetrol a majorat cu 5 bani/l prețul carburanților, fiind prima rețea care a spart pragul de 10 lei/l la motorină, Lukoil, companie pusă recent sub supraveghere de Guvernul României, a scumpit spectaculos motorina, cu 23 de bani/l, lăsând doar prețul benzinei neschimbat, conform datelor analizate de Profit.ro.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
SURPRIZĂ Lukoil, sub supravegherea statului român, a scumpit spectaculos motorina, mult peste pragul de 10 lei. Preț cu 40 de bani/l mai mare decât la Petrom

După majorarea din această noapte, motorina standard din stațiile Lukoil - care nu sunt stații premium - este de departe cea mai scumpă de pe piața internă, ajungând la 10,21-10,22 lei/l, cu 40 de bani/l față de cea din stațiile Petrom, aflate pe același segment de piață.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Comparativ, diesel-ul costa luni seară 9,81-9,84 lei/l în stațiile Petrom, 9,89-9,93 lei/l în MOL, 9,97 în cele OMV și 9,95-10,04 în benzinăriile Rompetrol.

ULTIMA ORĂ Statul român se pregătește și pentru insuficiența gazelor naturale la ″preț administrat″ pentru populație și CET-uri, odată cu măsurile anti-criză petrolieră CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Statul român se pregătește și pentru insuficiența gazelor naturale la ″preț administrat″ pentru populație și CET-uri, odată cu măsurile anti-criză petrolieră

Evoluția prețului motorinei standard de la începutul lunii în stațiile din capitală (lei/l)

  01.03 04.03 05.03 06.03 10.03 12.03 13.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 24.03
Petrom 8,24-8,28 8,39-8,43 8,48-8,52 8,57-8,61 8,72-8,76 8,83-8,87 8,92-8,96 9,08-9,11 9,23-9,26 9,38-9,41 9,57-9,60 9,72-9,75 9,81-9,84 9,81-9,84
Lukoil 8,26-8,27 8,41-8,42 8,50-8,51 8,61-8,52 8,61-8,52 8,77-8,78 8,97-8,98 8,97-8,98 9,13-9,14 9,27-9,28 9,62-9,63 9,81-9,82 9.98-9,99 10,21-10,22
Socar 8,26-8,29 8,41-8,44 8,41-8,44 8,59-8,64 8,59-8,64 8,76-8,79 8,94-8,99 8,94-8,99 9,09-9,14 9,24-9,29 9,39-9,44 9,58-9,64 9,70-9,79  
OMV 8,33-8,37 8,48-8,52 8,57-8,61 8,66-8,70 8,81-8,85 8,92-8,96 9,01-9,05 9,24 9,39 9,54 9,73 9,88 9,97 9,97
Rompetrol 8,29-8,37 8,48-8,52 8,53-8,61 8,62-8,70 8,62-8,70 8,79-8,87 8,97-9,12 9,08-9,24 9,25-9,33 9,33-9,41 9,54-9,62 9,76-9,84 9,91-9,99 9,95-10,04
Mol 8,32-8,37 8,47-8,52 8,56-8,61 8,65-8,70 8,65-8,70 8,83-8,87 9,01-9,05 9,01-9,05 9,16-9,20 9,31-9,35 9,46-9,50 9,65-9,69 9,80-9,84 9,89-9,93

Guvernul va adopta astăzi o OUG prin care adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse. Adaosul comercial este definit ca fiind diferența dintre prețul de vânzare și costul de producție, respectiv costul de achiziție, practicate de fiecare operator economic.

Rafinăria Petrobrazi, a OMV Petrom, este singura funcțională în prezent, cea a Lukoil, Petrotel, fiind închisă din cauza sancțiunilor SUA de mai multe luni, iar cea a Rompetrol, Petromidia, aflându-se în revizie.

Recent, ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat că oficialii americani sunt de acord - deocamdată în cadru informal - cu propunerea României de reoperaționalizare a rafinăriei Petrotel Lukoil. Acesta este închisă ca urmare a sancțiunilor impuse Federației Ruse.

ULTIMA ORĂ FOTO Motorina standard a sărit de 10 lei/l. Rețeaua de benzinării care a spart pragul CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ FOTO Motorina standard a sărit de 10 lei/l. Rețeaua de benzinării care a spart pragul

În urmă cu o lună, Guvernul a decis punerea sub supraveghere a companiilor controlate de Lukoil în România.

Evoluția prețului benzinei standard de la începutul lunii în stațiile din capitală (lei/l)

  01.03 04.03 05.03 06.03 10.03 12.03 13.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 22.03
Petrom 7,93-7,98 8,08-8,13 8,17-8,22 8,17-8,22 8,27-8,32 8,37-8,42 8,46-8,51 8,59-8,61 8,69-8,71 8,79-8,81 8,94-8,96 9,04-9,06 9,13-9,15 9,13-9,15
Lukoil 7,92-7,97 8,06-8,11 8,16-8,21 8,16-8,21 8,16-8,21 8,28-8,33 8,45-8,50 8,45-8,50 8,57-8,62 8,65-8,70 8,79-8,84 9,04-9,09 9,14-9,19 9,14-9,19
Socar 7,96-7,99 8,11-8,14 8,11-8,14 8,20-8,24 8,20-8,24 8,31-8,39 8,49-8,54 8,49-8,54 8,59-8,64 8,69-8,74 8,79-8,84 8,94-8,99 9,04-9,09 9,04-9,09
OMV 8,02-8,07 8,17-8,22 8,26-8,31 8,26-8,31 8,36-8,41 8,46-8,51 8,55-8,60 8,72 8,82 8,92 9,07 9,17 9,26 9,26
Rompetrol 7,96-8,07 8,11-8,22 8,20-8,31 8,20-8,31 8,20-8,31 8,31-8,42 8,51-8,70 8,62-8,76 8,71-8,82 8,79-8,90 8,87-8,98 9,02-9,13 9,12-9,23 9,17-9,28
Mol 8,01-8,07 8,16-8,22 8,25-8,31 8,25-8,31 8,25-8,31 8,37-8,42 8,55-8,60 8,55-8,60 8,65-8,70 8,75-8,80 8,85-8,90 9.00-9.05 9,10-9,15 9,19-9,24

″Operațiunile entităților supravegheate necesită avizul supraveghetorului, verificarea prealabilă a tranzacțiilor externe, analiza fluxurilor financiare și comerciale, observarea și supravegherea procesului decizional managerial, precum și identificarea rapidă a riscurilor asociate sancțiunilor internaționale.

Toate aceste măsuri se doresc a fi o garanție că fluxurile financiare nu pot fi direcționate către entități aflate sub sancțiuni.

Nereguli la firmele din spatele Realitatea Plus TV, descoperite de ANAF - News Online CITEȘTE ȘI Nereguli la firmele din spatele Realitatea Plus TV, descoperite de ANAF - News Online

Supravegherea extinsă (...) va permite Ministerului Energiei să intervină rapid în cazul unor riscuri care ar afecta aprovizionarea cu țiței, funcționarea instalațiilor de rafinare, sau livrările către lanțul de distribuție, astfel, se va proteja capacitatea națională de procesare și evitarea blocajelor ce ar putea destabiliza piața carburanților.

Măsura supravegherii extinse previne întreruperea activităților economice ca efect al restricțiilor impuse de bănci, furnizori sau parteneri comerciali internaționali″, se arată în nota de fundamentare a hotărârii prin care Guvernul a instituit supravegherea extinsă a subsidiarelor Lukoil din România.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
Citeste in continuare
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.2460 +0.0074+0.14 %
1 USD4.5981 +0.0275+0.60 %
1 GBP6.0799 +0.0321+0.53 %
1 CHF5.6772 +0.0148+0.26 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Partenerii noștri
Cele mai citite